IF Brommapojkarna
Stockholm
15 möten, varav 11 segrar, 3 oavgjorda, och 1 förlust inför 66 402* åskådare.
W
W
W
W
D
Första mötet: 18/2 1984
Senaste mötet: 22/10 2018
Största seger: 4-0 på hemmaplan i Allsvenskan, 30/5 2009.
Största förlust: 1-2 på bortaplan i Allsvenskan, 13/7 2013.
Högsta publiksiffra: 11 782 på Gamla Ullevi i Allsvenskan, 7/4 2013.
Flest mål i en match: 3 (Elías Már Ómarsson) i Allsvenskan, 28/7 2018.
Flest antal mål mot IF Brommapojkarna: Elías Már Ómarsson, 5 mål.
Flest hållna nollor mot IF Brommapojkarna: Kim Christensen, 2 nollor.
Flest matcher mot IF Brommapojkarna: Hjálmar "Hjalle" Jónsson, 8 matcher.
Segerprocent: 73,3% (11 av 15 matcher har slutat med vinst).
Förlustprocent: 6,7% (1 av 15 matcher har slutat med förlust).
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 15 | 11 | 3 | 1 | 30-6 | 36 |
2 | IF Brommapojkarna | 15 | 1 | 3 | 11 | 6-30 | 6 |
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 12 | 8 | 3 | 1 | 24-6 | 27 |
2 | IF Brommapojkarna | 12 | 1 | 3 | 8 | 6-24 | 6 |
*) 3-poängssystemet.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Grimsta Idrottsplats | 2308 | |
2018-07-28 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 7425 | |
2018-03-16 | 17:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | W 3–0 (2–0) | Bravida Arena | 474 | ||
2014-08-17 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 6382 | |
2014-04-14 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Grimsta Idrottsplats | 2065 | |
2013-07-13 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Grimsta Idrottsplats | 1771 | |
2013-04-07 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 11782 | |
2010-10-17 | 16:30 | Allsvenskan | Omg. 27 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Grimsta Idrottsplats | 2660 | |
2010-04-11 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | D 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 8796 | |
2009-10-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 28 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 0–3 (0–0) | Grimsta Idrottsplats | 3822 | |
2009-05-30 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | W 4–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 10168 | |
2007-09-02 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 6128 | |
2007-04-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 1–2 (1–2) | Stockholms Stadion | 2621 | |
1994-02-05 | Hallsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna (n) | W 2–0 (2–0) | Tipshallen, Jönköping | |||
1984-02-18 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | W 1–0 | Valhalla Idrottsplats |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.
Namn | I Blåvitt |
---|---|
Mauricio ALBORNOZ![]() | 2016 |
Carl STARFELT![]() | 2018-2019 |