Mjällby AIF
Sölvesborg
22 möten, varav 10 segrar, 8 oavgjorda, och 4 förluster inför 120 311* åskådare.
D
D
L
W
L
Första mötet: 17/8 1978
Senaste mötet: 30/8 2020
Största seger: 5-1 på hemmaplan i Allsvenskan, 25/6 1980.
Största förlust: 0-3 på bortaplan i Allsvenskan, 27/7 2014.
Högsta publiksiffra: 11 623 på Ullevi i Allsvenskan, 25/6 1980.
Flest mål i en match: 3 (Lasse Vibe) i Allsvenskan, 20/7 2014.
Flest antal mål mot Mjällby AIF: Torbjörn "Totte, Gud" Nilsson, 3 mål.
Flest hållna nollor mot Mjällby AIF: Thomas Wernerson, 3 nollor.
Flest matcher mot Mjällby AIF: Robin Söder, 9 matcher.
Segerprocent: 45,5% (10 av 22 matcher har slutat med vinst).
Förlustprocent: 18,2% (4 av 22 matcher har slutat med förlust).
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 22 | 10 | 8 | 4 | 34-21 | 38 |
2 | Mjällby AIF | 22 | 4 | 8 | 10 | 21-34 | 20 |
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 18 | 6 | 8 | 4 | 24-18 | 26 |
2 | Mjällby AIF | 18 | 4 | 8 | 6 | 18-24 | 20 |
*) 3-poängssystemet.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-30 | 14:30 | Allsvenskan | Omg. 18 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Strandvallen | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2020-06-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 2–2 (0–1) | Gamla Ullevi | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2014-07-27 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Strandvallen | 5906 | |
2014-07-20 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | W 3–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 7298 | |
2013-10-27 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Strandvallen | 4038 | |
2013-06-24 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | W 4–2 (3–1) | Gamla Ullevi | 8594 | |
2012-08-12 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | W 4–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 5758 | |
2012-05-17 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Strandvallen | 6112 | |
2011-10-01 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 28 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 7407 | |
2011-06-18 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–2) | Strandvallen | 4871 | |
2010-10-03 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 8119 | |
2010-05-03 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Strandvallen | 5526 | |
2007-08-02 | 18:30 | Svenska cupen | Kvartsfinal | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Strandvallen | 5482 | Notering 1-1 efter full tid. 2-1 efter förlängning. |
2006-03-16 | 14:30 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Mjällby AIF (n) | W 3–2 (2–1) | Larnaca, Cypern | |||
1985-07-31 | Allsvenskan | Omg. 14 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Strandvallen | 6602 | ||
1985-05-19 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 3885 | ||
1983-07-27 | Allsvenskan | Omg. 12 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Strandvallen | 7109 | Notering Efter att Mjällbyspelaren Lennart Johansson kolliderat med Thomas Wernerson och den senare ådragit sig en hjärnskakning, fick Glenn Schiller ställa sig i målet. Han spelade således som målvakt större delen av matchen och räddade 0-0. | |
1983-07-06 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 11450 | ||
1980-09-21 | Allsvenskan | Omg. 22 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Strandvallen | 2512 | ||
1980-06-25 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | W 5–1 (2–0) | Ullevi | 11623 | ||
1979-08-08 | Svenska cupen | Omg. 5 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Strandvallen | 2871 | ||
1978-08-17 | Svenska cupen | Omg. 6 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 0–4 (0–1) | Strandvallen | 5148 |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.