Matcher på spelplatsen "Valhalla Idrottsplats (plast)"
31 matcher, varav 26 segrar, 3 oavgjorda, och 2 förluster inför 18 966* åskådare.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-03-15 | 12:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Moss FK | 4–2 | Valhalla Idrottsplats (plast) | Notering Direkt efter matchen möttes de båda lagens B-lag varandra på samma plan. | ||
1981-03-07 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – TPS Åbo | 4–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1981-03-04 | 17:45 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Västra Frölunda IF | 3–1 (2–1) | Valhalla Idrottsplats (plast) | |||
1981-02-28 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Västerås SK | 7–0 (4–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1981-02-15 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Degerfors IF | 7–0 (3–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1980-02-06 | 18:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | 4–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | |||
1980-02-02 | 12:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Moss FK | 2–1 (0–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | |||
1979-03-11 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Moss FK | 3–2 (1–1) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1979-03-04 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | 6–0 (3–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1979-02-24 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Norrby IF | 3–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1978-03-27 | Triangelserien | Örgryte IS – IFK Göteborg | 0–3 (0–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 4857 | |||
1978-03-11 | Vänskapsmatch | Fredrikstad FK – IFK Göteborg | 0–4 (0–3) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1978-03-04 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IK Sirius | 4–0 (3–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 532 | Notering Ruben Svenssons debutmatch. Flera källor (DN & SvD) anger att matchen slutade 3-0. | ||
1978-02-25 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Norrby IF | 6–2 (4–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1978-02-22 | 18:00 | Vänskapsmatch | 18:00 | IFK Göteborg – BK Häcken | 1–1 (0–1) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 680 | |
1977-03-19 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Östers IF | 2–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 1912 | |||
1977-03-05 | 12:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Lillestrøm SK | 2–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 1788 | ||
1977-02-26 | 12:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Vålerenga Fotball | 2–2 (0–2) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 846 | Notering Glenn Holms debutmatch. | |
1977-02-23 | 18:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | 2–1 (2–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 355 | Notering Bröderna Holmgrens debutmatch. | |
1977-02-19 | 12:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Grimsås IF | 2–1 (0–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 640 | ||
1977-02-13 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Norge | 1–1 (0–1) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 2204 | Notering Olle Nordins debutmatch. | ||
1976-03-14 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IFK Ulricehamn | 5–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 509 | |||
1976-03-06 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1976-02-28 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | 3–0 | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1976-02-21 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Lillestrøm SK | 3–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1976-02-18 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Jonsereds IF | 3–1 | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1976-02-01 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Göteborgs FF | 5–0 | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1976-01-24 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Hovås IF | 1–0 | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1976-01-17 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Göteborgs AIK | 0–1 | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1976-01-10 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Västra Frölunda IF | 2–1 | Valhalla Idrottsplats (plast) | ||||
1975-03-28 | 13:30 | Triangelserien | GAIS – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats (plast) | 4643 | Notering Officiell premiär för Valhalla Idrottsplats nya
Nouvilonplast. |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.