Datum | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-07 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg - IF Elfsborg | W 3-0 (2-0) | Ullevi | 17 222 | |
2014-04-07 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg - Malmö FF | L 0-3 (0-2) | Gamla Ullevi | 17 073 | |
2013-04-07 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg - IF Brommapojkarna | W 2-0 (1-0) | Gamla Ullevi | 11 782 | |
1997-04-07 | Allsvenskan | Omg. 1 | IF Elfsborg - IFK Göteborg | L 3-0 (1-0) | Ryavallen | 16 232 | |
1993-04-07 | Champions League | Omg. 5 | IFK Göteborg - AC Milan | L 0-1 (0-0) | Ullevi | 40 323 | |
1991-04-07 | Allsvenskan | Omg. 1 | Malmö FF - IFK Göteborg | D 1-1 (1-1) | Malmö Stadion | 6 881 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. |
1990-04-07 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Norrköping - IFK Göteborg | L 6-0 (1-0) | Norrköpings Idrottspark | 2 491 | |
1984-04-07 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg - Vålerenga Fotball | W 2-0 (1-0) | Torslandavallen | |||
1982-04-07 | UEFA-cupen | Semifinal 1 | 1. FC Kaiserslautern - IFK Göteborg | D 1-1 (1-1) | Fritz-Walter-Stadion | 34 500 | |
1980-04-07 | Svenska cupen | Kvartsfinal | Djurgårdens IF - IFK Göteborg | L 2-1 (1-0) | Stockholms Stadion | 1 322 | |
1968-04-07 | Triangelserien | IFK Göteborg - GAIS | W 5-3 (3-1) | Valhalla Idrottsplats (grus) | 2 634 | ||
1958-04-07 | Triangelserien | Örgryte IS - IFK Göteborg | W 0-3 (0-2) | Ullevi | 8 444 | ||
1957-04-07 | Vänskapsmatch | Skara IF - IFK Göteborg | W 0-8 | Skara Idrottsplats | |||
1954-04-07 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg - Sävedalens IF | L 2-4 (2-2) | Ullevis lilla plan | 927 | Notering Bebben gjorde mål för Sävedalen. | |
1947-04-07 | Triangelserien | GAIS - IFK Göteborg | W 0-2 (0-1) | Ullevis lilla plan | 3 140 | ||
1946-04-07 | Vänskapsmatch | IFK Uddevalla - IFK Göteborg | W 3-6 (1-2) | Rimnersvallen | 1 000 | ||
1940-04-07 | Allsvenskan | Omg. 14 | IFK Göteborg - Sandvikens IF | L 1-3 (1-1) | Ullevi | 5 760 | |
1939-04-07 | Vänskapsmatch | Horsens FSK - IFK Göteborg | W 0-3 (0-0) | Stadion, Horsens | 2 500 | ||
1935-04-07 | Vänskapsmatch | IK Tord - IFK Göteborg | W 1-10 (1-5) | Stadsparksvallen | 2 200 | ||
1929-04-07 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg - IK Sleipner | W 6-4 (2-2) | Slottsskogsvallen | 9 086 |
77 140 rader med information |
935 spelare |
189 Svenska mästare |
4 990 matcher |
701 spelplatser |
117 säsonger |
766 motståndare
749 domare |
512 klubbrekord |
-5 fotografier |
1 spelarporträtt |
-1 matchtröjor |
-1 matchannonser |
-1 autografer
201 smeknamn |
48 ärkeänglar