Födelsedagar i IFK Göteborg
Januari (105 spelare)
| Namn |
Född |
Position |
Landskamper |
Mål |
| Andersson, Erik | 1898-01-01 | Försvarare | 7 | 0 |
| Bergendahl, Hans | 1954-01-01 | Målvakt | 0 | 0 |
| Eriksson, Gösta | 1922-01-01 | Anfallare | 0 | 0 |
| Nilsson, Lennart | 1959-01-01 | Anfallare | 6 | 0 |
| Profozic, Toni | 1951-01-01 | Anfallare | 0 | 0 |
| Bergman, Jakob | 1996-01-02 | Försvarare | 0 | 0 |
| Landgren, Anders | 1957-01-02 | Anfallare | 0 | 0 |
| Leisgård (Carlsson), Kjell-Åke | 1946-01-02 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Lindström, Erik | 1918-01-02 | Anfallare | 0 | 0 |
| Vilahamn (Karlsson), Robert | 1983-01-02 | Anfallare | 0 | 0 |
| Bjärsmyr, Mattias | 1986-01-03 | Försvarare | 3 | 0 |
| Lindman, Einar | 1923-01-03 | Anfallare | 0 | 0 |
| Rosengren, Peter | 1957-01-03 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Heinefeldt (Svensson), Gösta | 1904-01-04 | Anfallare | 2 | 1 |
| Wenzel, Rune | 1901-01-04 | Anfallare | 30 | 1 |
| Barlind, Elis | 2007-01-05 | Försvarare | 0 | 0 |
| Holmqvist, Marcus | 1982-01-05 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Johnsen, Gisle | 1961-01-05 | Anfallare | 0 | 0 |
| Larsson, Torild | 1908-01-05 | Försvarare | 0 | 0 |
| Strömberg, Glenn | 1960-01-05 | Mittfältare | 52 | 7 |
| Bergström, Erik | 1886-01-06 | Anfallare | 7 | 0 |
| Östlund, Dan | 1947-01-06 | Anfallare | 0 | 0 |
| Zacharoff, Gunnar | 1902-01-06 | Försvarare | 14 | 0 |
| Andersson, Arthur | 1888-01-07 | Målvakt | 0 | 0 |
| Lind, Eive | 1948-01-07 | Anfallare | 0 | 0 |
| Hermansson, Andreas | 1973-01-08 | Anfallare | 0 | 0 |
| Holmgren, Tommy | 1959-01-08 | Anfallare | 26 | 0 |
| Johansson, Torgny | 1955-01-08 | Anfallare | 0 | 0 |
| Andrén, Kenny | 1952-01-09 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Berndtsson, Harry | 1915-01-09 | Anfallare | 0 | 0 |
| Hägglund, Per | 1951-01-09 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Johansson, Gabriel | 1965-01-09 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Karlstrøm, Jacob | 1997-01-09 | Målvakt | 0 | 0 |
| Lindberg, Gunro | 1937-01-09 | Målvakt | 0 | 0 |
| Norlin, Gustaf | 1997-01-09 | Anfallare | 0 | 0 |
| Schmidt, Gösta | 1924-01-09 | Anfallare | 0 | 0 |
| Selakovic, Stefan | 1977-01-09 | Anfallare | 12 | 4 |
| Asp, Nicklas | 1986-01-10 | Anfallare | 0 | 0 |
| Järelöv, Sören | 1965-01-10 | Målvakt | 0 | 0 |
| Johansson, Roy | 1934-01-10 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Kullberg, Stephan | 1959-01-10 | Försvarare | 0 | 0 |
| Andersson, Kent | 1950-01-11 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Jangblad (Johansson), Lars | 1931-01-11 | Anfallare | 0 | 0 |
| Kindlund, Oscar | 1997-01-11 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Lundström, Mattias | 1979-01-11 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Niklasson, Donald | 1947-01-12 | Försvarare | 0 | 0 |
| Prytz, Robert | 1960-01-12 | Mittfältare | 56 | 13 |
| Uhlén, Eric | 1897-01-12 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Holmgren, Knut | 1888-01-13 | Mittfältare | 2 | 0 |
| Lantz, Freddie | 2007-01-13 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Albæk, Mads | 1990-01-14 | Mittfältare | 3 | 0 |
| Edvardsen, Victor | 1996-01-14 | Anfallare | 1 | 0 |
| Öhman, Andreas | 1998-01-14 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Olsson, Jonas | 1970-01-14 | Försvarare | 0 | 0 |
| Rydell, Sven | 1905-01-14 | Anfallare | 43 | 49 |
| Johannisson, Leif | 1935-01-15 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Adekugbe, Sam | 1995-01-16 | Försvarare | 44 | 1 |
| Aldebrink (Andersson), Villy | 1927-01-16 | Anfallare | 0 | 0 |
| Da Graca, Kristopher | 1998-01-16 | Försvarare | 3 | 0 |
| Karlsson, Kenny | 1941-01-16 | Försvarare | 0 | 0 |
| Kjellman, Rune | 1925-01-16 | Försvarare | 0 | 0 |
| Nordström, Marcus | 1972-01-16 | Anfallare | 0 | 0 |
| Hellberg, Harry | 1889-01-17 | Anfallare | 2 | 0 |
| Thelander, Eric | 1925-01-17 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Ågren, Thomas | 1948-01-18 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Andersson, Stefan | 1951-01-18 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Jernsten (Johansson), Holger | 1911-01-18 | Anfallare | 2 | 2 |
| Ómarsson, Elías Már | 1995-01-18 | Anfallare | 9 | 0 |
| Bärkroth, Nicklas | 1992-01-19 | Anfallare | 6 | 0 |
| Bergström, Henrik | 1889-01-19 | Anfallare | 1 | 0 |
| Mikkelsen, Thomas | 1990-01-19 | Anfallare | 0 | 0 |
| Drugge, Andreas | 1983-01-20 | Anfallare | 0 | 0 |
| Hagen, Elias | 2000-01-20 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Affane, Amin | 1994-01-21 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Andersson, Göte | 1919-01-21 | Målvakt | 0 | 0 |
| Dahlberg, Pontus | 1999-01-21 | Målvakt | 2 | 0 |
| Johansson, Filip | 1902-01-21 | Anfallare | 16 | 14 |
| Segerdahl, Stig | 1924-01-21 | Anfallare | 0 | 0 |
| Berntsson, Algot | 1889-01-22 | Anfallare | 0 | 0 |
| Johansson, Gustav | 1914-01-22 | Målvakt | 0 | 0 |
| Lindén, Åke | 1924-01-23 | Försvarare | 0 | 0 |
| Olsson, Olof | 1890-01-23 | Målvakt | 0 | 0 |
| Gustafsson, Magnus | 1967-01-24 | Anfallare | 0 | 0 |
| Rossi, Raimondo | 1894-01-24 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Westlin, Daniel | 1980-01-24 | Anfallare | 0 | 0 |
| Lundberg, Claes-Enar | 1948-01-25 | Försvarare | 0 | 0 |
| Petersson, Rolf | 1945-01-25 | Målvakt | 0 | 0 |
| Rutgersson, Oskar | 1887-01-25 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Setterlund, Harry | 1911-01-25 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Berndtsson, Bengt | 1933-01-26 | Anfallare | 29 | 6 |
| Fagrell, Sven | 1891-01-26 | Anfallare | 0 | 0 |
| Hansson, Holger | 1927-01-26 | Mittfältare | 9 | 0 |
| Jansson, Henry | 1903-01-26 | Anfallare | 0 | 0 |
| Carlsson, Mats-Ola | 1961-01-28 | Försvarare | 0 | 0 |
| Johansson, Jan-Olof | 1943-01-28 | Anfallare | 0 | 0 |
| Schulz, Per-Otto | 1921-01-28 | | 0 | 0 |
| Algebäck, Gunde | 1950-01-29 | Anfallare | 0 | 0 |
| Sjöblom, Sven | 1929-01-29 | Anfallare | 0 | 0 |
| Folcker, Fredrik | 1964-01-30 | Försvarare | 0 | 0 |
| Göransson, Arne | 1918-01-30 | Anfallare | 0 | 0 |
| Jonsson, Helge | 1912-01-30 | Anfallare | 1 | 0 |
| Eriksson, Sebastian | 1989-01-31 | Mittfältare | 7 | 0 |
| Khalaf, Mohib | 2004-01-31 | Mittfältare | 0 | 0 |
| van Assema, Tim | 2002-01-31 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Zohore, Kenneth | 1994-01-31 | Anfallare | 0 | 0 |
Februari (91 spelare)
| Namn |
Född |
Position |
Landskamper |
Mål |
| Larsson, Lars | 1954-02-01 | Försvarare | 0 | 0 |
| Pettersson, Oscar | 2000-02-01 | Anfallare | 1 | 0 |
| Claesson, Rune | 1924-02-02 | Målvakt | 0 | 0 |
| Crossa, Martín | 1977-02-02 | Anfallare | 0 | 0 |
| Glader, Erik | 1920-02-02 | Försvarare | 0 | 0 |
| Lindberg, Knut | 1882-02-02 | Försvarare | 0 | 0 |
| Wingård, Axel | 1982-02-02 | Försvarare | 0 | 0 |
| Last, Dick | 1969-02-03 | Målvakt | 1 | 0 |
| Andersson, Lars | 1932-02-04 | Målvakt | 0 | 0 |
| Bjørdal, Henrik | 1997-02-04 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Börjesson, Reino | 1929-02-04 | Anfallare | 10 | 2 |
| Friberg, Harry | 1904-02-04 | Anfallare | 0 | 0 |
| Blomqvist, Jesper | 1974-02-05 | Mittfältare | 30 | 0 |
| Carlund, Viktor | 1906-02-05 | Mittfältare | 12 | 0 |
| Franzén, Folke | 1888-02-05 | | 0 | 0 |
| Thoreson, Oliver | 2006-02-05 | Försvarare | 0 | 0 |
| Amos, Tom | 1998-02-06 | Målvakt | 0 | 0 |
| Johansson, Eje | 1936-02-06 | Anfallare | 0 | 0 |
| Johansson Zanjanchi, Martin | 1996-02-06 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Abraham, Sargon | 1991-02-07 | Anfallare | 0 | 0 |
| Friberg, Sven | 1895-02-07 | Anfallare | 41 | 0 |
| Svensson, Gustav | 1987-02-07 | Mittfältare | 32 | 0 |
| Gunnarsson, Erik | 1999-02-08 | Försvarare | 0 | 0 |
| Hermannsson, Hjörtur | 1995-02-08 | Försvarare | 28 | 0 |
| Jansson, Verner | 1890-02-08 | Anfallare | 0 | 0 |
| Malm, Otto | 1890-02-08 | Anfallare | 11 | 5 |
| Vingner, Erik | 1894-02-08 | Anfallare | 0 | 0 |
| Håkansson, Nils | 1891-02-09 | Anfallare | 0 | 0 |
| Bångsbo, Johan | 2003-02-10 | Försvarare | 0 | 0 |
| Sobralense, Daniel | 1983-02-10 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Berndtsson, Harry | 1906-02-11 | Anfallare | 0 | 0 |
| Zetterlund, Lars | 1964-02-11 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Rydberg, Sigurd | 1893-02-12 | Anfallare | 0 | 0 |
| Vilar, Bernardo | 1998-02-12 | Försvarare | 0 | 0 |
| Albo, Rein | 1954-02-13 | Försvarare | 0 | 0 |
| Branting, Harry | 1895-02-13 | Anfallare | 0 | 0 |
| Karlsson, Joacim | 1965-02-13 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Dahlström, Erik | 1889-02-14 | Anfallare | 0 | 0 |
| Hultén, Vallentin | 1911-02-14 | Försvarare | 0 | 0 |
| Leksell, Alexander | 1997-02-14 | Försvarare | 0 | 0 |
| Salisu, Saidu | 2002-02-14 | Anfallare | 0 | 0 |
| Jonsson, Benny | 1975-02-15 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Olsson, Thomas | 1976-02-15 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Silva, Bruno | 1988-02-15 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Ghasem, Alai | 2003-02-16 | Försvarare | 9 | 0 |
| Johansson, Mattias | 1992-02-16 | Försvarare | 8 | 1 |
| Jonsson, Dennis | 1983-02-16 | Försvarare | 0 | 0 |
| Karlsson, Lars | 1958-02-16 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Leksell, Fredrik | 1971-02-16 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Augustsson, Torsten | 1901-02-18 | | 0 | 0 |
| Danielsson, Lennart | 1939-02-18 | Anfallare | 0 | 0 |
| Bergström, Ralph | 1946-02-19 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Johansson, Charles | 1896-02-19 | | 0 | 0 |
| Johansson, Roger | 1932-02-19 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Lindberg, Erik | 1898-02-19 | Anfallare | 0 | 0 |
| Zalo, Benjamin | 1998-02-19 | Försvarare | 0 | 0 |
| Andersson, Leif | 1952-02-20 | Anfallare | 0 | 0 |
| Fagerman, Bert | 1932-02-20 | Anfallare | 0 | 0 |
| Gillås (Andersson), Gillis | 1895-02-20 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Molén, Johnny | 1951-02-20 | Anfallare | 0 | 0 |
| Samuelsson, Herbert | 1905-02-20 | Försvarare | 11 | 0 |
| Andersson, Oscar | 1976-02-21 | | 0 | 0 |
| Börjesson, Åke | 1940-02-21 | Anfallare | 0 | 0 |
| Eskelinen, Kaj | 1969-02-21 | Anfallare | 0 | 0 |
| Johansson, Adam | 1983-02-21 | Försvarare | 18 | 0 |
| Persson, Manne | 1924-02-21 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Rydberg, Olof | 1899-02-21 | Försvarare | 0 | 0 |
| Almén, Henry | 1896-02-22 | Mittfältare | 4 | 0 |
| Canefur, Benny | 1961-02-22 | Anfallare | 0 | 0 |
| Gustafsson, Oskar | 1988-02-22 | Försvarare | 0 | 0 |
| Karlsson, Sten | 1951-02-22 | Anfallare | 0 | 0 |
| Vibe, Lasse | 1987-02-22 | Anfallare | 11 | 1 |
| Johansson, Elam | 1896-02-23 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Phillips, Thomas | 1964-02-23 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Ulander, Martin | 1976-02-23 | Mittfältare | 4 | 0 |
| Jansson, Hilding | 1905-02-24 | Anfallare | 0 | 0 |
| Svensson, Jan-Åke | 1947-02-24 | Anfallare | 0 | 0 |
| Brufelt (Andersson), Allan | 1927-02-25 | Anfallare | 0 | 0 |
| Leksjö (Lindström), Conny | 1956-02-25 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Svärdegård, Peter | 1958-02-25 | Anfallare | 0 | 0 |
| Carlstedt (Johansson), Jan | 1937-02-26 | Anfallare | 0 | 0 |
| Lindqvist, Robert | 1972-02-26 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Lundgren, Sten | 1931-02-26 | Anfallare | 0 | 0 |
| Andersson, Karl | 1896-02-27 | Anfallare | 0 | 0 |
| Lundqvist, Evert | 1900-02-27 | Anfallare | 9 | 1 |
| Berg, Bror | 1917-02-28 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Saarinen, Janne | 1977-02-28 | Försvarare | 0 | 0 |
| Tolinsson, Jesper | 2003-02-28 | Försvarare | 0 | 0 |
| Andersson, Arnold | 1916-02-29 | Målvakt | 0 | 0 |
| Nilsson, Kurt | 1928-02-29 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Sandberg, Gustaf | 1888-02-29 | Mittfältare | 4 | 0 |
Mars (102 spelare)
| Namn |
Född |
Position |
Landskamper |
Mål |
| Anegrund, Johan | 1973-03-01 | Försvarare | 1 | 0 |
| Koskinen, Sampo | 1979-03-01 | Försvarare | 0 | 0 |
| Eriksson, Nils | 1916-03-02 | Försvarare | 1 | 0 |
| Matib, Franklin | 2002-03-02 | Anfallare | 0 | 0 |
| Edström, Sten | 1931-03-03 | Anfallare | 0 | 0 |
| Jallow, Alexander | 1998-03-03 | Försvarare | 0 | 0 |
| Rydberg, Anders | 1903-03-03 | Målvakt | 24 | 0 |
| Bjarnason, Theodor Elmar | 1987-03-04 | Mittfältare | 41 | 0 |
| Blomqvist, Rolf | 1947-03-04 | Målvakt | 0 | 0 |
| Lager, Kjell | 1949-03-04 | Försvarare | 0 | 0 |
| Pyndt, Andreas | 2001-03-04 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Stojcevski, Zoran | 1971-03-04 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Andersson, Thomas | 1973-03-05 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Bergqvist, Erik | 1922-03-05 | Anfallare | 0 | 0 |
| Ekström, Johnny | 1965-03-05 | Anfallare | 47 | 13 |
| Jansson, Per-Åke | 1938-03-05 | Anfallare | 0 | 0 |
| Wendt, Leif | 1942-03-05 | Anfallare | 0 | 0 |
| Engström, Ove | 1947-03-06 | Försvarare | 0 | 0 |
| Eriksson, Lars-Erik | 1925-03-06 | Anfallare | 0 | 0 |
| Fredriksson, Stig | 1956-03-06 | Försvarare | 58 | 2 |
| Johannesson, Lars | 1947-03-06 | Anfallare | 0 | 0 |
| Johansson, Ronald | 1936-03-06 | Målvakt | 0 | 0 |
| Wendt, Leif | 1936-03-07 | Anfallare | 2 | 1 |
| Andersson, Anders | 1951-03-08 | Försvarare | 0 | 0 |
| Andersson, Evald | 1913-03-08 | Försvarare | 0 | 0 |
| Bång (Johansson), Ulf | 1967-03-08 | Anfallare | 0 | 0 |
| Helgesson, Anders | 1888-03-08 | Försvarare | 0 | 0 |
| Larsson, Peter | 1961-03-08 | Försvarare | 47 | 5 |
| Mattiasson, Allan | 1908-03-08 | Anfallare | 0 | 0 |
| Mattiasson, Harris | 1930-03-08 | Anfallare | 0 | 0 |
| Nilsson, Per-Olof | 1962-03-08 | Anfallare | 0 | 0 |
| Anestis, Giannis | 1991-03-09 | Målvakt | 0 | 0 |
| Bengtsson, Patrik | 1971-03-09 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Borg, Georg | 1913-03-09 | Målvakt | 0 | 0 |
| Hysén, Tobias | 1982-03-09 | Anfallare | 34 | 10 |
| Albornoz, Mauricio | 1988-03-10 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Andersson, Nils | 1887-03-10 | Försvarare | 5 | 0 |
| Berndtsson, Per-Olof | 1920-03-10 | Anfallare | 0 | 0 |
| Ferm, Gunnar | 1938-03-10 | Anfallare | 0 | 0 |
| Gustavsson, Åke | 1935-03-10 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Johansson, Baldwin | 1898-03-10 | Anfallare | 0 | 0 |
| Lidén, Valter | 1887-03-10 | Mittfältare | 2 | 0 |
| Dyrestam, Patrick | 1996-03-11 | Försvarare | 0 | 0 |
| Myrander (Johansson), Anders | 1953-03-11 | Försvarare | 0 | 0 |
| Thordarson, Kolbeinn | 2000-03-12 | Mittfältare | 3 | 0 |
| Svensson, Mats | 1940-03-13 | Anfallare | 0 | 0 |
| Eriksson, Rolf | 1932-03-14 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Sigthórsson, Kolbeinn | 1990-03-14 | Anfallare | 64 | 26 |
| Björklund, Joachim | 1971-03-15 | Försvarare | 78 | 0 |
| Ólafsson, Thorsteinn | 1951-03-15 | Målvakt | 16 | 0 |
| Degerlund, Marcus | 1998-03-16 | Försvarare | 0 | 0 |
| Erdogan, Erhan | 1988-03-16 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Wæhler, Kjetil | 1976-03-16 | Försvarare | 32 | 1 |
| Blomqvist, Hans | 1975-03-17 | Anfallare | 0 | 0 |
| Forsberg, Gunnar | 1911-03-17 | Anfallare | 0 | 0 |
| Holmstedt (Bengtsson), Allan | 1930-03-17 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Kristiansen, Anders | 1990-03-17 | Målvakt | 0 | 0 |
| Andersson, Gösta | 1907-03-18 | Anfallare | 0 | 0 |
| Karišik, Eldin | 1983-03-18 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Lindqvist, Stefan | 1967-03-18 | Mittfältare | 5 | 1 |
| Tengwall (Prochazka), Jan | 1982-03-18 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Wallerstedt, Jonas | 1978-03-18 | Anfallare | 3 | 0 |
| Wikström, Rasmus | 2001-03-18 | Försvarare | 0 | 0 |
| Bratt, Tobias | 1993-03-19 | Försvarare | 0 | 0 |
| Claesson, Rickard | 1977-03-19 | Målvakt | 0 | 0 |
| Ozanne, Christian | 1971-03-19 | Försvarare | 0 | 0 |
| Fortes, José | 1968-03-20 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Johansson, Per | 1975-03-20 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Kalley, Yahya | 2001-03-20 | Försvarare | 0 | 0 |
| Lundgren, Herbert | 1902-03-20 | Försvarare | 12 | 0 |
| Moberg Karlsson, David | 1994-03-20 | Anfallare | 3 | 1 |
| Bertilsson, Bengt | 1949-03-21 | Målvakt | 0 | 0 |
| Regell, Erik | 1917-03-21 | Anfallare | 0 | 0 |
| Svensson, Karl | 1984-03-21 | Försvarare | 1 | 0 |
| Haglund, Philip | 1987-03-22 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Johansson, Bertil | 1935-03-22 | Anfallare | 4 | 0 |
| Pettersson, Stefan | 1963-03-22 | Anfallare | 31 | 4 |
| Arvelin, Lars-Erik | 1945-03-23 | Försvarare | 0 | 0 |
| Appelgren, Arne | 1922-03-24 | Anfallare | 0 | 0 |
| Hansson, Per-Olof | 1932-03-24 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Smith, Einar | 1929-03-24 | Försvarare | 0 | 0 |
| Calvo, Diego | 1991-03-25 | Mittfältare | 10 | 1 |
| Mordt, Per Edmund | 1965-03-25 | Försvarare | 31 | 1 |
| Petersson, Theodor | 1896-03-25 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Pettersson, Tom | 1990-03-25 | Försvarare | 0 | 0 |
| Pewik (Persson), Magnus | 1969-03-25 | Försvarare | 0 | 0 |
| Andersson, Ernst | 1909-03-26 | Mittfältare | 29 | 0 |
| Johansson, Lars-Inge | 1956-03-26 | Anfallare | 0 | 0 |
| Hedelin, Yngve | 1909-03-27 | Anfallare | 0 | 0 |
| Larsson, Bengt | 1939-03-27 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Ljungquist, Oswald | 1886-03-27 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Paulista, Jeferson | 1992-03-27 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Ijeh, Peter | 1977-03-28 | Anfallare | 1 | 0 |
| Schiller, Glenn | 1960-03-28 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Johansson, Robert | 1980-03-29 | Försvarare | 0 | 0 |
| Martinsson, Mikael | 1966-03-29 | Mittfältare | 6 | 0 |
| Ahlberg, Lars-Gunnar | 1947-03-30 | Anfallare | 0 | 0 |
| Trondsen, Anders | 1995-03-30 | Försvarare | 4 | 0 |
| Wenzel, Nils | 1914-03-30 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Bengtsson, Åke | 1940-03-31 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Johansson, Ove | 1948-03-31 | Anfallare | 0 | 0 |
| Lundström, Christian | 1977-03-31 | Anfallare | 0 | 0 |
April (71 spelare)
| Namn |
Född |
Position |
Landskamper |
Mål |
| Andersson, Patric | 1979-04-01 | Anfallare | 0 | 0 |
| Cruz, Patrick | 1993-04-01 | Anfallare | 0 | 0 |
| Östergren, Åke | 1914-04-01 | Anfallare | 0 | 0 |
| Pettersson, Rune | 1920-04-01 | Försvarare | 0 | 0 |
| Söder, Robin | 1991-04-01 | Anfallare | 1 | 0 |
| Nåfors Dahlin, Rasmus | 2007-04-02 | Försvarare | 0 | 0 |
| Sabah, Lawson | 1997-04-02 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Johansson, Gunnar | 1903-04-03 | Anfallare | 0 | 0 |
| Persson, Joakim | 1975-04-03 | Mittfältare | 3 | 1 |
| Andersson, Lindoff | 1887-04-04 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Linde, Carl | 1890-04-04 | Anfallare | 0 | 0 |
| Lund, Valdus | 1895-04-04 | Försvarare | 29 | 0 |
| Wiklander, Tonie | 1945-04-04 | Målvakt | 0 | 0 |
| Carlsson, John | 1893-04-05 | Anfallare | 1 | 0 |
| Kåmark, Pontus | 1969-04-05 | Försvarare | 57 | 0 |
| Svensson, Ola | 1964-04-06 | Försvarare | 0 | 0 |
| Rieks, Søren | 1987-04-07 | Mittfältare | 6 | 1 |
| Granbom, Krister | 1941-04-09 | Anfallare | 0 | 0 |
| Thelin, Ove | 1929-04-09 | Anfallare | 0 | 0 |
| Andersson, Andreas | 1974-04-10 | Anfallare | 43 | 8 |
| Bryngelsson, Fredrik | 1975-04-10 | Försvarare | 0 | 0 |
| Larsson, Sam | 1993-04-10 | Mittfältare | 4 | 1 |
| Olsson, Enoch | 1886-04-10 | Anfallare | 0 | 0 |
| Sjöström, Jan | 1948-04-10 | Anfallare | 8 | 0 |
| Hausner, Sebastian | 2000-04-11 | Försvarare | 0 | 0 |
| Johansson, Sven | 1899-04-11 | Anfallare | 0 | 0 |
| Almqvist, Reine | 1949-04-12 | Anfallare | 4 | 1 |
| Atashkadeh, William | 1992-04-12 | Anfallare | 0 | 0 |
| Richardsson, Richard | 1979-04-12 | Målvakt | 0 | 0 |
| Johansson, David | 1992-04-13 | Försvarare | 0 | 0 |
| Aiesh, Hosam | 1995-04-14 | Mittfältare | 4 | 0 |
| Persson, Gösta | 1935-04-14 | Anfallare | 0 | 0 |
| Sakor, Vajebah | 1996-04-14 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Forsberg, Leif | 1963-04-15 | Anfallare | 0 | 0 |
| Haak, Einar | 1901-04-15 | Anfallare | 0 | 0 |
| Lucic, Teddy | 1973-04-15 | Försvarare | 86 | 0 |
| Hansson, Åke | 1903-04-16 | Mittfältare | 12 | 0 |
| Pärleholt, Anton | 2003-04-16 | Försvarare | 0 | 0 |
| Pettersson, Ronald | 1935-04-16 | Anfallare | 0 | 0 |
| Wahlstedt, Erik | 1976-04-16 | Anfallare | 2 | 0 |
| Hansén, Nils | 1920-04-18 | Målvakt | 0 | 0 |
| Ottordahl, Lennart | 1949-04-18 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Nilsson, Lennart | 1937-04-19 | Mittfältare | 1 | 0 |
| Säwström, John | 1886-04-19 | Anfallare | 0 | 0 |
| Holmberg, Martin | 1963-04-20 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Kouakou, Christian | 1995-04-20 | Anfallare | 0 | 0 |
| Nygaard, Alfons | 2002-04-20 | Anfallare | 0 | 0 |
| Swerin, Gösta | 1920-04-21 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Alexandersson, Ruben | 1935-04-22 | Försvarare | 0 | 0 |
| Eliasson, Karl-Erik | 1916-04-22 | Anfallare | 0 | 0 |
| Erlingmark, August | 1998-04-22 | Försvarare | 1 | 0 |
| Hafstrand, Jan | 1944-04-22 | Försvarare | 0 | 0 |
| Nicklasson, Daniel | 1981-04-23 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Olausson, Reine | 1949-04-23 | Försvarare | 0 | 0 |
| Sundin, Kenneth | 1959-04-23 | Försvarare | 0 | 0 |
| Wallin, Jan | 1970-04-23 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Canefur, Sören | 1956-04-24 | Försvarare | 0 | 0 |
| Verdin, Magnus | 1970-04-24 | Målvakt | 0 | 0 |
| Höglund, Patrik | 1979-04-25 | Försvarare | 0 | 0 |
| Kollberg, Gunnar | 1899-04-25 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Ohtonen, Jukka | 1962-04-27 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Attemalm, Bernt | 1937-04-28 | Anfallare | 0 | 0 |
| Dahlin, Erik | 1989-04-28 | Målvakt | 0 | 0 |
| Ekeroth, Nils | 1930-04-28 | Försvarare | 0 | 0 |
| Flykt-Rosén, Johan | 1974-04-28 | Försvarare | 0 | 0 |
| Salomonsson, Emil | 1989-04-28 | Försvarare | 8 | 1 |
| Elovsson, Göran | 1958-04-29 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Engvall, Gustav | 1996-04-29 | Anfallare | 2 | 0 |
| Jansson, Kent | 1958-04-29 | Försvarare | 0 | 0 |
| Löfgren, Stig | 1919-04-30 | Anfallare | 0 | 0 |
| Mbamba, Chris | 1992-04-30 | Mittfältare | 0 | 0 |
Maj (86 spelare)
| Namn |
Född |
Position |
Landskamper |
Mål |
| Farnerud, Alexander | 1984-05-01 | Anfallare | 8 | 2 |
| Hermansson, Gustaf | 1900-05-01 | Anfallare | 0 | 0 |
| Mahlangu, May | 1989-05-01 | Mittfältare | 19 | 2 |
| Nordström, Thure | 1919-05-01 | Anfallare | 0 | 0 |
| Alfredsson, Axel | 1902-05-02 | Försvarare | 31 | 0 |
| Hansson, Gustaf | 1924-05-02 | Anfallare | 0 | 0 |
| Henriksson, Wilmer | 2007-05-02 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Tyrén, Vilmer | 2005-05-03 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Ekman, Björn | 1949-05-04 | Anfallare | 0 | 0 |
| Azulay, Jonathan | 1993-05-05 | Försvarare | 0 | 0 |
| Fasth, Emil | 2008-05-05 | Försvarare | 0 | 0 |
| Landberg, Stefan | 1970-05-05 | Försvarare | 17 | 1 |
| Odell, Erik | 1915-05-05 | Anfallare | 0 | 0 |
| Österman, Esbjörn | 1948-05-05 | Mittfältare | 0 | 0 |
| Pervik (Pettersson), Berth | 1918-05-05 | Mittfältare | 0 | 0 |
