Född: 1911-02-14 i Göteborg | 1993-12-01
Smeknamn: Valle
Egen produkt
Vinstprocent (kända matcher): 50,8%
Svensk mästare 1934-35 och 1941-42
Kamratmästerskapet 1940
IFK:s Förtjänsttecken i brons 1936
IFK:s Förtjänsttecken i silver 1939
Biografi
Gustaf Vallentin Hultén föddes tisdagen den 14 februari 1911 i Göteborg och debuterade i IFK Göteborg säsongen 1933/34, en debutsäsong han delar med Olof Hultfeldt. Hultén ingick i IFK Göteborgs ungdomsverksamhet innan debuten i A-laget, och räknas således av föreningen som en egen produkt. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 23 år, 5 månader och 13 dagar den 29:e juli 1934 mot Halmstads BK i en match i Allsvenskan som slutade 2–0. Han tillbringade tio säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin karriär gjorde han 160 A-lagsmatcher och 1 mål. Av dessa 160 A-lagsmatcher har 75 gjorts i Allsvenskan.
Vallentin Hultén är med sina 75 Allsvenska matcher nummer
122 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. Hultén vann SM-guld med Blåvitt 1934-35 och 1941-42. Hultén avled 1993, 82 år gammal.
Säsongsstatistik
Säsong | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1942/43 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 1 / 0 |
1941/42 | 1 / 0 | 0 | 5 / 0 | 0 | 6 / 0 |
1940/41 | 4 / 0 | 0 | 4 / 0 | 0 | 8 / 0 |
1939/40 | 14 / 0 | 0 | 7 / 0 | 0 | 21 / 0 |
1938/39 | 13 / 0 | 0 | 12 / 1 | 2 / 0 | 27 / 1 |
1937/38 | 22 / 0 | 0 | 13 / 0 | 0 | 35 / 0 |
1936/37 | 9 / 0 | 0 | 5 / 0 | 0 | 14 / 0 |
1935/36 | 14 / 0 | 0 | 9 / 0 | 0 | 23 / 0 |
1934/35 | 11 / 0 | 0 | 12 / 0 | 0 | 23 / 0 |
1933/34 | 0 | 0 | 2 / 0 | 0 | 2 / 0 |
Övrig statistik
Vinstprocent | 50,8% |
Vinstprocent i Allsvenskan | 38,7% |
Övergångar
Datum | Från | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
1934-01-01 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Uppflyttning | |
1942-12-31 | IFK Göteborg | ? | Övergång |
Statistik per matchtyp
Matcher | Mål | Målsnitt | |
---|---|---|---|
Allsvenskan | 75 | 0 | 0 |
Allsvenskt kval | 2 | 0 | 0 |
Div 2 Västra | 13 | 0 | 0 |
Vänskapsmatcher | 70 | 1 | 0,01 |
Totalt | 160 | 1 | 0,01 |
132 matcher och 1 mål i databasen
Säsong | Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1942/43 | 1942-08-10 | IFK Göteborg – Lundby IF | W 2–1 (2–0) | Distriktsmästerskapet, Kvartsfinal | Högerback | 0 | 0 |
1941/42 | 1942-05-17 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 4–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 17 | Högerback | 0 | 0 |
1941/42 | 1942-03-29 | IFK Mölndal – IFK Göteborg | W 0–12 | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1941/42 | 1941-10-05 | IFK Göteborg – GAIS | D 2–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 0 |
1941/42 | 1941-09-02 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 1–1 (1–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1940/41 | 1941-05-22 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 2–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 20 | Vänsterback | 0 | 0 |
1940/41 | 1941-03-16 | IFK Göteborg – Lundby IF | W 3–0 (2–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1940/41 | 1940-11-17 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | W 5–0 (1–0) | Kamratmästerskapet, Semifinal | Högerback | 0 | 0 |
1940/41 | 1940-11-03 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | L 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 13 | Högerback | 0 | 0 |
1940/41 | 1940-10-27 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Högerback | 0 | 0 |
1940/41 | 1940-09-15 | AIK – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Vänsterhalv | 0 | 0 |
1939/40 | 1940-04-07 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | L 1–3 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 14 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1940-03-25 | IFK Mölndal – IFK Göteborg | W 0–4 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-11-19 | Örebro SK – IFK Göteborg | W 1–4 (1–0) | Vänskapsmatch | Högerback ↷ 46 | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-11-12 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-11-05 | AIK – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 12 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-10-29 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 11 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-10-15 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–2 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-10-08 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | W 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 9 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-09-24 | Hammarby IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 8 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-09-10 | IFK Göteborg – IK Brage | W 2–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-09-03 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 6 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-08-20 | IFK Göteborg – AIK | W 3–2 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 5 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-08-11 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 4 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-08-06 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 6–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 3 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-07-30 | IK Brage – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-07-26 | Gårda BK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Högerback | 0 | 0 |
1939/40 | 1939-07-09 | Nybro IF – IFK Göteborg | W 1–7 (0–3) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-06-11 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 2–1 (0–1) | Allsvenskt kvalspel, Match 2 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-06-04 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–0) | Allsvenskt kvalspel, Match 1 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-05-29 | Billingsfors IK – IFK Göteborg | W 1–3 (0–2) | Division 2 Västra, Omg. 18 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-05-14 | Tidaholms GoIF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Division 2 Västra, Omg. 17 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-05-07 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Division 2 Västra, Omg. 16 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-05-05 | IFK Göteborg – GAIS | D 0–0 (0–0) | Division 2 Västra, Omg. 15 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-05-01 | IFK Göteborg – Karlskoga IF | W 6–0 (4–0) | Division 2 Västra, Omg. 14 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-04-16 | IFK Göteborg – Arvika BK | W 11–1 (7–0) | Division 2 Västra, Omg. 13 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-04-09 | Vejle BK – IFK Göteborg | W 3–4 (1–2) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-04-07 | Horsens FSK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1939-03-12 | IFK Mölndal – IFK Göteborg | W 0–6 (0–2) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1938-09-18 | Fässbergs IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Division 2 Västra, Omg. 7 | Högerback ↷ 30 | 0 | 0 |
1938/39 | 1938-09-11 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | W 1–7 | Vänskapsmatch | Högerback | 1 | 0 |
1938/39 | 1938-09-04 | IFK Göteborg – Deje IK | W 2–1 (2–0) | Division 2 Västra, Omg. 6 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1938-08-28 | Karlskoga IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–2) | Division 2 Västra, Omg. 5 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1938-08-22 | IFK Göteborg – Majornas IK | W 1–0 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1938-08-17 | IFK Göteborg – Jonsereds IF | W 1–0 (0–0) | Division 2 Västra, Omg. 4 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1938-08-12 | GAIS – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Division 2 Västra, Omg. 3 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1938-08-07 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | L 2–3 (0–3) | Division 2 Västra, Omg. 2 | Högerback | 0 | 0 |
1938/39 | 1938-07-31 | Jonsereds IF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Division 2 Västra, Omg. 1 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-06-29 | IFK Göteborg – Kjøbenhavns BK | W 3–2 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-05-29 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-05-26 | IK Brage – IFK Göteborg | L 4–1 (3–1) | Allsvenskan, Omg. 21 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-05-20 | IFK Göteborg – Gårda BK | W 3–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 20 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-05-13 | IFK Göteborg – GAIS | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 19 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-05-08 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-05-04 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 17 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-04-29 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 16 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-04-18 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 15 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-04-10 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | L 1–4 (0–3) | Allsvenskan, Omg. 14 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-03-25 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 1–1 (1–0) | Alliansens kvadratturnering, Final | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-03-20 | Surte IS – IFK Göteborg | W 2–5 (2–1) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1938-03-13 | IFK Göteborg – Gårda BK | W 3–1 (1–1) | Alliansens kvadratturnering | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-11-07 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-10-24 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 12 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-10-17 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–0 (3–0) | Allsvenskan, Omg. 11 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-10-10 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-09-26 | IFK Göteborg – IK Sleipner | W 5–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-09-12 | IK Sleipner – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 8 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-09-05 | IFK Göteborg – AIK | L 1–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 7 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-08-27 | Gårda BK – IFK Göteborg | L 3–2 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-08-22 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-08-15 | IFK Göteborg – IK Brage | L 1–3 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-08-12 | GAIS – IFK Göteborg | W 1–4 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 3 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-08-08 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-08-01 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | W 1–3 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 1 | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-07-09 | Finländsk ligakomb. – IFK Göteborg | W 3–4 (2–2) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-07-07 | IFK Helsingfors – IFK Göteborg | D 3–3 (1–2) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1937/38 | 1937-07-05 | HPS – IFK Göteborg | W 2–6 (1–3) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-06-13 | IK Sleipner – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-06-04 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 4–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 21 | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-05-30 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 20 | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-05-21 | GAIS – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-05-06 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | L 2–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 18 | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-04-25 | IFK Göteborg – AIK | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 17 | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-04-18 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 0–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 16 | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-04-11 | IFK Göteborg – IK Sleipner | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 15 | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-04-04 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 5–4 (1–3) | Allsvenskan, Omg. 14 | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-03-29 | Jonsereds IF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-03-21 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Gbgalliansens "träningsparad", Bronsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1937-03-20 | IFK Göteborg – GAIS | D 2–2 (2–1) | Gbgalliansens "träningsparad" | Högerback | 0 | 0 |
1936/37 | 1936-07-20 | IFK Göteborg – GAIS | L 1–2 (0–0) | Distriktsmästerskapet, Omg. 2 | Högerback ↷ 12 | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-06-07 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 5–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-05-31 | Fredrikstad FK – IFK Göteborg | L 5–3 (1–2) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-05-29 | IFK Göteborg – GAIS | W 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 21 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-05-24 | AIK – IFK Göteborg | L 4–0 (4–0) | Allsvenskan, Omg. 20 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-05-17 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 19 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-05-13 | Gårda BK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-05-08 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 17 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-05-03 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | D 2–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 16 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-04-26 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 15 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-04-19 | Halmstads BK – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-04-13 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-04-05 | IK Tord – IFK Göteborg | W 1–3 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-03-29 | IFK Malmö – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-03-25 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 0–3 (0–2) | Triangelserien | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-03-15 | GAIS – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Triangelserien | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1936-03-08 | Marieholms BoIK – IFK Göteborg | W 0–6 (0–2) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1935-11-17 | IFK Göteborg – FK Lyn | L 2–5 (1–2) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1935-11-10 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | W 1–5 (0–2) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1935-11-03 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 12 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1935-10-27 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 11 | Högerhalv | 0 | 0 |
1935/36 | 1935-10-20 | IK Sleipner – IFK Göteborg | W 2–4 (2–2) | Allsvenskan, Omg. 10 | Högerback | 0 | 0 |
1935/36 | 1935-10-13 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 9 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1935-04-28 | IK Sleipner – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 16 | Centerforward | 0 | 0 |
1934/35 | 1935-04-07 | IK Tord – IFK Göteborg | W 1–10 (1–5) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1935-03-25 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–3 (1–0) | Triangelserien | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1935-03-10 | Fässbergs IF – IFK Göteborg | W 1–3 (1–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-12-02 | IFK Göteborg – Smålagskomb. | L 2–6 (1–3) | Vänskapsmatch | Högerback ↷ 75 | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-11-11 | IFK Göteborg – IK Sleipner | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-10-14 | Gefle IF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 9 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-10-07 | IFK Göteborg – GAIS | L 2–3 (2–1) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-09-30 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | D 2–2 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 8 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-09-17 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 2–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-09-09 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | L 3–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 6 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-08-26 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-08-17 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 4–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 4 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-08-10 | GAIS – IFK Göteborg | W 2–5 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 3 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-08-05 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | W 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-07-29 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-07-15 | IFK Malmö – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-07-11 | IFK Göteborg – IFK Göteborg B | W 5–0 (1–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1934/35 | 1934-07-01 | Lysekils stadslag – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
1933/34 | 1934-06-24 | IFK Karlskrona – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |





















