1122 noterade övergångar IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Yalcouyé, Malick Junior | 2023-02-01 | ASEC Mimosas | Provspel | |
Carlén, Adam | 2023-01-31 | Degerfors IF | Bosman | |
Hausner, Sebastian | 2023-01-30 | Aarhus GF | Övergång | 4 500 000 |
Selvén, Johannes | 2023-01-09 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Kurochkin, Anton | 2023-01-05 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Hagen, Elias | 2023-01-04 | FK Bodø-Glimt | Övergång | 6 500 000 |
Trondsen, Anders | 2022-11-11 | Trabzonspor | Bosman | |
Ohlsson, Sebastian | 2022-09-22 | FC St. Pauli | Bosman | |
Dahlberg, Pontus | 2022-08-11 | Watford FC | Övergång | |
Markovic, Eman | 2022-08-09 | IFK Norrköping | Övergång | 3 500 000 |
Salaou, Abundance | 2022-08-04 | ASEC Mimosas | Övergång | |
Salisu, Saidu | 2022-07-26 | Kano Pillars FC | Lån | |
Abdullahi, Suleiman | 2022-06-28 | Union Berlin | Bosman | |
Ghasem, Alai | 2022-05-14 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Eriksson, Felix | 2022-05-13 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Carlstrand, Linus | 2022-05-13 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Carneil, Hussein | 2022-03-15 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Hahn, Warner | 2022-02-09 | Go Ahead Eagles | Bosman | |
Lillienberg, Gustav | 2022-01-28 | Southampton FC | Bosman | |
Al-Ammari, Amir | 2022-01-14 | Halmstads BK | Övergång | 500 000 |
Sorga, Erik | 2022-01-08 | DC United | Övergång | |
Samuelsson, Lucas | 2022-01-01 | Juniorlaget | A-lagstest | |
van Assema, Tim | 2022-01-01 | Juniorlaget | Försäsongskontrakt | |
Lennartsson, Hannes | 2022-01-01 | Juniorlaget | Försäsongskontrakt | |
Carneil, Hussein | 2022-01-01 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Titi, Adil | 2021-12-31 | IK Brage | Avslutat lån | |
Salomonsson, Emil | 2021-12-10 | Avispa Fukuoka | Bosman | |
Alexandersson, Noah | 2021-11-30 | Moss FK | Avslutat lån | |
Benediktsson, Adam Ingi | 2021-11-19 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Vilar, Bernardo | 2021-08-11 | IFK Värnamo | Övergång | 2 000 000 |
Svensson, Gustav | 2021-07-22 | Guangzhou City FC | Bosman | |
Berg, Marcus | 2021-07-15 | FK Krasnodar | Bosman | |
Wendt, Oscar | 2021-07-15 | Borussia Mönchengladbach | Bosman | |
Hamšík, Marek | 2021-03-08 | Dalian Yifang | Bosman | |
Thern, Simon | 2021-02-22 | IFK Norrköping | Bosman | |
Norlin, Gustaf | 2021-02-05 | Varbergs BoIS | Övergång | |
Yakob, Kevin | 2021-01-29 | BK Häcken | Bosman | |
Sigthórsson, Kolbeinn | 2021-01-27 | AIK | Bosman | |
Söderberg, Ole | 2021-01-15 | Kalmar FF | Bosman | |
Titi, Adil | 2020-12-31 | Norrby IF | Avslutat lån | |
Johansson, Carl | 2020-12-15 | Falkenbergs FF | Bosman | |
Kalley, Yahya | 2020-08-25 | Malmö FF | Bosman | |
Eriksson, Sebastian | 2020-08-24 | Genoa CFC | Bosman | |
Wernbloom, Pontus | 2020-08-21 | PAOK Thessaloniki | Bosman | |
Sabah, Lawson | 2020-07-31 | FC Linköping City | Avslutat lån | |
Kouakou, Christian | 2020-07-24 | IK Brage | Övergång | 800 000 |
Bjärsmyr, Mattias | 2020-06-13 | Genclerbirligi | Bosman | |
Farnerud, Alexander | 2020-05-14 | Helsingborgs IF | Bosman | |
Johansson, Jakob | 2020-05-13 | Rennes | Övergång | |
van Assema, Tim | 2020-01-25 | Juniorlaget | Försäsongskontrakt | |
Kåhed, Lucas | 2020-01-25 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Jallow, Alexander | 2020-01-02 | Jönköpings Södra IF | Övergång | 2 400 000 |
Vilhelmsson, Oscar | 2020-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Tolinsson, Jesper | 2020-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Dahlqvist, Edvin | 2020-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Öhman, Andreas | 2019-11-30 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Weisbrod, Jake | 2019-11-30 | IK Oddevold | Avslutat lån | |
Dahlqvist, Edvin | 2019-08-31 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Berglin, Fred | 2019-08-21 | Juniorlaget | A-lagstest | |
van Assema, Tim | 2019-08-21 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Vilhelmsson, Oscar | 2019-08-21 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Sana, Tobias | 2019-08-10 | Aarhus GF | Övergång | 1 000 000 |
Aiesh, Hosam | 2019-08-10 | Östersunds FK | Övergång | 5 750 000 |
Vibe, Lasse | 2019-04-03 | Changchun Yatai | Bosman | |
Toko, Nzuzi | 2019-03-14 | Al-Fateh | Bosman | |
Eriksson, Sebastian | 2019-02-18 | Panetolikos FC | Bosman | |
Barny, Junes | 2019-01-30 | Hammarby IF | Bosman | |
Saebbö, Måns | 2019-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Ohlsson, Samuel | 2019-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Alexandersson, Noah | 2019-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Öhman, Andreas | 2018-12-31 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Holm, Emil | 2018-12-14 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Kasim, Prosper | 2018-12-01 | Mjällby AIF | Avslutat lån | |
Zalo, Benjamin | 2018-11-30 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Anestis, Giannis | 2018-11-26 | Hapoel Beer Sheva | Bosman | |
Söder, Robin | 2018-08-10 | KSC Lokeren | Övergång | |
Oldrup Jensen, Fredrik | 2018-08-10 | SV Zulte Waregem | Lån | |
Degerlund, Marcus | 2018-08-09 | Hammarby IF | Lån | |
Abraham, Sargon | 2018-08-08 | Degerfors IF | Övergång | 350 000 |
Yusuf, Alhassan | 2018-07-25 | Tiki Taka Football Development | Övergång | |
Amos, Tom | 2018-06-10 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Wikström, Rasmus | 2018-06-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Engvall, Gustav | 2018-03-29 | Bristol City FC | Lån | |
Kharaishvili, Giorgi | 2018-02-23 | FC Saburtalo | Övergång | 3 000 000 |
Diskerud, Mix | 2018-02-16 | Manchester City U23 | Lån | |
Ingebrigtsen, Mikael | 2018-02-04 | Tromsø IL | Övergång | 2 200 000 |
Dahlberg, Pontus | 2018-02-01 | Watford FC | Lån | |
Affane, Amin | 2018-01-17 | AIK | Övergång | 1 000 000 |
Titi, Adil | 2018-01-10 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Wernersson, Victor | 2018-01-04 | Vejby IF | Övergång | |
Calisir, André | 2018-01-02 | Jönköpings Södra IF | Bosman | |
Weisbrod, Jake | 2018-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Nygren, Benjamin | 2018-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Sakor, Vajebah | 2017-12-19 | Juventus FC | Övergång | |
Alvbåge, John | 2017-12-15 | Stabæk Fotball | Avslutat lån | |
Kasim, Prosper | 2017-12-01 | Norrby IF | Avslutat lån | |
Razak, Abdul | 2017-12-01 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Sabah, Lawson | 2017-11-30 | Varbergs BoIS | Avslutat lån | |
Saebbö, Måns | 2017-08-22 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Starfelt, Carl | 2017-08-10 | IF Brommapojkarna | Bosman | |
Adekugbe, Sam | 2017-07-25 | Vancouver Whitecaps FC | Lån | |
Sakor, Vajebah | 2017-07-24 | Juventus FC | Lån | |
Da Graca, Kristopher | 2017-07-20 | Arsenal U23 | Bosman | |
Alvbåge, John | 2017-07-15 | Minnesota United | Avslutat lån | |
Nordström, Billy | 2017-07-11 | Varbergs BoIS | Avslutat lån | |
Gunnarsson, Erik | 2017-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Diskerud, Mix | 2017-03-10 | New York City FC | Lån | |
Bjørdal, Henrik | 2017-03-06 | Brighton & Hove Albion | Lån | |
Amos, Tom | 2017-01-13 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Öhman, Andreas | 2017-01-13 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Razak, Abdul | 2017-01-05 | AFC Eskilstuna | Övergång | |
Dahlqvist, Edvin | 2017-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Erlingmark, August | 2017-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Boo Wiklander, David | 2016-12-08 | Hammarby IF | Bosman | |
Dyrestam, Patrick | 2016-12-01 | Ängelholms FF | Avslutat lån | |
Ómarsson, Elías Már | 2016-11-15 | Vålerenga Fotball | Övergång | 1 500 000 |
Ohlsson, Sebastian | 2016-10-31 | Örgryte IS | Bosman | |
Jamieson, Scott | 2016-08-11 | Western Sydney Wanderers | Övergång | |
Ómarsson, Elías Már | 2016-08-08 | Vålerenga Fotball | Lån | |
Leksell, Alexander | 2016-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Albornoz, Mauricio | 2016-03-31 | Åtvidabergs FF | Lån | |
Hermannsson, Hjörtur | 2016-02-16 | PSV Eindhoven | Lån | |
Hysén, Tobias | 2016-01-26 | Shanghai East Asia FC | Bosman | |
Zimmerman, Walker | 2016-01-25 | Klubblös | Provspel | |
Mané, Malick | 2016-01-01 | Najran SC | Avslutat lån | |
Dahlberg, Pontus | 2016-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Dyrestam, Patrick | 2015-12-01 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Bohm, Karl | 2015-12-01 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Riski, Riku | 2015-12-01 | Rosenborg BK | Avslutat lån | |
Dahlin, Erik | 2015-11-06 | IK Oddevold | Bosman | |
Mané, Malick | 2015-09-16 | Hønefoss BK | Avslutat lån | |
Zalo, Benjamin | 2015-08-30 | FK Ørn Horten | Övergång | |
Albæk, Mads | 2015-08-11 | Stade de Reims | Övergång | 2 900 000 |
Riski, Riku | 2015-08-05 | Rosenborg BK | Lån | |
Sköld, Victor | 2015-07-14 | Åtvidabergs FF | Övergång | 500 000 |
Bergman, Jakob | 2015-06-21 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Eriksson, Sebastian | 2015-05-25 | Cagliari | Övergång | 2 900 000 |
Edvardsen, Victor | 2015-03-25 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Mikkelsen, Thomas | 2015-03-15 | Odense BK | Lån | |
Rogne, Thomas | 2015-03-14 | Wigan Athletic | Bosman | |
Ankersen, Jakob | 2015-02-02 | Esbjerg fB | Övergång | 5 000 000 |
Cruz, Patrick | 2015-02-02 | Klubblös | Provspel | |
Pearce, Heath | 2015-01-29 | Montreal Impacts | Bosman | |
Leksell, Alexander | 2015-01-23 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Andersson, Kevin | 2015-01-23 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Nordström, Billy | 2015-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Kindlund, Oscar | 2015-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Johansson Zanjanchi, Martin | 2015-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Karlsson Lagemyr, Patrik | 2015-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Mané, Malick | 2014-12-31 | Central Coast Mariners FC | Avslutat lån | |
Kasim, Prosper | 2014-12-28 | Inter Alliance | Övergång | 1 000 000 |
Sabah, Lawson | 2014-12-28 | Inter Alliance | Övergång | 1 000 000 |
Eriksson, Sebastian | 2014-12-22 | Cagliari | Lån | |
Gerzic, Nordin | 2014-12-01 | Örebro SK | Avslutat lån | |
Boman, Mikael | 2014-10-23 | Halmstads BK | Bosman | |
Pettersson, Tom | 2014-10-23 | Åtvidabergs FF | Övergång | 1 000 000 |
Nordström, Billy | 2014-08-19 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Aleesami, Haitam | 2014-08-18 | Fredrikshavn FI | Övergång | 1 000 000 |
Zohore, Kenneth | 2014-08-11 | AFC Fiorentina | Lån | |
Calvo, Diego | 2014-08-11 | Vålerenga Fotball | Lån | |
Sobralense, Daniel | 2014-08-11 | Örebro SK | Avslutat lån | |
Rieks, Søren | 2014-08-09 | NEC Nijmegen | Övergång | 3 700 000 |
Svensson, Gustav | 2014-03-23 | Tavriya Simferopol | Bosman | |
Mané, Malick | 2014-03-12 | Sogndal Fotball | Övergång | 3 500 000 |
Mahlangu, May | 2014-03-04 | Klubblös | Bosman | |
Gutierrez Arvidsson, David | 2014-02-02 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Lund, Erik | 2013-12-01 | Örebro SK | Avslutat lån | |
Ericsson, Pär | 2013-12-01 | Mjällby AIF | Avslutat lån | |
Gerzic, Nordin | 2013-12-01 | Örebro SK | Avslutat lån | |
Azulay, Jonathan | 2013-11-30 | Örgryte IS | Avslutat lån | |
Smedberg Dalence, Martin | 2013-10-31 | IFK Norrköping | Bosman | |
Bojanic, Darijan | 2013-08-02 | Östers IF | Övergång | 2 000 000 |
Bohm, Karl | 2013-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Vibe, Lasse | 2013-06-19 | SønderjyskE | Övergång | 6 000 000 |
Johansson, Adam | 2013-03-26 | Seattle Sounders | Bosman | |
Augustinsson, Ludwig | 2013-01-06 | IF Brommapojkarna | Övergång | 3 500 000 |
Ohlsson, Sebastian | 2013-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Engvall, Gustav | 2013-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Sandberg, Marcus | 2012-12-01 | Ljungskile SK | Avslutat lån | |
Ericsson, Pär | 2012-12-01 | Mjällby AIF | Avslutat lån | |
Bjärsmyr, Mattias | 2012-08-29 | Panathinaikos AO | Bosman | |
Sandberg, Marcus | 2012-07-01 | Ljungskile SK | Avslutat lån | |
Bärkroth, Nicklas | 2012-06-30 | UD Leiria | Avslutat lån | |
Bratt, Tobias | 2012-06-18 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Farnerud, Pontus | 2012-02-03 | Stabæk Fotball | Bosman | |
Gerzic, Nordin | 2012-02-01 | Örebro SK | Övergång | 7 500 000 |
Wæhler, Kjetil | 2012-01-13 | AaB | Övergång | 560 000 |
Azulay, Jonathan | 2012-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Zackrisson, Hampus | 2012-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Ericsson, Pär | 2011-12-31 | Mjällby AIF | Avslutat lån | |
Bärkroth, Nicklas | 2011-12-01 | IF Brommapojkarna | Avslutat lån | |
Faltsetas, Alexander | 2011-12-01 | IK Brage | Avslutat lån | |
Alvbåge, John | 2011-10-06 | Örebro SK | Bosman | |
Sobralense, Daniel | 2011-09-01 | Kalmar FF | Bosman | |
Salomonsson, Emil | 2011-08-30 | Halmstads BK | Övergång | 4 000 000 |
Moberg Karlsson, David | 2011-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Haglund, Philip | 2011-06-28 | SC Heerenveen | Övergång | 3 500 000 |
Valgardsson, Hjörtur Logi | 2011-01-18 | FH Hafnarfjördur | Övergång | |
Helgason, Elfar Freyr | 2010-12-09 | Breidablik | Provspel | |
Drugge, Andreas | 2010-11-09 | Trelleborgs FF | Bosman | |
Paulista, Jeferson | 2010-07-05 | Klubblös | Provspel | |
Silva, Bruno | 2010-07-05 | Klubblös | Provspel | |
Allansson, Joel | 2010-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Ismail, Lawal | 2010-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Risp (Karlsson), Fredrik | 2010-02-10 | MKE Ankaragücü | Övergång | |
Azulay, Jonathan | 2010-02-09 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Johansson, David | 2010-02-09 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Allansson, Joel | 2010-02-09 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Mbamba, Chris | 2010-02-09 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Faltsetas, Alexander | 2010-01-01 | FC Trollhättan | Övergång | |
Andersen, Niklas | 2010-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Dahlin, Erik | 2009-12-31 | FC Trollhättan | Avslutat lån | |
Ericsson, Pär | 2009-12-25 | GAIS | Övergång | 6 000 000 |
Stenman, David | 2009-12-01 | Örgryte IS | Avslutat lån | |
Etéus, Mathias | 2009-12-01 | FC Trollhättan | Avslutat lån | |
Sana, Tobias | 2009-11-30 | Qviding FIF | Avslutat lån | |
Stiller (Tobiasson), Hannes | 2009-10-11 | Qviding FIF | Övergång | |
Bjarnason, Theodor Elmar | 2009-07-23 | FK Lyn | Övergång | 4 300 000 |
Stiller (Tobiasson), Hannes | 2009-07-23 | Qviding FIF | Lån | |
Turunen, Tuomo | 2009-07-19 | FC Honka | Övergång | 3 200 000 |
Stiller (Tobiasson), Hannes | 2009-07-01 | Qviding FIF | Lån | |
Andersson, Mikael | 2009-04-24 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Martinsson, Niclas | 2009-04-24 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Svensson, Karl | 2009-01-19 | SM Caen | Övergång | 3 000 000 |
Mustafa, Kamal | 2009-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Sandberg, Marcus | 2009-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Atashkadeh, William | 2009-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Björlund, Petter | 2008-12-01 | Västra Frölunda IF | Avslutat lån | |
Ranégie, Mathias | 2008-11-30 | Go Ahead Eagles | Avslutat lån | |
Dahlin, Erik | 2008-11-01 | Västra Frölunda IF | Avslutat lån | |
Sana, Tobias | 2008-10-02 | Qviding FIF | Övergång | 1 000 000 |
Lund, Erik | 2008-08-01 | Aston Villa U23 | Övergång | |
Dyrestam, Mikael | 2008-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Etéus, Mathias | 2008-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Selim, Ali | 2008-04-30 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Christensen, Kim | 2008-03-13 | FC Nordsjælland | Övergång | 2 000 000 |
Stenman, David | 2008-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Gustafsson, Oskar | 2008-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Björlund, Petter | 2008-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Söder, Robin | 2008-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Alexandersson, Daniel | 2007-12-12 | IF Elfsborg | Övergång | 3 100 000 |
Berg, Jonatan | 2007-12-01 | Trelleborgs FF | Avslutat lån | |
Carlsson, Nicklas | 2007-11-01 | AIK | Bosman | |
Hysén, Tobias | 2007-09-07 | Sunderland | Övergång | 20 000 000 |
Bärkroth, Nicklas | 2007-09-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Gerba, Ali | 2007-06-30 | AC Horsens | Avslutat lån | |
Stenman, David | 2007-06-04 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Gustafsson, Oskar | 2007-06-04 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Björlund, Petter | 2007-06-04 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Nilsson, Robin | 2007-06-04 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Svensson, Jonathan | 2007-06-04 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Erdogan, Erhan | 2007-06-04 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Rojas Diaz (Andersson), Bastian | 2007-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Dahlin, Erik | 2007-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Sigurdsson, Ragnar | 2007-01-01 | Fylkir | Övergång | |
Eriksson, Sebastian | 2007-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Johansson, Jakob | 2007-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Ranégie, Mathias | 2007-01-01 | Lärje-Angereds IF | Övergång | |
Lycén, Tommy | 2006-12-01 | Umeå FC | Avslutat lån | |
Berg, Jonatan | 2006-12-01 | GAIS | Avslutat lån | |
Karišik, Eldin | 2006-11-02 | Helsingborgs IF | Bosman | |
Gerba, Ali | 2006-11-01 | Odds BK | Avslutat lån | |
Shaffer, José | 2006-07-01 | Racing Club | Lån | |
Mourad, George | 2006-06-30 | Brescia Calcio | Avslutat lån | |
Robinson, Trevor | 2006-06-26 | Millwall FC | Provspel | |
Ssewankambo, Moses | 2006-06-14 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Richardsson, Richard | 2006-01-01 | Trelleborgs FF | Bosman | |
Lago, Alejandro | 2006-01-01 | Rosenborg BK | Lån | 700 000 |
Majdandzic, Vladimir | 2006-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Olsson, Thomas | 2006-01-01 | Malmö FF | Bosman | |
De Pedro, Javier | 2005-12-13 | Klubblös | Övergång | |
Wallerstedt, Jonas | 2005-12-01 | GIF Sundsvall | Övergång | 475 000 |
Gerba, Ali | 2005-12-01 | GIF Sundsvall | Övergång | 3 500 000 |
Kihlberg, Magnus | 2005-11-21 | Molde FK | Bosman | |
Smedberg Dalence, Martin | 2005-08-31 | Västra Frölunda IF | Avslutat lån | |
De Pedro, Javier | 2005-08-31 | Klubblös | Provspel | |
Selakovic, Stefan | 2005-01-12 | SC Heerenveen | Övergång | 2 000 000 |
Ulander, Martin | 2005-01-01 | Aarhus GF | Övergång | |
Alvbåge, John | 2005-01-01 | Örebro SK | Övergång | |
Saglik, Erkan | 2005-01-01 | Västra Frölunda IF | Övergång | |
Bjärsmyr, Mattias | 2005-01-01 | Husqvarna FF | Bosman | |
Johansson, Adam | 2005-01-01 | Västra Frölunda IF | Övergång | |
Gustafsson, Joel | 2005-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Wernbloom, Pontus | 2005-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Wowoah, Samuel | 2005-01-01 | Stabæk Fotball | Övergång | |
Lycén, Tommy | 2005-01-01 | Grimsås IF | Övergång | |
Vasquez, Andrés | 2005-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Berg, Jonatan | 2005-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Svensson, Gustav | 2005-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Berg, Marcus | 2005-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Asp, Nicklas | 2005-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Alexandersson, Niclas | 2004-02-26 | Everton FC | Bosman | |
Baxter, Lee | 2004-01-01 | Sheffield United FC | Övergång | |
Kwedi, Patrice | 2004-01-01 | Dinamo Zagreb | Lån | |
Smedberg Dalence, Martin | 2004-01-01 | Gunnilse IS | Övergång | |
Ijeh, Peter | 2004-01-01 | Malmö FF | Övergång | 1 000 000 |
Nilsson, Andreas | 2003-12-11 | Västra Frölunda IF | Övergång | |
Mourad, George | 2003-12-11 | Västra Frölunda IF | Övergång | |
Johansson, Magnus | 2003-07-01 | FC Groningen | Övergång | |
Risp (Karlsson), Fredrik | 2003-07-01 | Chievo Verona | Avslutat lån | |
Svensson, Karl | 2003-01-01 | Skene IF | Övergång | |
Koskinen, Sampo | 2003-01-01 | RBC Roosendaal | Övergång | |
Thorén, Fredrik | 2003-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Wendt, Oscar | 2003-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Boo Wiklander, David | 2003-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Blomqvist, Hans | 2003-01-01 | Västra Frölunda IF | Övergång | |
Crossa, Martín | 2003-01-01 | Miramar Misiones | Övergång | |
Diallo, Mamadou | 2003-01-01 | Al-Ahli SC | Övergång | |
Mild, Håkan | 2002-08-31 | Wimbledon FC | Övergång | |
Andersson, Patric | 2002-08-01 | AIK | Uppflyttning | |
Eriksson, Peter | 2002-01-01 | BK Häcken | Övergång | |
Jónsson, Hjálmar | 2002-01-01 | Keflavík ÍF | Övergång | |
Wingård, Axel | 2002-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Jonsson, Dennis | 2002-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Rahmberg, Marino | 2002-01-01 | Raufoss IL | Övergång | |
Henriksson, Jonas | 2002-01-01 | BK Häcken | Övergång | |
Kåmark, Pontus | 2001-01-03 | AIK | Byte | |
Tengwall (Prochazka), Jan | 2001-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Westlin, Daniel | 2000-12-08 | Gefle IF | Övergång | 500 000 |
Ericsson, Martin | 2000-12-08 | IK Brage | Övergång | 750 000 |
Andersson, Gustaf | 2000-01-07 | Västra Frölunda IF | Övergång | 2 500 000 |
Rosenkvist, Tomas | 2000-01-07 | Västra Frölunda IF | Övergång | 4 500 000 |
Sandklef, Mikael | 2000-01-07 | Västra Frölunda IF | Övergång | 1 000 000 |
Claesson, Rickard | 2000-01-01 | Skene IF | Övergång | |
Ljungholm, Daniel | 2000-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Antonsson, Mikael | 2000-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Nicklasson, Daniel | 2000-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
El Dana, Josef | 2000-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Holmqvist, Marcus | 2000-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Johansson, Sebastian | 2000-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Samura, Kabba | 2000-01-01 | IFK Göteborg B | Uppflyttning | |
Larsson, Daniel | 2000-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Vilahamn (Karlsson), Robert | 2000-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Ravelli, Thomas | 1999-07-01 | Östers IF | Övergång | |
Andersson, Robert | 1999-03-31 | Iraklis | Avslutat lån | |
Nevland, Erik | 1999-02-04 | Manchester United FC | Lån | |
Høiland, Jon Inge | 1999-01-21 | Kongsvinger IL Toppfotball | Övergång | |
Pedersen, Steinar | 1999-01-03 | Borussia Dortmund | Övergång | 2 000 000 |
Lindqvist, Stefan | 1999-01-01 | Strømsgodset IF | Övergång | |
Andersson, Fredrik | 1999-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Risp (Karlsson), Fredrik | 1999-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Lundén, Jonas | 1999-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Heed, Thomas | 1999-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Anegrund, Johan | 1998-12-31 | Västra Frölunda IF | Avslutat lån | |
Mild, Håkan | 1998-07-01 | Real Sociedad | Övergång | |
Andersson, Bengt | 1998-07-01 | CD Tenerife | Övergång | |
Karlsson, Christian | 1998-01-18 | Malmö FF | Övergång | 4 500 000 |
Last, Dick | 1998-01-06 | IFK Norrköping | Övergång | 2 000 000 |
Johansson, Robert | 1998-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Wygler (Brunbäck), Magnus | 1998-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Höglund, Patrik | 1998-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Bärlin, Stefan | 1997-11-10 | Västerås IK | Övergång | 2 000 000 |
Persson, Joakim | 1997-11-10 | Atalanta BC | Övergång | 3 000 000 |
Hermansson, Andreas | 1997-11-10 | Trelleborgs FF | Övergång | 4 000 000 |
Andersson, Andreas | 1997-08-12 | AC Milan | Lån | |
Andersson, Robert | 1997-08-02 | Halmstads BK | Övergång | 7 600 000 |
Ekström, Johnny | 1997-06-01 | Eintracht Frankfurt | Övergång | |
Lundström, Christian | 1997-01-01 | IFK Göteborg B | Uppflyttning | |
Hoffmann, Daniel | 1997-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Saarinen, Janne | 1997-01-01 | HJK Helsingfors | Övergång | |
Petras, Alexander | 1997-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Pehrsson, Magnus | 1997-01-01 | Djurgårdens IF | Övergång | 1 000 000 |
Henriksson, Sebastian | 1997-01-01 | Örgryte IS | Övergång | |
Dahbo (Karlsson), Patrik | 1997-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Lundström, Mattias | 1997-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Tetteh, Emmanuel | 1997-01-01 | Polonia Warszawa | Övergång | 3 200 000 |
Andersson, Patric | 1997-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Stiller (Tobiasson), Hannes | 1997-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Alexandersson, Niclas | 1996-01-01 | Halmstads BK | Övergång | |
Karlsson, Pär | 1996-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Paulsén (Svensson), Jimmy | 1996-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
