
Född: 2002-05-15 i Uldum, Danmark (23 år)
Kamratnummer: 989
Moderklubb: Sole IF
Wikipedia-profil
Kontrakt till: 2028-12-31
Vinstprocent: 50%
Biografi
David Kjær Kruse föddes onsdagen den 15 maj 2002 i Uldum, Danmark och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2024, en debutsäsong han delar med Noah Tolf. Han blev i och med detta den 13:e spelaren från Danmark att representera IFK Göteborg. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 22 år, 2 månader och 20 dagar den 4:e augusti 2024 mot Djurgårdens IF i en match i Allsvenskan som slutade 1–1.
Alla matcher som David Kruse deltagit i finns på ifkdb.se.
Han har till dags dato tillbringat tre säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 66 A-lagsmatcher och 3 mål. Av dessa 66 A-lagsmatcher har 43 gjorts i Allsvenskan. David Kruse blev den 989:e spelaren i ordningen att representera föreningens A-lag, räknat utifrån sin debut.
David Kruse är med sina 43 Allsvenska matcher nummer
205 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. 23-årige Kruse är idag, den 20:e april 2026, en aktiv spelare i IFK Göteborg.
Säsongsstatistik
| Säsong | Tröjnr | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 3 / 0 | 4 / 0 | 6 / 1 | 0 | 13 / 1 |
| 2025 | 15 | 29 / 2 | 6 / 0 | 5 / 0 | 0 | 40 / 2 |
| 2024 | 15 | 11 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 | 13 / 0 |
Övrig statistik
| Vinstprocent | 50% |
| Vinstprocent i Allsvenskan | 41% |
Övergångar
| Datum | Från | Till | Typ | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | Valenciennes FC | IFK Göteborg | Övergång |
Statistik per matchtyp
| Matcher | Mål | Målsnitt | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 43 | 2 | 0,05 | 2 |
| Svenska cupen | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Vänskapsmatcher | 12 | 1 | 0,08 | 1 |
| Totalt | 66 | 3 | 0,05 | 6 |
Klubbrekordsplaceringar (12 st)
66 matcher och 3 mål i databasen
| Säsong | Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-04-18 | Halmstads BK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 3 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-04-11 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 2 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-04-06 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-03-27 | Vålerenga Fotball – IFK Göteborg | D 3–3 (2–1) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare | 1 | 0 |
| 2026 | 2026-03-23 | IFK Göteborg – IK Oddevold | W 2–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare ↷ 46 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-03-15 | IK Sirius – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Svenska cupen, Kvartsfinal | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-03-08 | IFK Göteborg – Degerfors IF | W 3–1 (3–0) | Svenska cupen, Grupp 4 | Defensiv mittfältare | 0 | 1 |
| 2026 | 2026-02-28 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | W 0–4 (0–2) | Svenska cupen, Grupp 4 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-02-21 | IFK Göteborg – Östersunds FK | D 0–0 (0–0) | Svenska cupen, Grupp 4 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-02-14 | IFK Göteborg – Stabæk Fotball | W 4–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-02-06 | IFK Göteborg – SK Artis Brno (n) | W 3–1 (2–0) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare ↷ 58 | 0 | 1 |
| 2026 | 2026-02-02 | IFK Göteborg – Rosenborg BK (n) | W 1–0 (0–0) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-01-23 | Östers IF – IFK Göteborg | W 1–3 (1–2) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-11-09 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 30 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-11-02 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 29 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-10-26 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 28 | Central mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-10-20 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | L 0–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 27 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-10-05 | IFK Göteborg – Hammarby IF | L 1–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 26 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-09-29 | Östers IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-09-21 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 24 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-09-15 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 23 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-30 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | W 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Defensiv mittfältare | 0 | 1 |
| 2025 | 2025-08-24 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 21 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-20 | Qviding FIF – IFK Göteborg | W 0–4 (0–2) | Svenska cupen, Omg. 2 | Defensiv mittfältare ↷ 46 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-17 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 20 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-04 | IFK Göteborg – Degerfors IF | W 3–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-07-28 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 4–3 (1–3) | Allsvenskan, Omg. 17 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-07-20 | IK Sirius – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 16 | Defensiv mittfältare | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-07-12 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 15 | Defensiv mittfältare | 0 | 1 |
| 2025 | 2025-07-06 | IFK Göteborg – IK Sirius | W 3–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 14 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-29 | AIK – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-19 | IFK Göteborg – Östers IF (n) | D 3–3 (1–1) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare ↷ 46 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-01 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 1–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 12 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-05-25 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 11 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-05-19 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–3) | Allsvenskan, Omg. 10 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-05-15 | IFK Göteborg – Östers IF | L 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-05-12 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | L 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 8 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-05-04 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-04-28 | IFK Göteborg – GAIS | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 6 | Defensiv mittfältare | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-04-24 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 2–3 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-04-20 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 2–3 (2–2) | Allsvenskan, Omg. 4 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-04-13 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 3 | Defensiv mittfältare ↷ 78 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-04-05 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-03-30 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 4–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Defensiv mittfältare ↷ 83 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-03-22 | IFK Göteborg – IFK Mariehamn | W 2–0 (1–0) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 67 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-03-16 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–2 (2–0) | Svenska cupen, Semifinal | Defensiv mittfältare ↷ 106 | 0 | 1 |
| 2025 | 2025-03-09 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 4–0 (2–0) | Svenska cupen, Kvartsfinal | Defensiv mittfältare | 0 | 1 |
| 2025 | 2025-03-02 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | W 3–4 (2–2) | Svenska cupen, Grupp 4 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-02-22 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | W 3–0 (1–0) | Svenska cupen, Grupp 4 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-02-16 | IFK Göteborg – IK Oddevold | W 2–0 (0–0) | Svenska cupen, Grupp 4 | Defensiv mittfältare ↷ 75 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-02-05 | IFK Göteborg – Brentford FC B (n) | L 1–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 71 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-01-30 | IFK Göteborg – Rosenborg BK (n) | W 1–0 (1–0) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare ↷ 71 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-01-25 | Lillestrøm SK – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Vänskapsmatch | Central mittfältare ↷ 46 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-11-22 | IK Oddevold – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-11-10 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 30 | Inhoppare ↶ 82 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-10-28 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 28 | Inhoppare ↶ 73 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-10-06 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 26 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-09-30 | IFK Göteborg – GAIS | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Inhoppare ↶ 94 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-09-26 | Västerås SK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 24 | Defensiv mittfältare ↷ 61 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-09-15 | BK Häcken – IFK Göteborg | D 3–3 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 22 | Inhoppare ↶ 66 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-09-01 | IFK Göteborg – Hammarby IF | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 21 | Defensiv mittfältare ↷ 64 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-08-25 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 20 | Defensiv mittfältare ↷ 64 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-08-22 | Ariana FC – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Svenska cupen, Omg. 2 | Defensiv mittfältare ↷ 63 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-08-17 | IFK Göteborg – IK Sirius | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 19 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-08-10 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Defensiv mittfältare ↷ 78 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024-08-04 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 17 | Defensiv mittfältare ↷ 91 | 0 | 0 |
