Namn | I Blåvitt | SM-guld | År |
---|---|---|---|
Johansson, Magnus | 1990-1998, 2003-2007 | 7 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2007 |
Eriksson, Peter | 1988-1998, 2002 | 6 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Nilsson, Mikael | 1987-2001 | 6 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Ravelli, Thomas | 1989-1997, 1999 | 6 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Hvenfelt (Andersson), Thomas | 1989-1995 | 5 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 |
Kåmark, Pontus | 1989-1995, 2001-2002 | 5 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 |
Lindqvist, Stefan | 1991-1997, 1999 | 5 | 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Mild, Håkan | 1988-1993, 1995-1996, 1998-2001, 2002-2005 | 5 | 1990, 1991, 1993, 1995, 1996 |
Olsson, Jonas | 1988-1990, 1992-1998 | 5 | 1990, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Pettersson, Stefan | 1984-1988, 1994-1998 | 5 | 1984, 1987, 1994, 1995, 1996 |
Rehn, Stefan | 1990-1995 | 5 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 |
Blomqvist, Jesper | 1993-1996 | 4 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Erlingmark, Magnus | 1993-2004 | 4 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Fredriksson, Stig | 1980-1988 | 4 | 1982, 1983, 1984, 1987 |
Holmgren, Tommy | 1977-1989 | 4 | 1982, 1983, 1984, 1987 |
Holmgren, Tord | 1977-1987 | 4 | 1982, 1983, 1984, 1987 |
Martinsson, Mikael | 1993-1998 | 4 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Wernerson, Thomas | 1981-1989 | 4 | 1982, 1983, 1984, 1987 |
Andersson, Peter | 1982-1985 | 3 | 1982, 1983, 1984 |
Björklund, Joachim | 1992-1995 | 3 | 1993, 1994, 1995 |
Börjesson, Erik | 1907-1911, 1911-1920 | 3 | 1908, 1910, 1918 |
Carlsson, Jerry | 1974-1987 | 3 | 1982, 1983, 1984 |
Ekström, Johnny | 1983-1986, 1991-1993, 1997-1998 | 3 | 1984, 1991, 1993 |
Hysén, Glenn | 1978-1983, 1985-1987 | 3 | 1982, 1983, 1987 |
Leksell, Fredrik | 1990-1994 | 3 | 1991, 1993, 1994 |
Magnusson, Olof | 1993-1998 | 3 | 1994, 1995, 1996 |
Mordt, Per Edmund | 1986-1993 | 3 | 1987, 1990, 1991 |
Sandberg, Håkan | 1980-1984 | 3 | 1982, 1983, 1984 |
Schiller, Glenn | 1977-1985 | 3 | 1982, 1983, 1984 |
Svensson, Ola | 1988-1994 | 3 | 1990, 1991, 1993 |
Svensson, Ruben | 1978-1986, 1997 | 3 | 1982, 1983, 1984 |
Törnqvist, Konrad | 1907-1923/24 | 3 | 1908, 1910, 1918 |
Wahlstedt, Erik | 1993-1996 | 3 | 1994, 1995, 1996 |
Alexandersson, Niclas | 1996-1997, 2004-2009 | 2 | 1996, 2007 |
Andersson, Ernst | 1927/28-1942/43 | 2 | 1934-35, 1941-42 |
Andersson, Kennet | 1989-1991 | 2 | 1990, 1991 |
Andersson, Nils | 1904-1911 | 2 | 1908, 1910 |
Anegrund, Johan | 1992-1997, 1999 | 2 | 1994, 1996 |
Bengtsson, Patrik | 1991-1995 | 2 | 1993, 1994 |
Berg, Fritz | 1931/32-1943/44 | 2 | 1934-35, 1941-42 |
Bång (Johansson), Ulf | 1988-1991 | 2 | 1990, 1991 |
Corneliusson, Dan | 1978-1983 | 2 | 1982, 1983 |
Eskelinen, Kaj | 1989-1992 | 2 | 1990, 1991 |
Fagrell, Arvid | 1904-1914 | 2 | 1908, 1910 |
Gardner, Steve | 1983-1984 | 2 | 1983, 1984 |
Gustafsson, Magnus | 1993-1995 | 2 | 1993, 1994 |
Holm, Glenn | 1977-1983 | 2 | 1982, 1983 |
Holmberg, Martin | 1980-1983, 1987 | 2 | 1982, 1983 |
Hultén, Vallentin | 1933/34-1942/43 | 2 | 1934-35, 1941-42 |
Hultfeldt, Olof | 1933/34-1943/44 | 2 | 1934-35, 1941-42 |
Johansson, Gabriel | 1989-1991 | 2 | 1990, 1991 |
Johansson, Magnus | 1985-1990 | 2 | 1987, 1990 |
Kullberg, Stephan | 1983-1986 | 2 | 1983, 1984 |
Landberg, Stefan | 1995-2000 | 2 | 1995, 1996 |
Larsson, Peter | 1984-1987 | 2 | 1984, 1987 |
Last, Dick | 1988, 1991-1995, 1998-2000 | 2 | 1994, 1995 |
Lilienberg, Mats | 1995-1996 | 2 | 1995, 1996 |
Nilsson, Lennart | 1987-1990 | 2 | 1987, 1990 |
Nilsson, Roland | 1983-1989 | 2 | 1983, 1987 |
Nilsson, Torbjörn | 1975-1976, 1977-1982, 1984-1986 | 2 | 1982, 1984 |
Nyberg, Arne | 1932/33-1949/50 | 2 | 1934-35, 1941-42 |
Olausson (Olsson), John | 1907-1911, 1912-1914 | 2 | 1908, 1910 |
Olsson, Karl | 1910-1921, 1923/24 | 2 | 1910, 1918 |
Pedersen, Tore | 1989-1992 | 2 | 1990, 1991 |
Stojcevski, Zoran | 1989-1993 | 2 | 1991, 1993 |
Svensson, Henning | 1908-1924/25 | 2 | 1910, 1918 |
Almén, Henry | 1911-1912, 1914-1919 | 1 | 1918 |
Almqvist, Reine | 1967-1972, 1976-1980 | 1 | 1969 |
Alstam, Erik | 1910 | 1 | 1910 |
Andersson, Andreas | 1996-1997 | 1 | 1996 |
Andersson, Bengt | 1998-2007 | 1 | 2007 |
Andersson, Gösta | 1929/30-1935/36 | 1 | 1934-35 |
Andersson, Lars | 1951/52, 1954/55-1959 | 1 | 1957-58 |
Andersson, Lennart | 1955/56-1962 | 1 | 1957-58 |
Andersson, Lindoff | 1907-1909 | 1 | 1908 |
Andersson, Michael | 1986-1988 | 1 | 1987 |
Arcadius, Gunnar | 1910 | 1 | 1910 |
Arvelin, Lars-Erik | 1967-1970 | 1 | 1969 |
Attemalm, Bernt | 1955/56-1960 | 1 | 1957-58 |
Bennhov (Bengtsson), Holger | 1938/39-1949/50 | 1 | 1941-42 |
Berg, Jonatan | 2005-2008 | 1 | 2007 |
Berg, Marcus | 2005-2007, 2021- | 1 | 2007 |
Bergman, Uno | 1931/32-1935/36 | 1 | 1934-35 |
Berndtsson, Bengt | 1950/51-1967 | 1 | 1957-58 |
Bertilsson, Bengt | 1967-1971 | 1 | 1969 |
Bjärsmyr, Mattias | 2005-2009, 2012-2017, 2020-2022 | 1 | 2007 |
Borssén, Rolf | 1914-1919, 1921-1922 | 1 | 1918 |
Bärkroth, Nicklas | 2007-2012 | 1 | 2007 |
Carlsson, Mats-Ola | 1986-1988 | 1 | 1987 |
Eiserman, Erik | 1914-1921 | 1 | 1918 |
Ekeroth, Nils | 1951/52-1962 | 1 | 1957-58 |
Eklund, Håkan | 1966-1970 | 1 | 1969 |
Emanuelsson, Rune | 1941/42-1955/56 | 1 | 1941-42 |
Eriksson, Björn | 1964-1976 | 1 | 1969 |
Eriksson, Gösta | 1941/42-1942/43 | 1 | 1941-42 |
Eriksson, Nils | 1935/36, 1937/38-1948/49 | 1 | 1941-42 |
Feldt, Reine | 1965-1975 | 1 | 1969 |
Forsberg, Gunnar | 1933/34-1937/38 | 1 | 1934-35 |
Fröberg, Dan | 1987-1988 | 1 | 1987 |
Gerba, Ali | 2006-2007 | 1 | 2007 |
Glader, Erik | 1941/42-1942/43 | 1 | 1941-42 |
Gren, Gunnar | 1940/41-1949/50 | 1 | 1941-42 |
Gren, Mats | 1984-1985 | 1 | 1984 |
Hallman, Åke | 1938/39-1941/42 | 1 | 1941-42 |
Hansson, Holger | 1946/47-1961 | 1 | 1957-58 |
Hansson, Per-Olof | 1952/53-1959, 1961 | 1 | 1957-58 |
Hansson, Thomas | 1980-1982 | 1 | 1982 |
Hellberg, Harry | 1906-1913 | 1 | 1910 |
Hjelm, Erik | 1913-1928/29 | 1 | 1918 |
Holmgren, Knut | 1906, 1908-1915 | 1 | 1910 |
Hysén, Carl | 1932/33-1936/37 | 1 | 1934-35 |
Hysén, Erik | 1926/27-1931/32, 1933/34-1937/38 | 1 | 1934-35 |
Hysén, Tobias | 2007-2013, 2016-2018 | 1 | 2007 |
Ingesson, Klas | 1987-1990 | 1 | 1990 |
Jansson, Verner | 1904-1910 | 1 | 1908 |
Johansson, Adam | 2005-2011, 2013-2016 | 1 | 2007 |
Johansson, Allan | 1955/56-1960 | 1 | 1957-58 |
Johansson, Bertil | 1954/55-1968 | 1 | 1957-58 |
Johansson, Folke | 1936/37-1946/47 | 1 | 1941-42 |
Johansson, Jakob | 2007-2014, 2020 | 1 | 2007 |
Johansson, Karl | 1914, 1916-1922 | 1 | 1918 |
Johansson, Nils | 1955/56-1967 | 1 | 1957-58 |
Johansson, Olof | 1929/30-1930/31, 1932/33-1936/37 | 1 | 1934-35 |
Johansson, Ronald | 1954/55-1959 | 1 | 1957-58 |
Jonsson, Helge | 1931/32-1938/39 | 1 | 1934-35 |
Jónsson, Hjálmar | 2002-2016 | 1 | 2007 |
Jonsson, Nils | 1953/54-1961 | 1 | 1957-58 |
Järelöv, Sören | 1995-1998 | 1 | 1996 |
Karišik, Eldin | 2007-2008 | 1 | 2007 |
Karlsson, Conny | 1975-1982 | 1 | 1982 |
Karlsson, Georg | 1910-1912, 1914-1919, 1921 | 1 | 1910 |
Karlsson, Herbert | 1917-1922 | 1 | 1918 |
Karlsson, Joacim | 1989-1991 | 1 | 1990 |
Karlsson, Thomas | 1982-1983 | 1 | 1982 |
Kjellberg, Kurt | 1957/58-1959 | 1 | 1957-58 |
Krook, Svejde | 1933/34-1938/39 | 1 | 1934-35 |
Kärrby, Gunnar | 1909-1911 | 1 | 1910 |
Larsson, Folke | 1938/39-1948/49 | 1 | 1941-42 |
Larsson, Leif | 1938/39-1945/46 | 1 | 1941-42 |
Leisgård (Carlsson), Kjell-Åke | 1965-1972 | 1 | 1969 |
Lidén, Valter | 1906-1910 | 1 | 1908 |
Lucic, Teddy | 1995-1998 | 1 | 1996 |
Lund, Erik | 1907-1910 | 1 | 1908 |
Lund, Valdus | 1912-1927/28 | 1 | 1918 |
Lundgren, Sten | 1953/54-1959 | 1 | 1957-58 |
Lundin, Artur | 1910-1917 | 1 | 1910 |
Löfgren, Gunnar | 1931/32-1938/39 | 1 | 1934-35 |
Magnusson, Gustaf | 1910-1916, 1918 | 1 | 1910 |
Mattiasson, Harris | 1954/55-1957/58 | 1 | 1957-58 |
Millqvist, Pär | 1987-1988 | 1 | 1987 |
Mossberg, Bengt | 1937/38-1941/42 | 1 | 1941-42 |
Mourad, George | 2004-2007 | 1 | 2007 |
Nicklasson, Göran | 1963-1972 | 1 | 1969 |
Niklasson, Donald | 1967-1978 | 1 | 1969 |
Nilsson, Jan-Erik | 1982-1983 | 1 | 1983 |
Nilsson, Lennart | 1954/55-1965 | 1 | 1957-58 |
Nilsson, Stellan | 1968-1972 | 1 | 1969 |
Nordström, Thure | 1940/41-1941/42 | 1 | 1941-42 |
Norén, Åke | 1952/53-1959 | 1 | 1957-58 |
Nyberg, Ralf | 1956/57-1959, 1963-1966 | 1 | 1957-58 |
Ohlsson, Owe | 1955/56-1964 | 1 | 1957-58 |
Olausson (Ohlsson), Axel | 1938/39-1944/45 | 1 | 1941-42 |
Olsson, Thomas | 2006-2011 | 1 | 2007 |
Oskarsson, Börje | 1968-1972 | 1 | 1969 |
Petersson, Rolf | 1964-1970 | 1 | 1969 |
Pettersson, Roland | 1935/36, 1937/38, 1940/41-1941/42 | 1 | 1941-42 |
Ranégie, Mathias | 2007-2008 | 1 | 2007 |
Rantanen, Jari | 1986-1987 | 1 | 1987 |
Reis, Gunnar | 1930/31-1934/35 | 1 | 1934-35 |
Rydberg, Anders | 1923/24-1938/39 | 1 | 1934-35 |
Rydberg, Gunnar | 1921-1935/36 | 1 | 1934-35 |
Rylander, Sven | 1914-1920 | 1 | 1918 |
Samuelsson, Åke | 1941/42-1942/43 | 1 | 1941-42 |
Sandberg, Gustaf | 1910 | 1 | 1910 |
Sandberg, Mauritz | 1917-1923/24 | 1 | 1918 |
Schylander, Caleb | 1913-1918, 1923/24 | 1 | 1918 |
Selakovic, Stefan | 2005-2012 | 1 | 2007 |
Sigurdsson, Ragnar | 2007-2011 | 1 | 2007 |
Strömberg, Glenn | 1979-1982 | 1 | 1982 |
Svensson, Gustav | 2005-2010, 2014-2015, 2021- | 1 | 2007 |
Svensson, Harry | 1965-1971 | 1 | 1969 |
Tell, Olof | 1908-1909 | 1 | 1908 |
Tobiasson, Ove | 1980-1987 | 1 | 1983 |
Vasquez, Andrés | 2005-2007 | 1 | 2007 |
Wallerstedt, Jonas | 2005-2008 | 1 | 2007 |
Wallin, Lennart | 1963-1969, 1974 | 1 | 1969 |
Warberg (Andersson), Karl-Fredrik | 1904-1908 | 1 | 1908 |
Wernbloom, Pontus | 2005-2009, 2020-2021 | 1 | 2007 |
Zetterlund, Lars | 1987-1989 | 1 | 1987 |
I denna lista räknas samtliga år där spelaren medverkade i en tävling med SM-status, även om antalet matcher inte räckte till att även få individuell medalj.