Född: 1987-02-07 i Göteborg (38 år)
Moderklubb: Azalea BK
Smeknamn: Gurra
Wikipedia-profil
Egen produkt
Kontrakt till: 2025-12-31
Vinstprocent: 48,7%
Svensk mästare 2007
Svenska cupen 2008 och 2014/15
Årets Ärkeängel 2023
Vinnare av Kristallkulan 2009 och 2015
32 landskamper (0 mål)
Biografi
Karl Gustav Johan Svensson föddes lördagen den 7 februari 1987 i Göteborg och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2005, en debutsäsong han delar med Mattias Bjärsmyr. Svensson ingick i IFK Göteborgs ungdomsverksamhet innan debuten i A-laget, och räknas således av föreningen som en egen produkt. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 19 år, 2 månader och 23 dagar den 2:a maj 2006 mot GAIS i en match i Allsvenskan som slutade 2–1. Han har till dags dato tillbringat tretton säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 385 A-lagsmatcher och 16 mål. Av dessa 385 A-lagsmatcher har 256 gjorts i Allsvenskan. Eftersom han gjort fler än 200 matcher, och genom sina insatser varit med och format IFK Göteborgs stolta historia, räknas han som en legendar i föreningen och har därför fått sitt namn ingraverat på Kamratstenen uppe vid Kamratgården.
Gustav Svensson är en av endast 25 spelare som gjort 200 eller fler matcher för IFK Göteborg i Allsvenskan, och han är nummer
10 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. Med sina 13 fullträffar återfinns han på plats 86 när det gäller de som gjort flest antal Allsvenska mål. Svensson vann SM-guld med Blåvitt 2007 och utsågs till Årets Ärkeängel 2023. Han vann Kristallkulan 2009 och 2015. Säsongerna 2008 och 2014/15 var han delaktig i att IFK Göteborg tog hem Svenska Cupen. Totalt har Svensson representerat landslaget vid 32 tillfällen. Han är till dags dato innehavare av de individuella klubbrekorden flest matcher mot IF Brommapojkarna (10) och flest matcher mot Mjällby AIF (11). 38-årige Svensson är idag, den 24:e mars 2025, en aktiv spelare i IFK Göteborg.

Säsongsstatistik
Säsong | Tröjnr | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | 0 | 6 / 0 |
2024 | 13 | 30 / 2 | 4 / 0 | 7 / 1 | 0 | 41 / 3 |
2023 | 13 | 26 / 1 | 3 / 0 | 8 / 0 | 0 | 37 / 1 |
2022 | 13 | 28 / 1 | 5 / 0 | 6 / 0 | 0 | 39 / 1 |
2021 | 13 | 19 / 0 | 0 | 0 | 0 | 19 / 0 |
2015 | 13 | 28 / 1 | 5 / 0 | 7 / 0 | 5 / 0 | 45 / 1 |
2014 | 13 | 24 / 0 | 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 30 / 0 |
2010 | 13 | 18 / 1 | 2 / 0 | 10 / 0 | 3 / 0 | 33 / 1 |
2009 | 13 | 29 / 2 | 4 / 0 | 5 / 0 | 3 / 0 | 41 / 2 |
2008 | 13 | 27 / 3 | 3 / 0 | 5 / 1 | 4 / 0 | 39 / 4 |
2007 | 13 | 22 / 1 | 6 / 0 | 9 / 0 | 0 | 37 / 1 |
2006 | 26 | 5 / 1 | 0 | 10 / 1 | 0 | 15 / 2 |
2005 | 26 | 0 | 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 |
Övrig statistik
Vinstprocent | 48,7% |
Vinstprocent i Allsvenskan | 44,9% |
Övergångar
Datum | Från | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
2021-07-22 | Guangzhou City FC | IFK Göteborg | Bosman | |
2016-01-14 | IFK Göteborg | Guangzhou R&F FC | Övergång | 5m |
2014-03-23 | Tavriya Simferopol | IFK Göteborg | Bosman | |
2010-09-01 | IFK Göteborg | Bursaspor | Övergång | 10m |
2005-01-01 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Uppflyttning |
Statistik per matchtyp
Matcher | Mål | Målsnitt | |
---|---|---|---|
Allsvenskan | 256 | 13 | 0,05 |
Svenska cupen | 36 | 0 | 0 |
Champions League | 3 | 0 | 0 |
Intertotocupen | 2 | 0 | 0 |
Europa League | 13 | 0 | 0 |
Supercupen | 4 | 0 | 0 |
Vänskapsmatcher | 71 | 3 | 0,04 |
Totalt | 385 | 16 | 0,04 |
Individuella klubbrekord (2 st)*
Flest matcher mot IF Brommapojkarna | 10 |
Flest matcher mot Mjällby AIF | 11 |
Övriga rekordplaceringar (36 st)
385 matcher och 16 mål i databasen
Säsong | Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025-03-16 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–2 (2–0) | Svenska cupen, Semifinal | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2025 | 2025-03-09 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 4–0 (2–0) | Svenska cupen, Kvartsfinal | Höger mittback | 0 | 0 |
2025 | 2025-03-02 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | W 3–4 (2–2) | Svenska cupen, Grupp 4 | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2025 | 2025-02-16 | IFK Göteborg – IK Oddevold | W 2–0 (0–0) | Svenska cupen, Grupp 4 | Höger mittback | 0 | 0 |
2025 | 2025-01-30 | IFK Göteborg – Rosenborg BK (n) | W 1–0 (1–0) | Vänskapsmatch | Höger mittback | 0 | 1 |
2025 | 2025-01-25 | Lillestrøm SK – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Vänskapsmatch | Höger mittback ↷ 46 | 0 | 0 |
2024 | 2024-11-22 | IK Oddevold – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
2024 | 2024-11-10 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 30 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-11-02 | IFK Göteborg – Kalmar FF | D 1–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 29 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-10-28 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 28 | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2024 | 2024-10-21 | IFK Göteborg – AIK | L 1–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 27 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-10-06 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 26 | Höger mittback | 1 | 0 |
2024 | 2024-09-30 | IFK Göteborg – GAIS | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-09-26 | Västerås SK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 24 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-09-23 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 23 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-09-15 | BK Häcken – IFK Göteborg | D 3–3 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 22 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-09-01 | IFK Göteborg – Hammarby IF | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 21 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-08-25 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 20 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-08-22 | Ariana FC – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Svenska cupen, Omg. 2 | Inhoppare ↶ 83 | 0 | 0 |
2024 | 2024-08-17 | IFK Göteborg – IK Sirius | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 19 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-08-10 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-08-04 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 17 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-07-27 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | L 3–4 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 16 | Höger mittback | 1 | 0 |
2024 | 2024-07-21 | IFK Göteborg – Västerås SK | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 15 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-07-15 | Hammarby IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 14 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-07-07 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-06-25 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 1–0 (1–0) | Vänskapsmatch | Höger mittback ↷ 78 | 0 | 0 |
2024 | 2024-06-01 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-05-27 | AIK – IFK Göteborg | L 5–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 11 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-05-21 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-05-16 | IK Sirius – IFK Göteborg | D 2–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 9 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-05-13 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 8 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-05-06 | GAIS – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-04-29 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 6 | Höger mittback | 0 | 1 |
2024 | 2024-04-24 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 5 | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2024 | 2024-04-20 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 4 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-04-14 | Kalmar FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 3 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-04-07 | Halmstads BK – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Höger mittback ↷ 75 | 0 | 0 |
2024 | 2024-04-01 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | L 1–4 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 1 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-03-08 | IFK Göteborg – Östers IF | W 2–1 (2–1) | Vänskapsmatch | Höger mittback ↷ 58 | 1 | 0 |
2024 | 2024-03-03 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 3–0 (0–0) | Svenska cupen, Grupp 4 | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2024 | 2024-02-25 | IFK Göteborg – Skövde AIK | W 1–0 (0–0) | Svenska cupen, Grupp 4 | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2024 | 2024-02-18 | Nordic United FC – IFK Göteborg | W 3–4 (2–1) | Svenska cupen, Grupp 4 | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-02-09 | IFK Göteborg – Brøndby IF (n) | W 3–1 (3–0) | Vänskapsmatch | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-02-02 | IFK Göteborg – Silkeborg IF (n) | L 2–3 (0–2) | Vänskapsmatch | Höger mittback | 0 | 0 |
2024 | 2024-01-26 | IFK Göteborg – Halmstads BK | L 0–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Höger mittback ↷ 63 | 0 | 0 |
2024 | 2024-01-19 | Vendsyssel FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Vänskapsmatch | Höger mittback ↷ 66 | 0 | 0 |
2023 | 2023-11-12 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 30 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-11-06 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 29 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-10-30 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 28 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-10-23 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 27 | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2023 | 2023-10-07 | IFK Göteborg – IK Sirius | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 26 | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2023 | 2023-10-01 | Hammarby IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-09-24 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 24 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-09-16 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 23 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-09-03 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 2–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 22 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-08-27 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 4–2 (3–0) | Allsvenskan, Omg. 21 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-08-19 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 20 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-08-13 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 2–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Höger mittback | 0 | 1 |
2023 | 2023-08-07 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-07-30 | IFK Göteborg – Kalmar FF | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 17 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-07-23 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 16 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-07-16 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 15 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-07-10 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | L 1–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-07-02 | Halmstads BK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-06-25 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Vänskapsmatch | Höger mittback ↷ 86 | 0 | 0 |
2023 | 2023-06-11 | IK Sirius – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-06-03 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 11 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-05-21 | IFK Göteborg – Hammarby IF | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2023 | 2023-05-15 | AIK – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 8 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-05-08 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Höger mittback | 0 | 0 |
2023 | 2023-05-04 | IFK Göteborg – Degerfors IF | W 6–0 (3–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Höger mittback ↷ 78 | 1 | 0 |
2023 | 2023-05-01 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 5 | Höger mittback![]() | 0 | 0 |
2023 | 2023-04-02 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
2023 | 2023-03-25 | IFK Göteborg – Sarpsborg 08 FF | D 1–1 (1–1) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2023 | 2023-03-18 | IFK Göteborg – Jönköpings Södra IF | W 1–0 (0–0) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2023 | 2023-03-10 | IFK Göteborg – IFK Mariehamn | D 1–1 (1–0) | Vänskapsmatch | Central mittfältare | 0 | 0 |
2023 | 2023-03-05 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | L 0–4 (0–2) | Svenska cupen, Grupp 7 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2023 | 2023-02-26 | GAIS – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Svenska cupen, Grupp 7 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2023 | 2023-02-20 | IFK Göteborg – Utsiktens BK | W 3–2 (3–1) | Svenska cupen, Grupp 7 | Defensiv mittfältare | 0 | 1 |
2023 | 2023-02-11 | Viborg FF – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2023 | 2023-02-06 | Tromsø IL – IFK Göteborg | W 0–2 (0–2) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2023 | 2023-01-28 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 1–1 (1–1) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare ↷ 46 | 0 | 0 |
2023 | 2023-01-20 | IFK Göteborg – Degerfors IF | W 4–1 (1–0) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare ↷ 66 | 0 | 0 |
2022 | 2022-11-06 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | W 1–4 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 30 | Defensiv mittfältare | 0 | 2 |
2022 | 2022-10-24 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 28 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
2022 | 2022-10-20 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 27 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-10-17 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 26 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-10-09 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | L 3–2 (3–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-10-03 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–3 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 24 | Defensiv mittfältare | 1 | 0 |
2022 | 2022-09-18 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 23 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
2022 | 2022-09-12 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | L 1–3 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 22 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-09-05 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 1–4 (0–3) | Allsvenskan, Omg. 21 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-08-31 | Torns IF – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Svenska cupen, Omg. 2 | Defensiv mittfältare ↷ 62 | 0 | 0 |
2022 | 2022-08-28 | IFK Göteborg – IK Sirius | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 20 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-08-22 | Kalmar FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 19 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-08-15 | IFK Göteborg – Hammarby IF | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-08-08 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | W 0–4 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 17 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-08-01 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 16 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-07-25 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 15 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 0 |
2022 | 2022-07-17 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 1–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-07-11 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-07-04 | IFK Göteborg – Degerfors IF | W 2–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-06-27 | IK Sirius – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 11 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-06-17 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Vänskapsmatch | Central mittfältare ↷ 66 | 0 | 0 |
2022 | 2022-06-11 | Fredrikstad FK – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Vänskapsmatch | Central mittfältare ↷ 46 | 0 | 0 |
2022 | 2022-05-28 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | W 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-05-22 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-05-07 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Central mittfältare ↷ 77 | 0 | 0 |
2022 | 2022-05-02 | IFK Göteborg – Kalmar FF | L 1–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-04-25 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Central mittfältare ↷ 87 | 0 | 0 |
2022 | 2022-04-20 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | D 1–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-04-17 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 3 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-04-10 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 2 | Central mittfältare | 0 | 1 |
2022 | 2022-04-03 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | W 2–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Central mittfältare![]() | 0 | 0 |
2022 | 2022-03-26 | IFK Göteborg – Fredrikstad FK | W 3–0 (2–0) | Vänskapsmatch | Central mittfältare ↷ 67 | 0 | 0 |
2022 | 2022-03-13 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Svenska cupen, Kvartsfinal | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-03-06 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 2–2 (1–2) | Svenska cupen, Grupp 8 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-02-26 | Norrby IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Svenska cupen, Grupp 8 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-02-20 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 2–0 (1–0) | Svenska cupen, Grupp 8 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2022 | 2022-02-10 | IFK Göteborg – FK Lokomotiv Moskva (n) | L 2–4 (2–1) | Vänskapsmatch | Central mittfältare ↷ 46 | 0 | 2 |
2022 | 2022-02-05 | IFK Göteborg – Hammarby IF (n) | L 0–2 (0–1) | Vänskapsmatch | Central mittfältare ↷ 80 | 0 | 0 |
2022 | 2022-01-31 | FC Nordsjælland – IFK Göteborg | L 3–0 (3–0) | Vänskapsmatch | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-12-04 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 30 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-11-28 | IFK Göteborg – Östersunds FK | W 4–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 29 | Central mittfältare ↷ 61 | 0 | 0 |
2021 | 2021-11-21 | IK Sirius – IFK Göteborg | D 3–3 (2–2) | Allsvenskan, Omg. 28 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-11-07 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 27 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-11-01 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 26 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-10-28 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-10-24 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 24 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-10-17 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 23 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-10-01 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-09-27 | IFK Göteborg – Kalmar FF | L 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 21 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-09-23 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 20 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-09-20 | AIK – IFK Göteborg | L 3–1 (3–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-09-12 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-08-29 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 3–2 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 17 | Central mittfältare![]() | 0 | 0 |
2021 | 2021-08-23 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | L 1–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 16 | Central mittfältare ↷ 72 | 0 | 0 |
2021 | 2021-08-14 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 2–3 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 15 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-08-08 | IFK Göteborg – Hammarby IF | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2021 | 2021-08-02 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | L 1–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 13 | Central mittfältare![]() | 0 | 0 |
2021 | 2021-07-26 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2015 | 2015-11-08 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 3–0 (3–0) | Supercupen | Central mittfältare | 0 | 0 |
2015 | 2015-10-31 | IFK Göteborg – Kalmar FF | D 2–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 30 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2015 | 2015-10-26 | AIK – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 29 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2015 | 2015-10-19 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | D 2–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 28 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2015 | 2015-10-04 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 27 | Central mittfältare![]() | 0 | 0 |
2015 | 2015-09-28 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | W 3–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 26 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2015 | 2015-09-24 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2015 | 2015-09-20 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 24 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2015 | 2015-09-13 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 23 | Vänster mittback | 0 | 0 |
2015 | 2015-08-30 | IFK Göteborg – Gefle IF | W 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2015 | 2015-08-23 | Åtvidabergs FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 21 | Central mittfältare | 0 | 0 |
