Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
1 Pontus DAHLBERG![]() | 17 | 5 | 1 |
12 Adam Ingi BENEDIKTSSON![]() | 7 | 2 | 4 |
25 Elis BISHESARI![]() | 0 | 1 | 0 |
25 Lucas SAMUELSSON![]() | 0 | 1 | 0 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
2 Emil SALOMONSSON![]() | 18 / 1 | 7 / 2 | 4 |
3 Johan BÅNGSBO![]() | 19 | 6 | 4 |
5 Sebastian OHLSSON![]() | 13 / 4 | 2 / 1 | 3 |
15 Sebastian HAUSNER![]() | 17 / 1 | 5 | 1 |
17 Oscar WENDT![]() | 21 / 1 | 7 | 4 |
18 Felix ERIKSSON![]() | 1 | 4 | 1 |
27 Alai GHASEM![]() | 4 | 6 | 0 |
33 Hampus HEED, 18DEP | 0 | 2 | 0 |
Carl JOHANSSON![]() | 0 | 2 | 0 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
6 Anders TRONDSEN![]() | 10 | 0 | 1 |
7 Sebastian ERIKSSON![]() | 19 | 6 | 0 |
8 Elias HAGEN![]() | 15 / 1 | 8 / 2 | 3 / 1 |
11 Eman MARKOVIC![]() | 12 | 4 | 3 / 1 |
13 Gustav SVENSSON![]() | 19 / 1 | 8 | 3 |
14 Gustaf NORLIN![]() | 22 / 2 | 8 / 2 | 4 |
21 Adam CARLÉN![]() | 21 / 2 | 6 | 3 / 1 |
21 Simon THERN![]() | 0 | 4 | 1 |
22 Filip AMBROŽ![]() | 0 | 4 | 0 |
23 Amir AL-AMMARI![]() | 0 | 1 | 0 |
23 Kolbeinn THORDARSON![]() | 4 | 0 | 0 |
24 Abundance SALAOU![]() | 11 | 2 | 1 |
26 David PÉREZ![]() | 0 | 0 | 0 |
28 Lucas KÅHED![]() | 12 | 3 | 1 |
29 Johannes SELVÉN![]() | 0 | 5 | 2 |
32 Malick Junior YALCOUYÉ, 17D | 0 | 1 | 0 |
33 Mohib KHALAF, 19DEP | 0 | 1 | 0 |
34 Oliwer BRODIN, 19DEP | 0 | 1 | 0 |
34 Vilmer TYRÉN![]() | 1 | 0 | 1 / 1 |
35 Oliver THORESON, 17DEP | 0 | 1 | 0 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
9 Marcus BERG![]() | 21 / 7 | 5 | 3 |
10 Hussein CARNEIL![]() | 6 | 6 / 1 | 4 / 1 |
16 Linus CARLSTRAND![]() | 16 | 2 / 2 | 4 |
19 Arbnor MUCOLLI![]() | 10 / 5 | 0 | 0 |
20 Suleiman ABDULLAHI![]() | 12 | 7 / 1 | 4 |
22 Astrit SELMANI![]() | 5 | 0 | 1 / 1 |
29 Thomas SANTOS![]() | 10 | 0 | 1 |
30 Anton KUROCHKIN![]() | 0 | 5 | 0 |
32 Mustapha ADIO OJORA![]() | 0 | 1 | 0 |
35 Franklin MATIB![]() | 0 | 1 | 0 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Marcus BERG![]() | 7 |
2. Arbnor MUCOLLI![]() | 5 |
3. Sebastian OHLSSON![]() | 5 |
4. Elias HAGEN![]() | 4 |
5. Gustaf NORLIN![]() | 4 |
Matcher
IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
David PÉREZ![]() | 2023-08-30 | Atalanta BC | Lån | |
Kolbeinn THORDARSON![]() | 2023-08-17 | Lommel SK | Övergång | |
Astrit SELMANI![]() | 2023-08-11 | Hapoel Be'er Sheva | Lån | |
Arbnor MUCOLLI![]() | 2023-07-05 | Vejle Boldklub | Bosman | |
Thomas SANTOS![]() | 2023-06-30 | AC Horsens | Övergång | |
Malick Junior YALCOUYÉ | 2023-02-01 | ASEC Mimosas | Provspel | |
Adam CARLÉN![]() | 2023-01-31 | Degerfors IF | Bosman | |
Sebastian HAUSNER![]() | 2023-01-30 | Aarhus GF | Övergång | 4,5m |
Johannes SELVÉN![]() | 2023-01-09 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Anton KUROCHKIN![]() | 2023-01-05 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Elias HAGEN![]() | 2023-01-04 | FK Bodø-Glimt | Övergång | 6,5m |
Anders TRONDSEN![]() | 2022-11-11 | Trabzonspor | Bosman | |
Sebastian OHLSSON![]() | 2022-09-22 | FC St. Pauli | Bosman |
UT
Namn | Datum | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Linus CARLSTRAND![]() | 2023-08-30 | Utsiktens BK | Lån | |
Anton KUROCHKIN![]() | 2023-08-30 | Varbergs BoIS | Lån | |
Felix ERIKSSON![]() | 2023-08-30 | Utsiktens BK | Lån | |
Filip AMBROŽ![]() | 2023-08-11 | Ljungskile SK | Lån | |
Elias HAGEN![]() | 2023-07-31 | Vålerenga Fotball | Övergång | 7,8m |
Amir AL-AMMARI![]() | 2023-07-26 | Halmstads BK | Övergång | |
Alai GHASEM![]() | 2023-07-26 | Utsiktens BK | Lån | |
Carl JOHANSSON![]() | 2023-05-17 | Holstein Kiel | Övergång | |
Simon THERN![]() | 2023-03-28 | IFK Värnamo | Övergång | 1m |
Yaqub FINEY![]() | 2023-03-05 | Västra Frölunda IF | Bosman | |
Amir AL-AMMARI![]() | 2023-02-13 | Halmstads BK | Lån | |
Carl JOHANSSON![]() | 2023-01-31 | Randers FC | Lån | |
Warner HAHN![]() | 2022-12-31 | Kyoto Sanga FC | Bosman | |
Hosam AIESH![]() | 2022-12-31 | FC Seoul | Bosman | |
Erik SORGA![]() | 2022-12-20 | Lokomotiv Plovdiv | Övergång | |
Alfons NYGAARD![]() | 2022-12-16 | Tvååkers IF | Bosman | |
Gustav LILLIENBERG![]() | 2022-12-15 | Falkenbergs FF | Bosman | |
Tim VAN ASSEMA![]() | 2022-12-12 | Tvååkers IF | Bosman | |
Saidu SALISU![]() | 2022-11-15 | Kano Pillars FC | Avslutat lån | |
Mattias BJÄRSMYR![]() | 2022-11-11 | Avslutar karriären |
Bilder från säsongen








































































« 2022