Blåvitt på arenor världen över
Spelplatserna
Utforska arenor, orter, publikrekord och matchhistorik från IFK Göteborgs registrerade matcher.
712 spelplatser
5 194 matcher
1905–2026
Spelplatser på kartan
Kartans startpunkt: Hitachi Energy Arena
| Spelplats | Period | Matcher | V–O–F | Mål | Publikrekord | Segerandel | Senast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ullevi · Gamla Ullevi
|
1916–2026 101 säsonger | 1 162 | 647–245–270 | 2451–1362 | 32 039 | 55,7 % | 9 aug 2026 |
| 1959–2025 60 säsonger | 704 | 399–150–155 | 1492–819 | 52 194 | 56,7 % | 9 mar 2025 | |
| 1964–2026 49 säsonger | 177 | 113–36–28 | 464–197 | 6 517 | 63,8 % | 23 mar 2026 | |
| 1908–1921 14 säsonger | 155 | 92–28–35 | 487–217 | 6 600 | 59,4 % | 24 aug 1921 | |
|
Nya Parken · Östgötaporten · Platinumcars Arena
|
1910–2025 92 säsonger | 116 | 48–22–46 | 209–194 | 21 625 | 41,4 % | 24 apr 2025 |
|
Ullevis lilla plan
|
1934–1963 29 säsonger | 112 | 82–10–20 | 400–138 | 4 945 | 73,2 % | 9 mar 1963 |
| 1937–2012 67 säsonger | 111 | 40–26–45 | 166–193 | 50 750 | 36,0 % | 12 apr 2012 | |
| 1923–1999 34 säsonger | 110 | 64–19–27 | 290–162 | 21 580 | 58,2 % | 20 mar 1999 | |
| 1905–1915 11 säsonger | 105 | 74–11–17 | 412–153 | 5 000 | 72,5 % | 1 jun 1915 | |
| 1910–2022 82 säsonger | 98 | 44–18–36 | 161–144 | 17 271 | 44,9 % | 10 apr 2022 | |
| 1923–2026 73 säsonger | 89 | 40–24–25 | 170–119 | 16 867 | 44,9 % | 18 apr 2026 | |
| 1913–2012 51 säsonger | 70 | 28–13–29 | 123–122 | 21 315 | 40,0 % | 3 jul 2012 | |
| 1958–2024 49 säsonger | 65 | 24–18–23 | 100–90 | 26 504 | 36,9 % | 22 aug 2024 | |
| 1941–2008 50 säsonger | 59 | 22–10–27 | 98–117 | 22 356 | 37,3 % | 18 jun 2008 | |
| 1908–2018 41 säsonger | 48 | 14–11–23 | 81–94 | 17 381 | 29,2 % | 10 mar 2018 | |
| 1910–2004 38 säsonger | 44 | 17–15–12 | 82–63 | 13 866 | 38,6 % | 8 jul 2004 | |
| 1929–2010 31 säsonger | 35 | 20–6–9 | 74–43 | 13 023 | 57,1 % | 13 mar 2010 | |
| 1922–2009 34 säsonger | 34 | 20–9–5 | 71–37 | 9 101 | 58,8 % | 13 maj 2009 | |
| 1941–2025 34 säsonger | 34 | 19–6–9 | 65–48 | 8 564 | 55,9 % | 19 maj 2025 | |
| 1967–2006 29 säsonger | 33 | 8–12–13 | 37–54 | 17 177 | 24,2 % | 21 aug 2006 | |
| 1907–1965 21 säsonger | 31 | 26–1–2 | 122–26 | 10 000 | 89,7 % | 7 mar 1965 | |
|
Nordic Wellness Arena
|
2016–2026 11 säsonger | 30 | 14–8–8 | 52–46 | 6 380 | 46,7 % | 8 mar 2026 |
| 1967–2009 27 säsonger | 29 | 7–12–10 | 39–45 | 15 583 | 24,1 % | 23 apr 2009 | |
|
Tele 2 Arena · 3Arena
|
2013–2026 14 säsonger | 29 | 5–8–16 | 25–58 | 30 217 | 17,2 % | 4 maj 2026 |
| 1938–2012 25 säsonger | 28 | 17–2–9 | 79–40 | 8 379 | 60,7 % | 23 apr 2012 | |
| 1905–1922 11 säsonger | 27 | 14–2–11 | 84–81 | 3 000 | 51,9 % | 26 nov 1922 | |
| 2005–2026 22 säsonger | 27 | 3–10–14 | 20–38 | 16 759 | 11,1 % | 6 apr 2026 | |
|
Norrporten Arena · NP3 Arena
|
1926–2022 25 säsonger | 26 | 13–6–7 | 57–29 | 11 575 | 50,0 % | 9 okt 2022 |
| 1984–1997 12 säsonger | 25 | 11–5–9 | 43–33 | 6 000 | 44,0 % | 9 jan 1997 | |
| 1923–1961 21 säsonger | 25 | 13–4–8 | 66–31 | 10 949 | 52,0 % | 8 apr 1961 | |
| 1929–2000 21 säsonger | 23 | 13–3–7 | 49–31 | 9 572 | 56,5 % | 14 apr 2000 | |
| 1932–2017 23 säsonger | 23 | 17–3–3 | 69–21 | 12 341 | 73,9 % | 2 jul 2017 | |
| 1913–2000 17 säsonger | 22 | 6–5–11 | 45–63 | 29 600 | 27,3 % | 12 feb 2000 | |
|
Varberg Energi Arena
|
1933–2023 22 säsonger | 22 | 16–0–6 | 87–34 | 5 197 | 72,7 % | 12 nov 2023 |
|
Swedbank Stadion · Eleda Stadion
|
2009–2026 18 säsonger | 22 | 6–4–12 | 28–39 | 23 132 | 27,3 % | 12 jul 2026 |
| 1914–2015 20 säsonger | 21 | 8–5–8 | 30–29 | 7 573 | 38,1 % | 30 apr 2015 | |
| 1985–2026 20 säsonger | 21 | 8–7–6 | 36–25 | 6 180 | 38,1 % | 28 feb 2026 | |
| 1999–2013 7 säsonger | 19 | 4–7–8 | 20–30 | 450 | 21,1 % | 31 jan 2013 | |
| 1924–2019 18 säsonger | 19 | 11–1–7 | 54–33 | 8 597 | 57,9 % | 31 mar 2019 | |
| 1978–2025 17 säsonger | 17 | 8–4–5 | 21–14 | 7 109 | 47,1 % | 4 maj 2025 | |
| 1951–2015 15 säsonger | 16 | 6–5–5 | 28–23 | 8 215 | 37,5 % | 23 aug 2015 | |
| 1988–1994 5 säsonger | 16 | 7–5–4 | 27–21 | 2 028 | 43,8 % | 12 feb 1994 | |
| 2007–2021 14 säsonger | 15 | 5–5–5 | 28–24 | 11 191 | 33,3 % | 10 apr 2021 | |
| 1942–1962 9 säsonger | 15 | 14–1–0 | 57–9 | 7 000 | 93,3 % | 25 feb 1962 | |
| 2011–2026 15 säsonger | 15 | 2–6–7 | 11–19 | 9 485 | 13,3 % | 23 apr 2026 | |
| 1989–2008 11 säsonger | 15 | 12–1–2 | 33–10 | 5 014 | 80,0 % | 26 feb 2008 | |
| 1913–2026 14 säsonger | 15 | 8–3–4 | 35–25 | 10 081 | 53,3 % | 26 jul 2026 | |
|
Strawberry Arena
|
2013–2025 13 säsonger | 14 | 3–2–9 | 15–29 | 43 713 | 21,4 % | 29 jun 2025 |
| 1941–2021 14 säsonger | 14 | 9–4–1 | 34–19 | 10 277 | 64,3 % | 20 feb 2021 | |
| 1923–1996 14 säsonger | 14 | 10–2–2 | 43–19 | 10 605 | 71,4 % | 2 maj 1996 | |
| 1958–2015 12 säsonger | 12 | 8–3–1 | 50–11 | 10 591 | 66,7 % | 21 feb 2015 | |
| 1906–1920 4 säsonger | 12 | 7–2–3 | 27–26 | 2 000 | 58,3 % | 25 mar 1920 | |
| 1921–1939 12 säsonger | 12 | 5–5–2 | 18–13 | 6 557 | 41,7 % | 29 okt 1939 | |
| 1998–2008 5 säsonger | 11 | 4–5–2 | 16–14 | 25 | 36,4 % | 18 feb 2008 | |
| 2009–2025 10 säsonger | 10 | 7–2–1 | 26–5 | 3 822 | 70,0 % | 1 jun 2025 | |
| 2016–2020 5 säsonger | 10 | 7–0–3 | 19–12 | 2 048 | 70,0 % | 26 jan 2020 | |
| 1910–1916 6 säsonger | 10 | 5–0–5 | 22–22 | 5 000 | 50,0 % | 24 sep 1916 | |
| 1928–1995 10 säsonger | 10 | 9–0–1 | 36–8 | 6 000 | 90,0 % | 27 jul 1995 | |
| 1938–2020 9 säsonger | 9 | 8–0–1 | 33–9 | 5 470 | 88,9 % | 13 sep 2020 | |
| 1932–2025 9 säsonger | 9 | 8–1–0 | 40–12 | 1 846 | 88,9 % | 19 jun 2025 | |
| 1925–2008 8 säsonger | 9 | 8–1–0 | 35–4 | 5 405 | 88,9 % | 1 maj 2008 | |
| 1924–1954 8 säsonger | 9 | 6–0–3 | 35–15 | 1 400 | 66,7 % | 9 jul 1954 | |
| 1967–2009 7 säsonger | 8 | 7–0–1 | 21–6 | 1 000 | 87,5 % | 28 mar 2009 | |
| 2015–2026 5 säsonger | 8 | 4–0–4 | 12–11 | 50 | 50,0 % | 6 feb 2026 | |
| 1992–2010 4 säsonger | 8 | 6–1–1 | 28–8 | 20 | 75,0 % | 31 jan 2010 | |
| 1956–1997 7 säsonger | 7 | 6–0–1 | 20–7 | 12 790 | 85,7 % | 11 jun 1997 | |
| 1993–2004 7 säsonger | 7 | 5–2–0 | 25–4 | 700 | 71,4 % | 27 mar 2004 | |
| 1994–2026 7 säsonger | 7 | 4–2–1 | 14–7 | 729 | 57,1 % | 18 jun 2026 | |
| 1906–1916 3 säsonger | 7 | 4–0–2 | 16–27 | – | 66,7 % | 19 apr 1916 | |
| 1940–1961 6 säsonger | 6 | 6–0–0 | 37–3 | 1 200 | 100,0 % | 19 mar 1961 | |
| 1954–2006 5 säsonger | 6 | 4–1–1 | 13–5 | 5 177 | 66,7 % | 25 jun 2006 | |
| 1906–1921 6 säsonger | 6 | 4–1–1 | 20–10 | 400 | 66,7 % | 15 maj 1921 | |
| 1951–1995 4 säsonger | 6 | 6–0–0 | 19–6 | 2 500 | 100,0 % | 29 mar 1995 | |
| 2016–2021 6 säsonger | 6 | 2–2–2 | 9–7 | 7 159 | 33,3 % | 11 jul 2021 | |
| 1907–1993 6 säsonger | 6 | 3–1–2 | 16–8 | 1 600 | 50,0 % | 9 apr 1993 | |
| 1990–2002 6 säsonger | 6 | 4–2–0 | 19–8 | 2 000 | 66,7 % | 11 jun 2002 | |
| 1951–1961 2 säsonger | 6 | 5–0–1 | 25–8 | – | 83,3 % | 23 nov 1961 | |
| 1911–1916 5 säsonger | 6 | 1–3–2 | 6–10 | 3 000 | 16,7 % | 10 sep 1916 | |
| 2005–2012 3 säsonger | 5 | 2–0–3 | 6–4 | 64 | 40,0 % | 16 mar 2012 | |
| 1912–1985 5 säsonger | 5 | 5–0–0 | 19–7 | 6 000 | 100,0 % | 19 jun 1985 | |
| 1946–1998 4 säsonger | 5 | 4–0–1 | 22–7 | – | 80,0 % | 11 jul 1998 | |
| 1971–1976 5 säsonger | 5 | 2–1–2 | 8–7 | 4 995 | 40,0 % | 3 maj 1976 | |
| 1934–2001 5 säsonger | 5 | 3–1–1 | 10–4 | 6 300 | 60,0 % | 11 jul 2001 | |
| 1908–1943 5 säsonger | 5 | 4–1–0 | 15–0 | 816 | 80,0 % | 14 mar 1943 | |
| 1962–1983 5 säsonger | 5 | 5–0–0 | 15–4 | 3 196 | 100,0 % | 25 jun 1983 | |
| 1935–1976 4 säsonger | 5 | 4–1–0 | 22–2 | 976 | 80,0 % | 9 okt 1976 | |
| 1971–2000 5 säsonger | 5 | 4–0–1 | 12–2 | 2 545 | 80,0 % | 1 apr 2000 | |
| 1999–2014 5 säsonger | 5 | 2–1–2 | 12–7 | 2 000 | 40,0 % | 19 jun 2014 | |
| 2005–2024 5 säsonger | 5 | 4–0–1 | 10–6 | 4 451 | 80,0 % | 18 feb 2024 | |
| 1906–1910 3 säsonger | 5 | 0–2–3 | 8–26 | 3 500 | 0,0 % | 5 maj 1910 | |
| 1931–1965 4 säsonger | 5 | 5–0–0 | 26–2 | 300 | 100,0 % | 1 jul 1965 | |
| 1958–1969 3 säsonger | 5 | 0–4–1 | 10–11 | 8 000 | 0,0 % | 16 mar 1969 | |
| 1984–2026 5 säsonger | 5 | 2–2–1 | 7–4 | 1 387 | 40,0 % | 27 jun 2026 | |
| 1986–2000 4 säsonger | 4 | 3–1–0 | 13–5 | 3 460 | 75,0 % | 19 jul 2000 | |
| 2001–2010 3 säsonger | 4 | 0–4–0 | 5–5 | 100 | 0,0 % | 28 feb 2010 | |
| 1967–1975 4 säsonger | 4 | 3–0–1 | 13–8 | 3 044 | 75,0 % | 4 maj 1975 | |
| 1973–1994 4 säsonger | 4 | 4–0–0 | 11–3 | – | 100,0 % | 3 mar 1994 | |
| 1951–1976 4 säsonger | 4 | 2–2–0 | 8–3 | 2 900 | 50,0 % | 3 sep 1976 | |
| 2022–2025 4 säsonger | 4 | 2–0–2 | 6–6 | 4 277 | 50,0 % | 13 apr 2025 | |
| 1926–2006 4 säsonger | 4 | 3–1–0 | 23–7 | 2 196 | 75,0 % | 19 apr 2006 | |
| 1911–1915 3 säsonger | 4 | 2–2–0 | 11–6 | 7 500 | 50,0 % | 24 maj 1915 | |
| 1944–2014 3 säsonger | 4 | 3–1–0 | 22–0 | 1 463 | 75,0 % | 8 mar 2014 | |
| 1989 1 säsong | 4 | 1–2–1 | 6–4 | – | 25,0 % | 7 feb 1989 | |
| 1958–1969 3 säsonger | 4 | 2–2–0 | 10–4 | 7 000 | 50,0 % | 5 mar 1969 | |
| 1961–1977 2 säsonger | 4 | 3–0–1 | 8–7 | 30 000 | 75,0 % | 18 dec 1977 | |
| 1958–1997 4 säsonger | 4 | 0–0–4 | 6–11 | 35 000 | 0,0 % | 21 okt 1997 | |
| 1950–2015 4 säsonger | 4 | 3–0–1 | 22–6 | 3 038 | 75,0 % | 19 aug 2015 | |
| 1994–2016 4 säsonger | 4 | 3–1–0 | 6–2 | 2 650 | 75,0 % | 23 jun 2016 | |
| 1962–1970 4 säsonger | 4 | 2–1–1 | 16–10 | 961 | 50,0 % | 1 jul 1970 | |
| 1974–2019 4 säsonger | 4 | 4–0–0 | 8–2 | 4 703 | 100,0 % | 20 jun 2019 | |
| 1946–1971 2 säsonger | 4 | 3–1–0 | 16–4 | 5 000 | 75,0 % | 22 jul 1971 | |
|
H.A. Bygg Arena · Starke Arvid Arena · Markbygg Arena
|
1997–2025 4 säsonger | 4 | 2–1–1 | 6–5 | 7 128 | 50,0 % | 8 okt 2025 |
| 1984–1996 4 säsonger | 4 | 0–1–3 | 4–11 | 61 376 | 0,0 % | 30 okt 1996 | |
| 1985–2015 4 säsonger | 4 | 3–1–0 | 9–2 | 28 000 | 75,0 % | 16 jul 2015 | |
| 1936–2022 4 säsonger | 4 | 1–1–2 | 9–12 | 3 000 | 25,0 % | 11 jun 2022 | |
| 1988–2014 3 säsonger | 4 | 1–2–1 | 5–1 | 923 | 25,0 % | 21 feb 2014 | |
| 1970–1996 2 säsonger | 4 | 1–3–0 | 9–3 | 28 113 | 25,0 % | 2 mar 1996 | |
| 1983–1991 2 säsonger | 4 | 3–0–1 | 6–3 | – | 75,0 % | 23 feb 1991 | |
| 1928–2005 4 säsonger | 4 | 1–1–2 | 13–13 | 7 414 | 25,0 % | 3 apr 2005 | |
| 1911–1949 4 säsonger | 4 | 4–0–0 | 19–3 | – | 100,0 % | 23 okt 1949 | |
| 1946–2006 3 säsonger | 3 | 1–2–0 | 8–4 | 3 771 | 33,3 % | 16 feb 2006 | |
| 1972–1975 3 säsonger | 3 | 0–0–3 | 2–8 | – | 0,0 % | 12 mar 1975 | |
| 2012 1 säsong | 3 | 1–2–0 | 4–3 | 300 | 33,3 % | 4 feb 2012 | |
| 1932–1945 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 18–2 | 2 500 | 100,0 % | 20 jun 1945 | |
| 1951 1 säsong | 3 | 1–1–1 | 4–3 | 100 000 | 33,3 % | 24 nov 1951 | |
| 1990 1 säsong | 3 | 1–2–0 | 5–4 | – | 33,3 % | 3 mar 1990 | |
| 1924–1958 2 säsonger | 3 | 1–0–2 | 3–7 | 40 000 | 33,3 % | 21 dec 1958 | |
| 1963 1 säsong | 3 | 3–0–0 | 17–2 | – | 100,0 % | 26 mar 1963 | |
| 1923 1 säsong | 3 | 3–0–0 | 17–2 | – | 100,0 % | 3 jul 1923 | |
| 1945–1987 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 24–7 | 3 979 | 100,0 % | 21 jun 1987 | |
| 1925–1928 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 12–2 | – | 100,0 % | 7 okt 1928 | |
| 1961 1 säsong | 3 | 1–1–1 | 6–3 | 20 000 | 33,3 % | 6 dec 1961 | |
| 1950–1955 3 säsonger | 3 | 0–2–1 | 3–4 | 1 892 | 0,0 % | 20 mar 1955 | |
| 1996–1998 3 säsonger | 3 | 1–0–2 | 5–3 | – | 33,3 % | 24 mar 1998 | |
| 1980–2018 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 10–0 | 3 439 | 100,0 % | 23 aug 2018 | |
| 1976–2006 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 15–3 | 1 163 | 100,0 % | 31 maj 2006 | |
| 1907 1 säsong | 3 | 3–0–0 | 11–4 | 500 | 100,0 % | 3 nov 1907 | |
| 1939–1981 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 7–2 | 4 000 | 100,0 % | 27 jun 1981 | |
|
Visma Arena · Spiris Arena
|
2013–2025 2 säsonger | 3 | 2–0–1 | 6–3 | 8 047 | 66,7 % | 29 sep 2025 |
| 1977–2005 3 säsonger | 3 | 2–1–0 | 17–5 | 4 022 | 66,7 % | 5 maj 2005 | |
| 1926–1988 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 11–1 | 4 434 | 100,0 % | 9 nov 1988 | |
| 1982–1984 3 säsonger | 3 | 2–0–1 | 5–4 | 1 605 | 66,7 % | 6 mar 1984 | |
| 1953–1958 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 12–3 | – | 100,0 % | 25 jul 1958 | |
| 1956–1991 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 12–5 | 1 300 | 100,0 % | 15 aug 1991 | |
| 1931–2014 3 säsonger | 3 | 2–1–0 | 10–3 | 2 146 | 66,7 % | 25 jun 2014 | |
| 1947–1988 3 säsonger | 3 | 2–0–1 | 18–3 | 2 522 | 66,7 % | 14 sep 1988 | |
| 1961–1968 3 säsonger | 3 | 1–2–0 | 7–5 | – | 33,3 % | 3 mar 1968 | |
| 1997 1 säsong | 3 | 1–1–1 | 2–2 | – | 33,3 % | 28 feb 1997 | |
| 2018–2023 2 säsonger | 3 | 2–0–1 | 5–5 | 250 | 66,7 % | 11 feb 2023 | |
| 1979–1981 3 säsonger | 3 | 1–1–1 | 5–5 | 3 000 | 33,3 % | 25 mar 1981 | |
| 1951 1 säsong | 3 | 3–0–0 | 9–2 | – | 100,0 % | 29 nov 1951 | |
| 1960–1963 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 15–2 | 550 | 100,0 % | 21 mar 1963 | |
| 1957 1 säsong | 3 | 2–1–0 | 9–3 | 734 | 66,7 % | 13 jun 1957 | |
| 1956–1981 3 säsonger | 3 | 2–1–0 | 10–2 | 3 145 | 66,7 % | 22 jul 1981 | |
| 1910–1924 3 säsonger | 3 | 2–0–1 | 16–3 | 1 100 | 66,7 % | 13 apr 1924 | |
| 1998–2014 3 säsonger | 3 | 3–0–0 | 7–1 | 1 516 | 100,0 % | 10 jul 2014 | |
| 1987–2000 3 säsonger | 3 | 1–2–0 | 3–1 | 20 911 | 33,3 % | 18 mar 2000 | |
| 1978–1994 3 säsonger | 3 | 0–1–2 | 5–9 | 7 500 | 0,0 % | 31 jan 1994 | |
| 1974–2010 3 säsonger | 3 | 1–1–1 | 3–4 | 1 622 | 33,3 % | 13 jul 2010 | |
| 1937 1 säsong | 3 | 2–1–0 | 13–8 | 1 992 | 66,7 % | 9 jul 1937 | |
| 1939–1973 3 säsonger | 3 | 2–1–0 | 8–4 | 3 038 | 66,7 % | 7 okt 1973 | |
| 1949 1 säsong | 3 | 2–0–1 | 10–5 | 17 000 | 66,7 % | 9 jul 1949 | |
| 2005–2006 2 säsonger | 3 | 1–1–1 | 4–5 | 1 500 | 33,3 % | 22 jan 2006 | |
| 1946–1960 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 3–2 | – | 50,0 % | 6 mar 1960 | |
| 1945–1960 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 11–2 | 2 000 | 100,0 % | 6 jul 1960 | |
| 2002 1 säsong | 2 | 1–0–1 | 3–5 | 5 000 | 50,0 % | 11 jan 2002 | |
| 1988–1991 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 2–1 | – | 50,0 % | 1 feb 1991 | |
| 1985–1991 2 säsonger | 2 | 0–1–1 | 2–4 | 73 184 | 0,0 % | 23 okt 1991 | |
| 1911–1922 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 8–4 | – | 100,0 % | 9 apr 1922 | |
| 2003–2005 2 säsonger | 2 | 1–0–1 | 4–6 | 4 223 | 50,0 % | 2 okt 2005 | |
| 1982–1990 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 8–2 | 3 800 | 100,0 % | 7 jun 1990 | |
| 1912 1 säsong | 2 | 2–0–0 | 16–3 | – | 100,0 % | 21 jul 1912 | |
| 1920–1921 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 13–2 | 2 500 | 50,0 % | 3 apr 1921 | |
| 1911 1 säsong | 2 | 2–0–0 | 9–2 | – | 100,0 % | 27 aug 1911 | |
| 1966–1989 2 säsonger | 2 | 1–0–1 | 3–3 | 3 000 | 50,0 % | 1 jul 1989 | |
| 1985–2004 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 1–0 | 12 826 | 50,0 % | 2 dec 2004 | |
| 1968 1 säsong | 2 | 1–1–0 | 3–2 | – | 50,0 % | 25 nov 1968 | |
| 1924 1 säsong | 2 | 1–0–1 | 2–4 | 22 000 | 50,0 % | 26 dec 1924 | |
| 1986–1994 2 säsonger | 2 | 0–1–1 | 1–4 | 97 942 | 0,0 % | 7 dec 1994 | |
| 1961 1 säsong | 2 | 2–0–0 | 15–3 | – | 100,0 % | 12 dec 1961 | |
| 2002 1 säsong | 2 | 1–0–1 | 3–3 | 64 | 50,0 % | 16 mar 2002 | |
| 1958 1 säsong | 2 | 0–0–2 | 5–8 | 17 500 | 0,0 % | 25 mar 1958 | |
| 1944–2004 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 12–4 | 1 300 | 100,0 % | 23 jun 2004 | |
| 2009 1 säsong | 2 | 1–0–1 | 2–3 | – | 50,0 % | 12 mar 2009 | |
| 2003–2008 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 4–0 | 5 712 | 100,0 % | 28 aug 2008 | |
| 1963–1964 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 7–2 | 2 501 | 100,0 % | 15 mar 1964 | |
| 1993–1996 2 säsonger | 2 | 0–0–2 | 1–4 | 20 000 | 0,0 % | 25 sep 1996 | |
| 1986–2015 2 säsonger | 2 | 1–0–1 | 2–2 | 3 000 | 50,0 % | 30 jul 2015 | |
| 2024 1 säsong | 2 | 1–0–1 | 4–8 | 50 | 50,0 % | 9 feb 2024 | |
| 2014 1 säsong | 2 | 1–0–1 | 4–2 | 100 | 50,0 % | 6 feb 2014 | |
| 1960–2000 2 säsonger | 2 | 0–1–1 | 1–2 | 2 800 | 0,0 % | 21 mar 2000 | |
| 1933–1952 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 18–6 | 1 300 | 100,0 % | 20 jul 1952 | |
| 1996–2009 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 9–2 | 12 127 | 50,0 % | 25 apr 2009 | |
| 1921–1922 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 4–0 | – | 100,0 % | 30 jun 1922 | |
| 2016–2018 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 7–3 | 3 141 | 50,0 % | 2 sep 2018 | |
| 1974–1975 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 2–0 | – | 50,0 % | 15 feb 1975 | |
| 1972–1973 2 säsonger | 2 | 0–0–2 | 1–6 | 3 807 | 0,0 % | 29 jul 1973 | |
| 1955–1957 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 10–2 | – | 100,0 % | 10 mar 1957 | |
| 1966–1967 2 säsonger | 2 | 1–0–1 | 4–2 | 100 | 50,0 % | 1 apr 1967 | |
| 1957–1981 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 8–2 | 2 500 | 100,0 % | 8 apr 1981 | |
| 2024–2026 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 6–5 | 7 656 | 50,0 % | 31 maj 2026 | |
| 1932–1979 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 9–3 | 4 017 | 50,0 % | 25 jul 1979 | |
| 2017 1 säsong | 2 | 1–1–0 | 4–3 | 109 | 50,0 % | 11 feb 2017 | |
| 1955 2 säsonger | 2 | 0–0–2 | 0–4 | 13 207 | 0,0 % | 5 nov 1955 | |
| 1967–1982 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 12–1 | 6 232 | 100,0 % | 16 jun 1982 | |
| 1984 1 säsong | 2 | 2–0–0 | 4–2 | 20 000 | 100,0 % | 30 nov 1984 | |
| 1980–1983 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 3–0 | 1 629 | 50,0 % | 30 jul 1983 | |
| 1955–1985 2 säsonger | 2 | 1–0–1 | 11–2 | 1 502 | 50,0 % | 24 jul 1985 | |
| 1906–1907 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 7–0 | – | 100,0 % | 21 maj 1907 | |
| 1951–1993 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 5–3 | – | 50,0 % | 20 nov 1993 | |
| 1996–2005 2 säsonger | 2 | 0–0–2 | 0–5 | 19 849 | 0,0 % | 5 sep 2005 | |
| 1956 1 säsong | 2 | 0–1–1 | 2–4 | 20 000 | 0,0 % | 2 apr 1956 | |
| 1984–1989 2 säsonger | 2 | 1–0–1 | 1–3 | – | 50,0 % | 12 jul 1989 | |
| 2009 1 säsong | 2 | 1–0–1 | 2–1 | 50 | 50,0 % | 7 feb 2009 | |
| 2022 1 säsong | 2 | 0–0–2 | 2–6 | – | 0,0 % | 10 feb 2022 | |
| 1982–2013 2 säsonger | 2 | 1–0–1 | 3–2 | 4 150 | 50,0 % | 25 jul 2013 | |
| 1957–1976 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 3–2 | 7 458 | 50,0 % | 20 jun 1976 | |
| 1995–1997 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 1–0 | 46 000 | 50,0 % | 10 dec 1997 | |
| 1975–1978 2 säsonger | 2 | 1–0–1 | 5–4 | 2 490 | 50,0 % | 3 jul 1978 | |
| 1932–1933 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 11–4 | 1 200 | 50,0 % | 2 apr 1933 | |
| 1982–1983 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 7–0 | – | 100,0 % | 10 mar 1983 | |
| 1928–1949 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 9–2 | 1 820 | 100,0 % | 23 jul 1949 | |
| 1985–2004 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 14–1 | 2 430 | 100,0 % | 19 jun 2004 | |
| 1916–1920 2 säsonger | 2 | 2–0–0 | 14–6 | 5 500 | 100,0 % | 22 aug 1920 | |
| 1958–1967 2 säsonger | 2 | 0–1–1 | 2–6 | 22 000 | 0,0 % | 1 aug 1967 | |
| 2005–2015 2 säsonger | 2 | 0–1–1 | 1–2 | 5 845 | 0,0 % | 14 feb 2015 | |
| 1986–1991 2 säsonger | 2 | 0–1–1 | 4–7 | 21 873 | 0,0 % | 16 mar 1991 | |
| 1982 1 säsong | 2 | 2–0–0 | 5–0 | – | 100,0 % | 25 nov 1982 | |
| 1979–1981 2 säsonger | 2 | 0–0–2 | 3–5 | 3 000 | 0,0 % | 1 aug 1981 | |
| 1982–1989 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 5–4 | 2 400 | 50,0 % | 5 jul 1989 | |
| 1994–2003 2 säsonger | 2 | 1–1–0 | 8–2 | – | 50,0 % | 20 jul 2003 | |
| 1983–1999 2 säsonger | 2 | 0–0–2 | 0–4 | 68 000 | 0,0 % | 4 nov 1999 | |
| 1987–2003 2 säsonger | 2 | 0–0–2 | 1–4 | – | 0,0 % | 22 feb 2003 | |
| 1986–1997 2 säsonger | 2 | 1–0–1 | 2–1 | – | 50,0 % | 2 apr 1997 | |
| 1988 1 säsong | 2 | 1–0–1 | 1–1 | 11 000 | 50,0 % | 5 mar 1988 | |
| 1990 1 säsong | 2 | 0–0–2 | 1–4 | 20 000 | 0,0 % | 13 jan 1990 | |
| 1948–2020 2 säsonger | 2 | 0–0–2 | 0–2 | 922 | 0,0 % | 1 feb 2020 | |
