Matcher på spelplatsen "Ullevi"
713 matcher, varav 406 segrar, 150 oavgjorda, och 157 förluster inför 8 597 812* åskådare.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-09 | 13:10 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 4–0 (2–0) | Ullevi | 26190 | |
2024-06-25 | 18:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 1110 | ||
2022-03-26 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Fredrikstad FK | W 3–0 (2–0) | Ullevi | |||
2021-09-27 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – Kalmar FF | L 0–2 (0–1) | Ullevi | 6384 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-09-12 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 7101 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-08-23 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | L 1–2 (0–1) | Ullevi | 8062 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-08-08 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 14 | IFK Göteborg – Hammarby IF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 9337 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-08-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | L 1–2 (0–2) | Ullevi | 9742 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-07-18 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | W 3–2 (1–1) | Ullevi | 9031 | Notering IFK Göteborgs femtusende match (medräknat alla officiella tränings- och tävlingsmatcher). På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-07-05 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 8773 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-06-23 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Brøndby IF | L 1–2 (1–0) | Ullevi | 500 | Notering På grund av Coronaviruspandemin tilläts max 500 åskådare i publiken. | |
2021-05-17 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – IK Sirius | D 2–2 (1–1) | Ullevi | 8 | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen nästan helt utan publik. |
2021-05-08 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (0–0) | Ullevi | 8 | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen nästan helt utan publik. |
2021-04-26 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – Degerfors IF | L 2–3 (0–2) | Ullevi | 8 | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen nästan helt utan publik. |
2021-04-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 8 | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen nästan helt utan publik. |
2020-09-17 | 18:00 | Europa League | Kvalomg. 2 | IFK Göteborg – FC København | L 1–2 (0–0) | Ullevi | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2019-04-29 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (1–0) | Ullevi | 15311 | |
2019-04-22 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | W 3–1 (2–0) | Ullevi | 13340 | |
2019-04-07 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 17222 | |
2019-03-23 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 5672 | ||
2017-04-01 | 13:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 32129 | |
2017-03-18 | 15:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Kalmar FF | D 1–1 (0–1) | Ullevi | 783 | ||
2017-03-11 | 18:30 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IFK Göteborg – IFK Norrköping | L 1–2 (0–0) | Ullevi | 2470 | |
2016-03-19 | 15:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | D 1–1 (0–0) | Ullevi | 2063 | ||
2014-03-23 | 15:00 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IFK Göteborg – IK Sirius | L 0–1 (0–1) | Ullevi | 4689 | |
2014-03-15 | 12:00 | Svenska cupen | Grupp 2 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | W 4–2 (2–2) | Ullevi | 4621 | |
2013-03-31 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | Ullevi | 15593 | |
2008-11-03 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 3–1 (2–0) | Ullevi | 8070 | |
2008-10-26 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 5–2 (1–1) | Ullevi | 15212 | |
2008-10-06 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 25 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 6174 | |
2008-09-24 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 5315 | |
2008-09-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 3–0 (1–0) | Ullevi | 5149 | |
2008-09-01 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – GAIS | L 0–1 (0–1) | Ullevi | 29801 | |
2008-08-02 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 8015 | |
2008-07-30 | 20:15 | Champions League | Kvalomg. 2 | IFK Göteborg – FC Basel | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 10914 | |
2008-07-23 | 20:00 | Champions League | Kvalomg. 1 | IFK Göteborg – S.S. Murata | W 4–0 (1–0) | Ullevi | 3746 | |
2008-07-19 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – Gefle IF | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 5101 | |
2008-07-07 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | D 1–1 (1–0) | Ullevi | 8246 | |
2008-07-01 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | L 0–2 (0–1) | Ullevi | 7226 | |
2008-05-07 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Kalmar FF | W 3–2 (0–2) | Ullevi | 12473 | |
2008-04-28 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 6332 | |
2008-04-21 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 9679 | |
2008-04-17 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | GAIS – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 27238 | |
2008-04-12 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 4–0 (1–0) | Ullevi | 7212 | |
2008-04-06 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 4–1 (2–0) | Ullevi | 10482 | |
2008-03-22 | Supercupen | Final | IFK Göteborg – Kalmar FF | W 3–1 (1–0) | Ullevi | 1643 | ||
2007-10-28 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 41471 | |
2007-10-01 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 14543 | |
2007-09-25 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | GAIS – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Ullevi | 30956 | |
2007-09-22 | 16:00 | Svenska cupen | Semifinal | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 4–0 (1–0) | Ullevi | 2222 | |
2007-09-15 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (2–1) | Ullevi | 30339 | |
2007-09-02 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 6128 | |
2007-08-16 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | D 1–1 (0–0) | Ullevi | 12187 | |
2007-07-31 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 7712 | |
2007-07-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 10768 | |
2007-07-05 | 19:00 | Svenska cupen | Omg. 4 | IFK Göteborg – Gefle IF | W 3–0 (0–0) | Ullevi | 1521 | |
2007-07-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (0–1) | Ullevi | 11270 | |
2007-06-17 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Kalmar FF | W 3–2 (2–1) | Ullevi | 6754 | |
2007-05-28 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – GAIS | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 30406 | |
2007-05-14 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Gefle IF | W 2–0 (0–0) | Ullevi | 7310 | |
2007-04-30 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 8320 | |
2007-04-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – AIK | L 1–2 (1–0) | Ullevi | 18162 | |
2006-09-25 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – GAIS | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 20118 | |
2006-09-18 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 3–2 (1–1) | Ullevi | 13221 | |
2006-07-13 | 18:00 | UEFA-cupen | Kvalomg. 1 | IFK Göteborg – Derry City FC | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 3316 | |
2006-05-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 2–1 (1–1) | Ullevi | 20172 | |
2006-05-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | GAIS – IFK Göteborg | W 1–2 (0–2) | Ullevi | 26793 | |
2006-04-03 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – Östers IF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 7118 | |
2006-03-26 | 15:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Rosenborg BK | D 1–1 (0–0) | Ullevi | 400 | ||
2006-02-23 | 20:35 | Royal League | Kvartsfinal 1 | IFK Göteborg – Lillestrøm SK | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 2228 | |
2006-02-12 | 16:00 | Royal League | Omg. 5 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 3349 | |
2005-12-11 | 15:00 | Royal League | Omg. 4 | IFK Göteborg – FK Lyn | L 1–3 (1–1) | Ullevi | 6277 | Notering Håkan Milds sista match. |
2005-12-08 | 18:00 | Royal League | Omg. 3 | IFK Göteborg – AaB | D 3–3 (1–1) | Ullevi | 4178 | |
2005-11-19 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Sandefjord Fotball | W 3–1 (2–1) | Ullevi | 512 | |||
2005-11-11 | 15:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Hammarby IF | D 1–1 (1–0) | Ullevi | 1000 | ||
2005-09-26 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (0–0) | Ullevi | 15253 | |
2005-09-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | L 1–3 (0–0) | Ullevi | 25438 | |
2005-08-29 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Ullevi | 25843 | |
2005-06-22 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Ullevi | 11603 | Notering SvD anger att Bjärsmyr bytte av Sebastian Johansson, inte Ölme. |
2005-05-26 | 20:35 | Royal League | Final | IFK Göteborg – FC København | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 10216 | Notering Förlust 10-11 efter straffar. |
2005-05-24 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 33622 | |
2005-04-14 | 20:35 | Royal League | Omg. 9 | IFK Göteborg – Vålerenga Fotball | W 2–1 (0–0) | Ullevi | 4119 | |
2005-03-30 | 18:30 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – GAIS | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 3452 | ||
2005-03-10 | 18:30 | Royal League | Omg. 7 | IFK Göteborg – SK Brann | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 4072 | |
2005-02-17 | 18:30 | Royal League | Omg. 5 | IFK Göteborg – Tromsø IL | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 5116 | |
2005-02-13 | 15:00 | Royal League | Omg. 4 | IFK Göteborg – Brøndby IF | W 3–0 (3–0) | Ullevi | 7301 | |
2004-11-11 | 20:00 | Royal League | Omg. 1 | IFK Göteborg – FC København | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 5711 | |
2004-10-25 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 25 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (0–2) | Ullevi | 38983 | |
2004-10-04 | 19:04 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 2–0 (0–0) | Ullevi | 21749 | Notering Officiellt hundraårsjubileum. |
2004-08-09 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 4–0 (2–0) | Ullevi | 36312 | |
2004-07-29 | 19:00 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IFK Göteborg – Örebro SK | W 3–2 (2–1) | Ullevi | 2387 | |
2004-05-04 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–2 (1–2) | Ullevi | 40186 | |
2003-09-30 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 4–1 (3–0) | Ullevi | 37026 | |
2003-09-24 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 15052 | Notering Andra källor anger att Hans Blomqvist byttes in, men SvFF och Alltid Blåvitt anger i sina rapporter att det var Kalle Svensson. |
2003-05-27 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 5–2 (1–1) | Ullevi | 40382 | |
2003-03-30 | Triangelserien | Örgryte IS – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 3800 | |||
2003-03-22 | 12:30 | Triangelserien | IFK Göteborg – GAIS | D 2–2 (1–0) | Ullevi | 3660 | ||
2002-11-06 | 19:00 | Allsvenskt kvalspel | Match 1 | Västra Frölunda IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Ullevi | 10056 | |
2002-10-20 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 5379 | |
2002-09-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 2–5 (0–1) | Ullevi | 42386 | |
2002-05-08 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Ullevi | 37763 | |
2002-03-31 | 14:30 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Stabæk Fotball | L 0–2 (0–1) | Ullevi | 834 | ||
2002-03-28 | 16:00 | Triangelserien | IFK Göteborg – GAIS | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 3315 | ||
2002-03-21 | 18:00 | Triangelserien | Örgryte IS – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Ullevi | 2019 | ||
2001-04-12 | 14:00 | Svenska cupen | Omg. 5 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 2–1 (1–1) | Ullevi | Notering 2 x 15 minuters Golden Goal där IFK vann efter mål av
Henriksson i 5:e förlängningsminuten. Matchen flyttades från Stockholm till Nya Ullevi p.g.a. planprist och spelades därför enligt beslut av Djurgårdens IF inför tomma läktare. | |
2001-03-25 | 14:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – GAIS | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 3102 | ||
2000-11-04 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 6–2 (4–0) | Ullevi | 3058 | ||
2000-09-19 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – GAIS | W 3–2 (1–0) | Ullevi | 22011 | ||
2000-05-22 | Allsvenskan | Omg. 7 | GAIS – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Ullevi | 31225 | ||
2000-03-16 | 17:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Falkenbergs FF | W 6–0 (3–0) | Ullevi | 302 | ||
2000-03-13 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IK Kongahälla | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 321 | ||
2000-03-08 | 17:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Västra Frölunda IF | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 752 | ||
1999-10-30 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 15322 | ||
1999-10-21 | 20:45 | UEFA-cupen | Omg. 2 | IFK Göteborg – AS Roma | L 0–2 (0–1) | Ullevi | 18319 | |
1999-09-30 | 20:45 | UEFA-cupen | Omg. 1 | IFK Göteborg – Lech Poznan | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 4910 | |
1999-08-12 | 18:00 | UEFA-cupen | Kval | IFK Göteborg – Cork City FC | W 3–0 (1–0) | Ullevi | 3278 | |
1999-07-22 | 20:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – SS Lazio | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 37715 | Notering Kennet Anderssons debutmatch för Lazio - som tränades av Sven-Göran Eriksson. | |
1999-05-20 | Svenska cupen | Final 2 | IFK Göteborg – AIK | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 13853 | ||
1999-04-03 | Svenska cupen | Omg. 5 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (1–1) | Ullevi | 1950 | Notering Förlängning 2 x 15 minuter (”Golden Goal”) som IFK vann efter mål av Stefan Bärlin. | |
1998-10-27 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | L 0–1 (0–1) | Ullevi | 5914 | |
1998-08-11 | 18:30 | UEFA-cupen | Kval 2 | IFK Göteborg – Fenerbache SK | W 2–1 (1–0) | Ullevi | 5527 | |
1998-07-28 | 18:00 | UEFA-cupen | Kval 1 | IFK Göteborg – Union Luxembourg | W 4–0 (1–0) | Ullevi | 3073 | |
1998-07-15 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Borussia Dortmund | L 2–4 (0–2) | Ullevi | 7210 | |||
1998-04-01 | Svenska cupen | Omg. 4 | GAIS – IFK Göteborg | W 1–3 (1–1) | Ullevi | 3769 | ||
1998-03-21 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Moss FK | D 0–0 (0–0) | Ullevi | |||
1998-03-17 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 1–0 (0–0) | Ullevi | ||||
1998-03-09 | 14:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – AaB | W 3–0 (2–0) | Ullevi | |||
1998-03-06 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Aarhus GF | L 1–3 (0–2) | Ullevi | ||||
1997-12-03 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (1–0) | Ullevi | ||||
1997-11-26 | Champions League | Omg. 5 | IFK Göteborg – Paris Saint-Germain FC | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 19323 | ||
1997-11-19 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Viborg FF | W 3–0 (2–0) | Ullevi | ||||
1997-11-13 | 18:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Crystal Palace FC | W 2–1 (1–0) | Ullevi | 1000 | ||
1997-11-05 | Champions League | Omg. 4 | IFK Göteborg – Besiktas JK | W 2–1 (2–1) | Ullevi | 14073 | ||
1997-10-01 | Champions League | Omg. 2 | IFK Göteborg – FC Bayern München | L 1–3 (0–2) | Ullevi | 26503 | ||
1997-08-13 | 18:00 | Champions League | Kval | IFK Göteborg – Rangers FC | W 3–0 (0–0) | Ullevi | 23125 | |
1997-07-17 | 20:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Liverpool FC | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 36158 | ||
1997-03-29 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Tromsø IL | W 3–2 (0–1) | Ullevi | 1027 | ||
1997-03-22 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Drøbak-Frogn IL | W 3–1 (2–0) | Ullevi | 667 | ||
1997-03-20 | 15:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Stabæk Fotball | W 5–2 (3–2) | Ullevi | 402 | ||
1997-03-14 | 15:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – SK Brann | W 3–2 (3–1) | Ullevi | 723 | ||
1997-03-08 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – FC København | D 2–2 (0–2) | Ullevi | ||||
1996-12-04 | Champions League | Omg. 6 | IFK Göteborg – FC Porto | L 0–2 (0–0) | Ullevi | 19448 | ||
1996-10-16 | Champions League | Omg. 3 | IFK Göteborg – AC Milan | W 2–1 (0–0) | Ullevi | 42450 | ||
1996-09-11 | Champions League | Omg. 1 | IFK Göteborg – Rosenborg BK | L 2–3 (1–1) | Ullevi | 23682 | ||
1995-03-15 | Champions League | Kvartsfinal 2 | IFK Göteborg – FC Bayern München | D 2–2 (0–0) | Ullevi | 36525 | ||
1995-02-23 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Odense BK | W 2–0 (0–0) | Ullevi | ||||
1995-02-18 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – AaB | W 3–0 | Ullevi | ||||
1995-02-15 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IK Oddevold | W 6–1 (0–1) | Ullevi | ||||
1994-11-23 | Champions League | Omg. 5 | IFK Göteborg – Manchester United FC | W 3–1 (1–0) | Ullevi | 36350 | ||
1994-11-19 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IK Oddevold | W 2–0 | Ullevi | Notering Matchen spelades 3 x 30 minuter (1–0, 0–0, 1–0) | |||
1994-10-19 | Champions League | Omg. 3 | IFK Göteborg – Galatasaray SK | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 26412 | ||
1994-09-28 | Champions League | Omg. 2 | IFK Göteborg – FC Barcelona | W 2–1 (0–1) | Ullevi | 32215 | ||
1993-04-07 | Champions League | Omg. 5 | IFK Göteborg – AC Milan | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 40323 | ||
1993-04-01 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Degerfors IF | L 0–3 | Ullevi | ||||
1993-03-27 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Chelsea FC | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 2075 | |||
1993-03-17 | Champions League | Omg. 4 | IFK Göteborg – PSV Eindhoven | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 35225 | ||
1993-03-11 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Gunnilse IS | W 1–0 | Ullevi | ||||
1993-03-09 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – FC København | W 3–1 | Ullevi | ||||
1993-03-06 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 2–5 | Ullevi | ||||
1993-02-25 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IFK Norrköping | D 2–2 | Ullevi | ||||
1992-12-09 | 20:30 | Champions League | Omg. 2 | IFK Göteborg – FC Porto | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 22303 | |
1991-11-06 | Europacupen | Omg. 2 | IFK Göteborg – Panathinaikos AO | D 2–2 (2–0) | Ullevi | 10684 | ||
1991-10-30 | Svenska cupen | Semifinal | IFK Göteborg – Myresjö IF | W 5–0 (3–0) | Ullevi | 1057 | ||
1991-10-19 | Mästerskapsserien | Omg. 9 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 3–0 (0–0) | Ullevi | 5570 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1991-10-06 | Mästerskapsserien | Omg. 7 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–1) | Ullevi | 3833 | ||
1991-09-22 | Mästerskapsserien | Omg. 5 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 2201 | ||
1991-09-18 | Europacupen | Omg. 1 | IFK Göteborg – Flamurtari Vlorë | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 4252 | ||
1991-09-08 | Mästerskapsserien | Omg. 3 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 4684 | Notering Tore Pedersen i en liberoroll. | |
1991-08-25 | Mästerskapsserien | Omg. 1 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | L 2–3 (0–3) | Ullevi | 4166 | Notering Tore Pedersen i en liberoroll. | |
1991-08-11 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 5056 | ||
1991-07-31 | Svenska cupen | Omg. 5 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 1501 | ||
1991-05-30 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – GAIS | L 1–2 (0–1) | Ullevi | 14110 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1991-05-23 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Östers IF | W 2–0 (0–0) | Ullevi | 2889 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1991-05-20 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 3835 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1991-05-16 | Allsvenskan | Omg. 8 | GAIS – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Ullevi | 9083 | ||
1991-05-12 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | W 3–0 (1–0) | Ullevi | 2789 | ||
1991-04-27 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | D 3–3 (0–0) | Ullevi | 2703 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1991-04-21 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 3105 | ||
1991-04-14 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 3735 | ||
1991-04-02 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Gunnilse IS | W 1–0 | Ullevi | 450 | |||
1990-11-03 | Svenska mästerskapet | Final 2 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 10079 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1990-10-21 | Svenska mästerskapet | Semifinal 2 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 2–1 (0–0) | Ullevi | 6753 | ||
1990-10-07 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 9125 | ||
1990-09-13 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 3–0 (1–0) | Ullevi | 7360 | ||
1990-09-08 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 3–1 (2–0) | Ullevi | 2024 | ||
1990-08-27 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – GAIS | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 16547 | ||
1990-08-13 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – Östers IF | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 6545 | ||
