AIK
Stockholm
225 möten, varav 108 segrar, 44 oavgjorda, och 73 förluster inför 2 543 309* åskådare.
W
D
D
L
L
Första mötet: 9/8 1908
Senaste mötet: 21/10 2024
Största seger: 8-1 på hemmaplan i Svenska serien, 15/4 1917.
Största förlust: 1-9 på bortaplan i Svenska serien, 5/5 1910.
Högsta publiksiffra: 43 713 på Friends Arena i Allsvenskan, 26/10 2015.
Flest mål i en match: 5 (Arne Nyberg) i Allsvenskan, 22/4 1945.
Flest antal mål mot AIK: Erik Börjesson, 25 mål.
Flest hållna nollor mot AIK: Thomas Ravelli, 10 nollor.
Flest matcher mot AIK: Erik Hjelm, 30 matcher.
Segerprocent: 48% (108 av 225 matcher har slutat med vinst).
Förlustprocent: 32,4% (73 av 225 matcher har slutat med förlust).
Statistiksida: aikstats.se
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 225 | 108 | 44 | 73 | 398-336 | 368 |
2 | AIK | 225 | 73 | 44 | 108 | 336-398 | 263 |
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 177 | 84 | 36 | 57 | 294-258 | 288 |
2 | AIK | 177 | 57 | 36 | 84 | 258-294 | 207 |
*) 3-poängssystemet.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Göteborg – AIK | L 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 17165 | |
2024-05-27 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 11 | AIK – IFK Göteborg | L 5–2 (1–1) | Friends Arena | 25932 | |
2023-11-06 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 29 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 17116 | |
2023-05-15 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 8 | AIK – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Friends Arena | 21113 | |
2022-10-24 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 28 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 15595 | |
2022-05-07 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 7 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Friends Arena | 27175 | |
2021-09-20 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | AIK – IFK Göteborg | L 3–1 (3–1) | Friends Arena | 14077 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-04-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 8 | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen nästan helt utan publik. |
2020-10-18 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 24 | AIK – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Friends Arena | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2020-07-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. Andra källor anger att målet var ett självmål. | |
2019-09-25 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 25 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Friends Arena | 18068 | |
2019-04-29 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (1–0) | Ullevi | 15311 | |
2018-09-27 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – AIK | L 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 12104 | |
2018-04-22 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 5 | AIK – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Friends Arena | 19619 | |
2017-10-30 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | AIK – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Friends Arena | 19870 | |
2017-08-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 16187 | |
2017-02-11 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – AIK (n) | W 2–1 (1–1) | JA Centre of Excellence | 109 | Notering Dubai International Cup. | |
2016-10-24 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 13132 | |
2016-04-11 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | AIK – IFK Göteborg | D 3–3 (1–1) | Friends Arena | 19222 | |
2015-10-26 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 29 | AIK – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Friends Arena | 43713 | |
2015-05-21 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 14682 | |
2014-08-04 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – AIK | L 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 14547 | |
2014-03-31 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 1 | AIK – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Friends Arena | 30650 | |
2013-09-23 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – AIK | W 3–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 16206 | |
2013-05-06 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 7 | AIK – IFK Göteborg | L 3–1 (1–1) | Friends Arena | 24211 | |
2012-10-21 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Göteborg – AIK | L 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 10727 | |
2012-04-12 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 3 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 15702 | |
2011-08-04 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – AIK | W 3–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 13918 | |
2011-04-21 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | AIK – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 17375 | |
2010-08-29 | 16:30 | Allsvenskan | Omg. 21 | AIK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12465 | |
2010-05-06 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – AIK | W 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12020 | |
2010-03-06 | 16:00 | Supercupen | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2537 | ||
2009-11-07 | 16:00 | Svenska cupen | Final | AIK – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 24365 | |
2009-11-01 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 30 | IFK Göteborg – AIK | L 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 17233 | |
2009-07-13 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 20174 | |
2008-09-13 | 12:30 | Allsvenskan | Omg. 21 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12417 | |
2008-04-21 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 9679 | |
2007-10-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 25 | AIK – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 18407 | |
2007-04-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – AIK | L 1–2 (1–0) | Ullevi | 18162 | |
2006-10-26 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | AIK – IFK Göteborg | L 4–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 19153 | |
2006-07-31 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13124 | |
2004-09-13 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10637 | |
2004-07-15 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | AIK – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12810 | |
2003-07-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | AIK – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18511 | |
2003-07-07 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – AIK | L 0–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 16084 | |
2002-09-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8133 | |
2002-07-29 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | AIK – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18472 | |
2001-09-25 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 15720 | |
2001-05-07 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12191 | |
2000-07-30 | Allsvenskan | Omg. 13 | AIK – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 20650 | ||
2000-07-23 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – AIK | D 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10370 | ||
1999-09-11 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10863 | ||
1999-06-08 | Allsvenskan | Omg. 9 | AIK – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 14304 | ||
1999-05-20 | Svenska cupen | Final 2 | IFK Göteborg – AIK | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 13853 | ||
1999-05-14 | Svenska cupen | Final 1 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9171 | ||
1998-09-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 14279 | |
1998-06-29 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – AIK | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6393 | |
1997-10-06 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7034 | ||
1997-04-21 | Allsvenskan | Omg. 3 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12578 | ||
1996-08-11 | Allsvenskan | Omg. 15 | AIK – IFK Göteborg | L 6–0 (4–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9457 | ||
1996-06-13 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – AIK | L 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5960 | ||
1995-09-25 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – AIK | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7883 | Notering 100-årsboken anger Björklund i startelvan istället för Ölme. Flera andra källor visar dock på motsatsen. | |
1995-05-21 | Allsvenskan | Omg. 7 | AIK – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 4889 | Notering 100-årsboken anger Ölme i startelvan istället för Björklund. Flera andra källor visar dock på motsatsen. | |
1995-05-04 | Svenska cupen | Semifinal | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 5751 | ||
1994-09-24 | Allsvenskan | Omg. 22 | AIK – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 7356 | ||
1994-04-25 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – AIK | W 3–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10257 | ||
1993-08-02 | Allsvenskan | Omg. 15 | AIK – IFK Göteborg | W 1–5 (1–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 13847 | ||
1993-04-12 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9087 | ||
1992-09-20 | Mästerskapsserien | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 3708 | ||
1992-09-12 | Mästerskapsserien | Omg. 5 | AIK – IFK Göteborg | L 4–2 (2–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 5472 | ||
1992-07-12 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – AIK | L 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6600 | Notering AIK spelade matchen i IFK:s reservställ då man glömt
sina egna hemma. | |
1992-05-24 | Allsvenskan | Omg. 10 | AIK – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 5937 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1991-11-02 | Svenska cupen | Final | IFK Göteborg – AIK (n) | W 3–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2151 | Notering Finalen slutade oavgjort (2–2) efter 90 minuter.
Därefter följde förlängning (Sudden Death) 2 x 15
minuter som IFK vann med sammanlagt 3–2. Finalen
var den första någonsin i Svenska Cupen som avgjordes
på mål i Sudden Death. | |
1991-10-27 | Mästerskapsserien | Omg. 10 | AIK – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2210 | ||
1991-09-08 | Mästerskapsserien | Omg. 3 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 4684 | Notering Tore Pedersen i en liberoroll. | |
1991-07-05 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – AIK (n) | W 4–1 | Mockfjärds Idrottsplats | ||||
1991-06-09 | Allsvenskan | Omg. 14 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 5250 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1991-05-20 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 3835 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1990-10-01 | Allsvenskan | Omg. 21 | AIK – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2539 | Notering DN anger att Bång (Johansson) bytte av Lill-Tidan, inte Ölme. | |
1990-04-16 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – AIK | W 5–0 (1–0) | Ullevi | 3528 | ||
1989-08-27 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – AIK | W 4–1 (1–0) | Ullevi | 3294 | ||
1989-05-15 | Allsvenskan | Omg. 6 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6068 | ||
1988-08-08 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – AIK | W 3–1 (1–0) | Ullevi | 6283 | ||
1988-05-02 | Allsvenskan | Omg. 4 | AIK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6651 | ||
1987-09-05 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (0–1) | Ullevi | 4056 | ||
1987-05-14 | Allsvenskan | Omg. 5 | AIK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 7004 | ||
1986-10-18 | Svenska mästerskapet | Semifinal 2 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 8823 | ||
1986-10-15 | Svenska mästerskapet | Semifinal 1 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Stockholms Stadion | 10000 | Notering 10 000 är en uppskattad siffra till följd av en övertidsblockad. | |
1986-07-16 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 9797 | |
1986-06-18 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | AIK – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 5839 | |
1985-08-11 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – AIK | W 4–0 (2–0) | Ullevi | 9337 | ||
1985-06-13 | Allsvenskan | Omg. 9 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6488 | ||
1984-08-12 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 13122 | ||
1984-04-28 | Allsvenskan | Omg. 3 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9162 | ||
1983-10-26 | Svenska mästerskapet | Semifinal 2 | AIK – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 16118 | ||
1983-10-23 | Svenska mästerskapet | Semifinal 1 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 19693 | ||
1983-08-28 | Allsvenskan | Omg. 17 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 13554 | ||
1983-05-23 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 3–2 (2–1) | Ullevi | 7644 | ||
1983-04-10 | Svenska cupen | Kvartsfinal | AIK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 4079 | ||
1982-08-22 | Allsvenskan | Omg. 16 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9712 | ||
1982-05-14 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 5568 | ||
1981-09-13 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – AIK | D 2–2 (1–0) | Ullevi | 5157 | ||
1981-06-08 | Allsvenskan | Omg. 9 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 8452 | ||
1979-09-26 | Svenska cupen | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 4–1 (0–0) | Ullevi | 2221 | ||
1979-08-30 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – AIK | W 3–1 (2–0) | Ullevi | 12541 | ||
1979-06-12 | Allsvenskan | Omg. 9 | AIK – IFK Göteborg | W 1–3 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 8691 | ||
1978-10-14 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (0–1) | Ullevi | 8915 | ||
1978-04-15 | Allsvenskan | Omg. 2 | AIK – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12980 | ||
1977-08-11 | Allsvenskan | Omg. 16 | AIK – IFK Göteborg | W 3–6 (1–3) | Råsunda Fotbollsstadion | 16822 | ||
1977-04-11 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (1–0) | Ullevi | 22279 | ||
1976-03-20 | Vänskapsmatch | AIK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 889 | |||
1970-09-20 | Allsvenskan | Omg. 17 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6869 | ||
1970-04-19 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – AIK | L 0–2 (0–0) | Ullevi | 13744 | ||
1969-09-14 | Allsvenskan | Omg. 17 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 8994 | ||
1969-05-26 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 15554 | ||
1968-08-08 | Allsvenskan | Omg. 12 | AIK – IFK Göteborg | L 9–3 (5–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 7635 | ||
1968-06-19 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (0–0) | Ullevi | 7506 | ||
1967-09-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | AIK – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6192 | Notering Ungefär samtidigt som Pisa gjorde matchens enda mål fick tränare Bebben ett telefonmeddelande att han blivit far till en liten pöjk. |
1967-05-01 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – AIK | L 2–3 (0–1) | Ullevi | 16223 | ||
1966-08-18 | Allsvenskan | Omg. 12 | AIK – IFK Göteborg | L 4–1 (3–0) | Stockholms Stadion | 7410 | ||
1966-08-11 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (1–1) | Ullevi | 11264 | ||
1965-10-10 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – AIK | W 3–1 (1–1) | Ullevi | 13058 | |
1965-05-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | AIK – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 11761 | |
1964-09-06 | Allsvenskan | Omg. 16 | AIK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 9751 | ||
1964-06-04 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – AIK | L 1–3 (0–1) | Ullevi | 11264 | ||
1963-09-22 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – AIK | W 4–0 (3–0) | Ullevi | 13749 | ||
1963-05-12 | Allsvenskan | Omg. 5 | AIK – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 15059 | ||
1961-08-20 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | AIK – IFK Göteborg | W 2–4 (2–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 12560 | |
1961-05-22 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – AIK | W 4–1 (1–0) | Ullevi | 12981 | ||
1960-09-04 | Allsvenskan | Omg. 17 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 5447 | ||
1960-06-12 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (1–0) | Ullevi | 9779 | ||
1959-09-13 | Allsvenskan | Omg. 18 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12292 | ||
1959-06-14 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – AIK | W 4–0 (3–0) | Ullevi | 15783 | ||
1958-08-03 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – AIK | L 2–3 (1–1) | Ullevi | 20581 | ||
1957-10-27 | Allsvenskan | Omg. 13 | AIK – IFK Göteborg | W 1–4 (1–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 10237 | ||
1957-08-11 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11154 | ||
1957-06-05 | Allsvenskan | Omg. 22 | AIK – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2201 | ||
1956-07-29 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – AIK | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 18543 | ||
1956-06-03 | Allsvenskan | Omg. 21 | AIK – IFK Göteborg | L 4–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 13519 | ||
1955-08-10 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – AIK | L 2–5 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 16607 | ||
1955-06-05 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – AIK | W 5–3 (3–2) | Gamla Ullevi (1916) | 8951 | ||
1954-08-08 | Allsvenskan | Omg. 2 | AIK – IFK Göteborg | L 5–1 (1–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 13601 | ||
1954-04-11 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 14 | IFK Göteborg – AIK | L 1–4 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 16970 | |
1953-08-30 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 5 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12868 | |
1953-05-25 | Allsvenskan | Omg. 20 | AIK – IFK Göteborg | L 4–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 11860 | ||
1952-08-17 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – AIK | W 5–3 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10366 | ||
1950-05-21 | 13:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – AIK | W 4–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 18884 | |
1949-09-25 | Allsvenskan | Omg. 9 | AIK – IFK Göteborg | L 2–1 (2–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 17127 | ||
1949-03-27 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – AIK | W 3–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 15667 | ||
1948-09-12 | Allsvenskan | Omg. 4 | AIK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 26352 | ||
1948-06-06 | Allsvenskan | Omg. 22 | AIK – IFK Göteborg | W 1–4 (1–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 16415 | ||
1947-10-12 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 20127 | ||
1947-05-18 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13128 | ||
1946-07-28 | Allsvenskan | Omg. 1 | AIK – IFK Göteborg | D 4–4 (2–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 17210 | ||
1946-04-22 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 15086 | ||
1945-10-14 | Allsvenskan | Omg. 10 | AIK – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 13752 | ||
1945-04-22 | Allsvenskan | Omg. 15 | AIK – IFK Göteborg | W 2–7 (0–3) | Råsunda Fotbollsstadion | 13962 | ||
1944-10-01 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 15253 | ||
1944-04-23 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – AIK | L 1–3 (0–3) | Gamla Ullevi (1916) | 19635 | ||
1943-09-19 | Allsvenskan | Omg. 7 | AIK – IFK Göteborg | L 4–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 17718 | ||
1943-04-18 | Allsvenskan | Omg. 14 | AIK – IFK Göteborg | D 2–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 15386 | ||
1942-09-13 | 13:40 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14648 | |
1941-09-28 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 8 | AIK – IFK Göteborg | W 2–3 (1–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 11186 | |
1941-08-10 | 18:15 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – AIK | W 3–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 9189 | |
1941-04-14 | 13:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8976 | |
1940-09-15 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 7 | AIK – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 10808 | |
1939-11-05 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 12 | AIK – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 6835 | |
1939-08-20 | 17:45 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – AIK | W 3–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14298 | Notering Ernst Anderssons 200:e allsvenska match. |
1937-09-05 | 13:00 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – AIK | L 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13541 | |
1937-08-22 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 5 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18320 | |
1937-04-25 | 13:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – AIK | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 17351 | |
1936-10-04 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 8 | AIK – IFK Göteborg | W 3–4 (1–2) | Stockholms Stadion | 6419 | |
1936-05-24 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 20 | AIK – IFK Göteborg | L 4–0 (4–0) | Stockholms Stadion | 16670 | |
1935-10-13 | 13:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 19388 | Notering Anders Rydberg spelade sin 250:e allsvenska match i följd. |
1934-10-28 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 11 | AIK – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Stockholms Stadion | 19742 | Notering Flera hundra IFK-supportrar stormade grindarna och tvingade sig in på ett utsålt Stockholms Stadion. |
