Född: 1998-03-03 i Stockholm (24 år)
Moderklubb: Avesta AIK
Wikipedia-profil
Kontrakt till: 2023-12-31
Vinstprocent: 33,7%
Svenska cupen 2019/20
Biografi
Alexander Jallow föddes tisdagen den 3 mars 1998 i Stockholm och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2020. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 21 år, 11 månader och 27 dagar den 29:e februari 2020 mot Sollentuna FK i en match i Svenska cupen som slutade 2–0. Han har till dags dato tillbringat tre säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 97 A-lagsmatcher och 2 mål. Av dessa 97 A-lagsmatcher har 67 gjorts i Allsvenskan.
Alexander Jallow är med sina 67 Allsvenska matcher nummer
139 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. Säsongen 2019/20 var han delaktig i att IFK Göteborg tog hem Svenska Cupen. Han är till dags dato innehavare av det individuella klubbrekordet Flest matcher på 2020-talet (96). 24-årige Jallow är idag, den 29:e juni 2022, en aktiv spelare i IFK Göteborg.

Säsongsstatistik
Säsong | Tröjnr | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 11 / 0 | 3 / 0 | 6 / 0 | 0 | 20 / 0 |
2021 | 5 | 30 / 1 | 4 / 1 | 8 / 0 | 0 | 42 / 2 |
2020 | 5 | 26 / 0 | 4 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 35 / 0 |
Övrig statistik
Vinstprocent | 33,7% |
Vinstprocent i Allsvenskan | 33,9% |
Övergångar
Datum | Från | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
2020-01-02 | Jönköpings Södra IF | IFK Göteborg | Övergång | 2,4m |
Statistik per matchtyp
Matcher | Mål | Målsnitt | Assist | |
---|---|---|---|---|
Allsvenskan | 67 | 1 | 0,01 | 8 |
Svenska cupen | 11 | 1 | 0,09 | 0 |
Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vänskapsmatcher | 18 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 97 | 2 | 0,02 | 8 |
Individuella klubbrekord (1 st)*
Flest matcher på 2020-talet | 96 |
97 matcher och 2 mål i databasen
Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | IK Sirius – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 11 | Högerback | 0 | 1 |
2022-06-17 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
2022-06-11 | Fredrikstad FK – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 61 | 0 | 0 |
2022-05-28 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | W 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Högerback | 0 | 1 |
2022-05-22 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Högerback | 0 | 0 |
2022-05-15 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | D 1–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 8 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-05-07 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Högerback | 0 | 0 |
2022-05-02 | IFK Göteborg – Kalmar FF | L 1–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Högerback | 0 | 0 |
2022-04-25 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Högerback![]() | 0 | 0 |
2022-04-20 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | D 1–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Högerback![]() | 0 | 0 |
2022-04-17 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 3 | Högerback | 0 | 0 |
2022-04-10 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 2 | Högerback | 0 | 0 |
2022-04-03 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | W 2–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Högerback | 0 | 1 |
2022-03-26 | IFK Göteborg – Fredrikstad FK | W 3–0 (2–0) | Vänskapsmatch | Högerback ↷ 67 | 0 | 0 |
2022-03-13 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Svenska cupen, Kvartsfinal | Vänsterback ↷ 88 | 0 | 0 |
2022-03-06 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 2–2 (1–2) | Svenska cupen, Grupp 8 | Högerback ↷ 62 | 0 | 0 |
2022-02-20 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 2–0 (1–0) | Svenska cupen, Grupp 8 | Högerback![]() | 0 | 0 |
2022-02-10 | IFK Göteborg – FK Lokomotiv Moskva (n) | L 2–4 (2–1) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 64 | 0 | 0 |
2022-02-05 | IFK Göteborg – Hammarby IF (n) | L 0–2 (0–1) | Vänskapsmatch | Högerback ↷ 46 | 0 | 0 |
2022-01-31 | FC Nordsjælland – IFK Göteborg | L 3–0 (3–0) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 0 |
2021-12-04 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 30 | Högerback | 0 | 0 |
2021-11-28 | IFK Göteborg – Östersunds FK | W 4–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 29 | Högerback | 0 | 0 |
2021-11-21 | IK Sirius – IFK Göteborg | D 3–3 (2–2) | Allsvenskan, Omg. 28 | Högerback | 0 | 0 |
2021-11-07 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 27 | Högerback | 0 | 0 |
2021-11-01 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 26 | Högerback | 0 | 0 |
2021-10-28 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Högerback | 0 | 1 |
2021-10-24 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 24 | Högerback | 0 | 0 |
2021-10-17 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 23 | Högerback | 0 | 0 |
2021-10-01 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Vänsterback | 0 | 0 |
2021-09-27 | IFK Göteborg – Kalmar FF | L 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 21 | Högerback![]() | 0 | 0 |
2021-09-23 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 20 | Högerback | 0 | 0 |
2021-09-20 | AIK – IFK Göteborg | L 3–1 (3–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Högerback | 0 | 0 |
2021-09-12 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Högerback | 0 | 0 |
2021-08-29 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 3–2 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 17 | Vänstermittfältare ↷ 46 | 0 | 0 |
2021-08-23 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | L 1–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 16 | Högermittfältare ↷ 72 | 0 | 0 |
2021-08-17 | Österlen FF – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | Svenska cupen, Omg. 1-2 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2021-08-14 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 2–3 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 15 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2021-08-08 | IFK Göteborg – Hammarby IF | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Högerback | 0 | 0 |
2021-08-02 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | L 1–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 13 | Högerback ↷ 85 | 0 | 1 |
2021-07-26 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Högerback ↷ 68 | 0 | 0 |
2021-07-18 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | W 3–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 11 | Högerback | 1 | 0 |
2021-07-11 | Östersunds FK – IFK Göteborg | W 2–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 10 | Högerback | 0 | 0 |
2021-07-05 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 9 | Högerback | 0 | 0 |
2021-06-23 | IFK Göteborg – Brøndby IF | L 1–2 (1–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
2021-05-23 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 8 | Högerback | 0 | 0 |
2021-05-17 | IFK Göteborg – IK Sirius | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 7 | Högerback | 0 | 0 |
2021-05-12 | Kalmar FF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Vänstermittfältare ↷ 51 | 0 | 0 |
2021-05-08 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2021-05-02 | Halmstads BK – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2021-04-26 | IFK Göteborg – Degerfors IF | L 2–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 3 | Vänstermittfältare![]() | 0 | 1 |
2021-04-19 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2021-04-10 | Örebro SK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2021-04-02 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | D 3–3 (1–2) | Vänskapsmatch | Högermittfältare ↷ 85 | 0 | 0 |
2021-03-26 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Vänskapsmatch | Högermittfältare | 0 | 0 |
2021-03-19 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 4–0 (2–0) | Vänskapsmatch | Högermittfältare ↷ 72 | 0 | 0 |
2021-03-13 | IFK Göteborg – IK Sirius (n) | W 1–0 (0–0) | Vänskapsmatch | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2021-03-07 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Svenska cupen, Grupp 6 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2021-02-28 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | D 1–1 (0–0) | Svenska cupen, Grupp 6 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2021-02-20 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | W 3–4 (1–1) | Svenska cupen, Grupp 6 | Högerback ↷ 69 | 1 | 0 |
2021-02-13 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
2021-02-09 | IFK Göteborg – Degerfors IF | D 2–2 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback ↷ 64 | 0 | 0 |
2021-02-05 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 1–1 (0–1) | Vänskapsmatch | Högerback ↷ 66 | 0 | 0 |
2020-12-06 | IFK Göteborg – IK Sirius | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 30 | Högerback | 0 | 0 |
2020-11-29 | Östersunds FK – IFK Göteborg | W 0–4 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 29 | Högerback | 0 | 1 |
2020-11-23 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 28 | Högerback![]() | 0 | 0 |
2020-11-08 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 27 | Vänsterback | 0 | 0 |
2020-11-01 | IFK Göteborg – Örebro SK | L 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 26 | Högerback | 0 | 0 |
2020-10-25 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 25 | Högerback | 0 | 0 |
2020-10-18 | AIK – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 24 | Högerback | 0 | 0 |
2020-10-04 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | W 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 23 | Högerback | 0 | 0 |
2020-09-27 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Högerback | 0 | 0 |
2020-09-17 | IFK Göteborg – FC København | L 1–2 (0–0) | Europa League, Kvalomg. 2 | Högermittfältare ↷ 87 | 0 | 0 |
2020-09-13 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 20 | Högerback![]() | 0 | 0 |
2020-09-10 | IFK Göteborg – Hammarby IF | L 0–4 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Högerback | 0 | 0 |
2020-08-30 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 18 | Högerback![]() | 0 | 0 |
2020-08-22 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | D 2–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 17 | Högerback![]() | 0 | 0 |
2020-08-17 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | L 1–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 16 | Högerback | 0 | 0 |
2020-08-13 | Kalmar FF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 15 | Vänsterytter ↷ 74 | 0 | 0 |
2020-08-09 | Örebro SK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Högerback ↷ 72 | 0 | 0 |
2020-08-06 | IFK Göteborg – Östersunds FK | D 2–2 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 13 | Högerback ↷ 78 | 0 | 0 |
2020-08-02 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–3 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Högerback | 0 | 0 |
2020-07-30 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (0–1) | Svenska cupen, Final | Högerback | 0 | 0 |
2020-07-26 | BK Häcken – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 11 | Högerback ↷ 89 | 0 | 0 |
2020-07-23 | IFK Göteborg – Falkenbergs FF | D 2–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Högerback | 0 | 0 |
2020-07-20 | Hammarby IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 9 | Högerback | 0 | 0 |
2020-07-15 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | D 1–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 8 | Högerback | 0 | 0 |
2020-07-09 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Svenska cupen, Semifinal | Högerback ↷ 69 | 0 | 0 |
2020-07-06 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Vänsterback![]() | 0 | 0 |
2020-07-02 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Högerback ↷ 66 | 0 | 0 |
2020-06-28 | IK Sirius – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 4 | Inhoppare ↶ 77 | 0 | 1 |
2020-06-25 | Hammarby IF – IFK Göteborg | W 1–3 (1–0) | Svenska cupen, Kvartsfinal | Vänsterytter ↷ 64 | 0 | 0 |
2020-06-22 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 2–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 3 | Inhoppare ↶ 75 | 0 | 0 |
2020-02-29 | Sollentuna FK – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Svenska cupen, Grupp 7 | Inhoppare ↶ 71 | 0 | 0 |
2020-02-13 | IFK Göteborg – Louletano D.C. (n) | L 1–2 (1–0) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 35 | 0 | 0 |
2020-02-08 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | D 2–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
2020-02-01 | Sarpsborg 08 FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Vänskapsmatch | Vänsterback ↷ 61 | 0 | 0 |
2020-01-26 | IFK Göteborg – AaB | L 2–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |




































































