Namn | I Blåvitt | Svenska cupen-guld | År |
---|---|---|---|
Bjärsmyr, Mattias | 2005-2009, 2012-2017, 2020-2022 | 4 | 2008, 2012/13, 2014/15, 2019/20 |
Johansson, Jakob | 2007-2014, 2020 | 4 | 2008, 2012/13, 2014/15, 2019/20 |
Söder, Robin | 2008-2014, 2018-2021 | 4 | 2008, 2012/13, 2014/15, 2019/20 |
Carlsson, Jerry | 1974-1987 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Corneliusson, Dan | 1978-1983 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Holm, Glenn | 1977-1983 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Holmgren, Tommy | 1977-1989 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Holmgren, Tord | 1977-1987 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Hysén, Glenn | 1978-1983, 1985-1987 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Johansson, Adam | 2005-2011, 2013-2016 | 3 | 2008, 2012/13, 2014/15 |
Jónsson, Hjálmar | 2002-2016 | 3 | 2008, 2012/13, 2014/15 |
Karlsson, Conny | 1975-1982 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Schiller, Glenn | 1977-1985 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Strömberg, Glenn | 1979-1982 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Svensson, Ruben | 1978-1986 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Allansson, Joel | 2010-2014 | 2 | 2012/13, 2014/15 |
Alvbåge, John | 2005, 2012-2016 | 2 | 2012/13, 2014/15 |
Augustinsson, Ludwig | 2013-2014 | 2 | 2012/13, 2014/15 |
Eriksson, Sebastian | 2007-2011, 2015-2018, 2019, 2020-2023 | 2 | 2008, 2014/15 |
Fredriksson, Stig | 1980-1988 | 2 | 1981/82, 1982/83 |
Holmberg, Martin | 1980-1983, 1987 | 2 | 1981/82, 1982/83 |
Hysén, Tobias | 2007-2013, 2016-2018 | 2 | 2008, 2012/13 |
Nilsson, Torbjörn | 1975-1976, 1977-1982, 1984-1986 | 2 | 1978/79, 1981/82 |
Salomonsson, Emil | 2011-2018, 2022-2024 | 2 | 2012/13, 2014/15 |
Sandberg, Håkan | 1980-1984 | 2 | 1981/82, 1982/83 |
Selakovic, Stefan | 2005-2012 | 2 | 2008, 2012/13 |
Svensson, Gustav | 2005-2010, 2014-2015, 2021- | 2 | 2008, 2014/15 |
Vibe, Lasse | 2013-2015, 2019 | 2 | 2014/15, 2019/20 |
Wernerson, Thomas | 1981-1989 | 2 | 1981/82, 1982/83 |
Abraham, Sargon | 2018-2020 | 1 | 2019/20 |
Affane, Amin | 2018-2020 | 1 | 2019/20 |
Ahlberg, Anders | 1977-1980 | 1 | 1978/79 |
Aiesh, Hosam | 2019-2022 | 1 | 2019/20 |
Aleesami, Haitam | 2015-2016 | 1 | 2014/15 |
Alexandersson, Daniel | 2008-2009 | 1 | 2008 |
Alexandersson, Niclas | 1996-1997, 2004-2009 | 1 | 2008 |
Alexandersson, Noah | 2019-2022 | 1 | 2019/20 |
Almqvist, Reine | 1967-1972, 1976-1980 | 1 | 1978/79 |
Amos, Tom | 2018-2021 | 1 | 2019/20 |
Andersson, Kennet | 1989-1991 | 1 | 1991 |
Andersson, Peter | 1982-1985 | 1 | 1982/83 |
Anestis, Giannis | 2019-2021 | 1 | 2019/20 |
Ankersen, Jakob | 2015-2016 | 1 | 2014/15 |
Berglin, Fred | 2019 | 1 | 2019/20 |
Björlund, Petter | 2007-2009 | 1 | 2008 |
Bohm, Karl | 2013-2015 | 1 | 2014/15 |
Boman, Mikael | 2015-2017 | 1 | 2014/15 |
Bång (Johansson), Ulf | 1988-1991 | 1 | 1991 |
Bärkroth, Nicklas | 2007-2012 | 1 | 2012/13 |
Calisir, André | 2018-2020 | 1 | 2019/20 |
Calvo, Diego | 2014 | 1 | 2014/15 |
Christensen, Kim | 2008-2010 | 1 | 2008 |
Christoffersson, Tage | 1976-1979 | 1 | 1978/79 |
Da Graca, Kristopher | 2017-2020 | 1 | 2019/20 |
Dyrestam, Mikael | 2008-2013 | 1 | 2012/13 |
Dyrestam, Patrick | 2014-2015 | 1 | 2014/15 |
Edström, Ralf | 1977-1979 | 1 | 1978/79 |
Ekström, Johnny | 1983-1986, 1991-1993, 1997-1998 | 1 | 1991 |
Engvall, Gustav | 2013-2016, 2018 | 1 | 2014/15 |
Eriksson, Peter | 1988-1998, 2002 | 1 | 1991 |
Erlingmark, August | 2017-2021, 2024- | 1 | 2019/20 |
Eskelinen, Kaj | 1989-1992 | 1 | 1991 |
Farnerud, Alexander | 2020 | 1 | 2019/20 |
Farnerud, Pontus | 2012-2013 | 1 | 2012/13 |
Gardner, Steve | 1983-1984 | 1 | 1982/83 |
Gerzic, Nordin | 2012-2014 | 1 | 2012/13 |
Haglund, Philip | 2011-2014 | 1 | 2012/13 |
Holm, Emil | 2019-2020 | 1 | 2019/20 |
Hvenfelt (Andersson), Thomas | 1989-1995 | 1 | 1991 |
Jallow, Alexander | 2020-2022 | 1 | 2019/20 |
Johansson, Gabriel | 1989-1991 | 1 | 1991 |
Johansson, Magnus | 1990-1998, 2003-2007 | 1 | 1991 |
Johansson Zanjanchi, Martin | 2015 | 1 | 2014/15 |
Karišik, Eldin | 2007-2008 | 1 | 2008 |
Karlsson, Bengt-Åke | 1978, 1980 | 1 | 1978/79 |
Karlsson, Thomas | 1982-1983 | 1 | 1982/83 |
Karlsson Lagemyr, Patrik | 2015-2022 | 1 | 2019/20 |
Kasim, Prosper | 2015-2017 | 1 | 2014/15 |
Kharaishvili, Giorgi | 2018-2021 | 1 | 2019/20 |
Kullberg, Stephan | 1983-1986 | 1 | 1982/83 |
Kåmark, Pontus | 1989-1995, 2001-2002 | 1 | 1991 |
Larsson, Sam | 2012-2014 | 1 | 2012/13 |
Lindberg, Odd Ivar | 1979 | 1 | 1978/79 |
Lindqvist, Stefan | 1991-1997, 1999 | 1 | 1991 |
Lund Fahlén, Erik | 2008-2013 | 1 | 2008 |
Mikkelsen, Thomas | 2015 | 1 | 2014/15 |
Mild, Håkan | 1988-1993, 1995-1996, 1998-2001, 2002-2005 | 1 | 1991 |
Moberg Karlsson, David | 2011-2013 | 1 | 2012/13 |
Mordt, Per Edmund | 1986-1993 | 1 | 1991 |
Nilsson, Erik | 1973-1979 | 1 | 1978/79 |
Nilsson, Jan | 1976-1978 | 1 | 1978/79 |
Nilsson, Jan-Erik | 1982-1983 | 1 | 1982/83 |
Nilsson, Mikael | 1987-2001 | 1 | 1991 |
Nilsson, Roland | 1983-1989 | 1 | 1982/83 |
Nordin, Olle | 1977-1980 | 1 | 1978/79 |
Nordqvist, Björn | 1975-1978 | 1 | 1978/79 |
Nordström, Billy | 2014-2018 | 1 | 2014/15 |
Ohlsson, Samuel | 2019 | 1 | 2019/20 |
Ohlsson, Sebastian | 2012, 2017-2019, 2023-2024 | 1 | 2019/20 |
Olausson, Reine | 1971-1980 | 1 | 1978/79 |
Olsson, Thomas | 2006-2011 | 1 | 2008 |
Pearce, Heath | 2015 | 1 | 2014/15 |
Pedersen, Tore | 1989-1992 | 1 | 1991 |
Pettersson, Tom | 2015-2016 | 1 | 2014/15 |
Ranégie, Mathias | 2007-2008 | 1 | 2008 |
Ravelli, Thomas | 1989-1997, 1999 | 1 | 1991 |
Rehn, Stefan | 1990-1995 | 1 | 1991 |
Rieks, Søren | 2014-2017 | 1 | 2014/15 |
Rogne, Thomas | 2015-2017 | 1 | 2014/15 |
Sana, Tobias | 2009-2012, 2019-2022 | 1 | 2019/20 |
Sandberg, Marcus | 2009-2011, 2012-2015 | 1 | 2014/15 |
Selim, Ali | 2008 | 1 | 2008 |
Sigurdsson, Ragnar | 2007-2011 | 1 | 2008 |
Smedberg Dalence, Martin | 2004-2005, 2014-2017 | 1 | 2014/15 |
Sobralense, Daniel | 2012-2014 | 1 | 2012/13 |
Stenman, David | 2007-2008 | 1 | 2008 |
Stiller (Tobiasson), Hannes | 1997, 2009-2013 | 1 | 2012/13 |
Stojcevski, Zoran | 1989-1993 | 1 | 1991 |
Svensson, Ola | 1988-1994 | 1 | 1991 |
Titi, Adil | 2017-2021 | 1 | 2019/20 |
Tobiasson, Ove | 1980-1987 | 1 | 1982/83 |
Toko, Nzuzi | 2019-2020 | 1 | 2019/20 |
Tolinsson, Jesper | 2020-2021 | 1 | 2019/20 |
Valgardsson, Hjörtur Logi | 2010-2013 | 1 | 2012/13 |
van Assema, Tim | 2019-2022 | 1 | 2019/20 |
Vilhelmsson, Oscar | 2019-2022 | 1 | 2019/20 |
Wallerstedt, Jonas | 2005-2008 | 1 | 2008 |
Wendt, Joakim | 1980-1981 | 1 | 1981/82 |
Wernbloom, Pontus | 2005-2009, 2020-2021 | 1 | 2008 |
Wernersson, Victor | 2018-2020 | 1 | 2019/20 |
Wæhler, Kjetil | 2012-2014 | 1 | 2012/13 |
Yusuf, Alhassan | 2018-2021 | 1 | 2019/20 |
Zackrisson, Hampus | 2012-2014 | 1 | 2014/15 |
Zohore, Kenneth | 2014 | 1 | 2014/15 |
I denna lista räknas samtliga säsonger där spelaren medverkade i en Svenska cupen-match, även om antalet matcher inte räckte till att även få individuell medalj.