Född: 1995-01-16 i London, England (30 år)
Moderklubb: AFC Clayton
Wikipedia-profil
Vinstprocent: 50%
42 landskamper (1 mål) för Kanada
Biografi
Samuel Ayomide Adekugbe föddes måndagen den 16 januari 1995 i London, England och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2017, en debutsäsong han delar med August Erlingmark. Han blev i och med detta den andra spelaren från Kanada att representera IFK Göteborg. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 22 år, 6 månader och 12 dagar den 30:e juli 2017 mot IFK Norrköping i en match i Allsvenskan som slutade 4–1. Han har endast figurerat i IFK Göteborgs A-lag säsongen 2017 och under sin blåvita karriär gjort 10 A-lagsmatcher. Av dessa tio A-lagsmatcher har nio gjorts i Allsvenskan.
Sam Adekugbe är med sina nio Allsvenska matcher nummer
372 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. Totalt har Adekugbe representerat Kanadas landslag vid 42 tillfällen och gjort 1 mål. Den idag 30-årige Adekugbe gjorde sin sista säsong i IFK Göteborg 2017.

Säsongsstatistik
Säsong | Tröjnr | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 9 / 0 | 1 / 0 | 0 | 0 | 10 / 0 |
Övrig statistik
Vinstprocent | 50% |
Vinstprocent i Allsvenskan | 37,5% |
Övergångar
Datum | Från | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
2017-12-01 | IFK Göteborg | Vancouver Whitecaps FC | Avslutat lån | |
2017-07-25 | Vancouver Whitecaps FC | IFK Göteborg | Lån |
Statistik per matchtyp
Matcher | Assist | |
---|---|---|
Allsvenskan | 9 | 1 |
Svenska cupen | 1 | 0 |
Totalt | 10 | 1 |
Klubbrekordsplaceringar (8 st)
Rekord | Placering |
---|---|
Flest landskamper | 31:a |
Flest assist av en utländsk spelare | 33:e |
Flest mål i landslaget | 64:e |
Flest assist i Allsvenskan | 70:e |
Flest assist i tävlingsmatcher | 79:e |
Flest matcher av en utländsk spelare | 81:a |
Flest assist | 85:e |
Flest matcher på 2010-talet | 86:e |
10 matcher och 0 mål i databasen
Säsong | Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017-10-30 | AIK – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 29 | Vänsterback![]() | 0 | 0 |
2017 | 2017-10-22 | IFK Göteborg – Östersunds FK | L 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 28 | Vänsterback | 0 | 0 |
2017 | 2017-10-14 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 27 | Inhoppare ↶ 80 | 0 | 1 |
2017 | 2017-08-27 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 2–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 21 | Vänsterback | 0 | 0 |
2017 | 2017-08-23 | Landvetter IS – IFK Göteborg | W 0–5 (0–1) | Svenska cupen, Omg. 2 | Vänsterback ↷ 62 | 0 | 0 |
2017 | 2017-08-20 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 20 | Vänsterback![]() | 0 | 0 |
2017 | 2017-08-14 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Vänsterback | 0 | 0 |
2017 | 2017-08-10 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 18 | Vänsterback![]() | 0 | 0 |
2017 | 2017-08-06 | Kalmar FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 17 | Vänsterback | 0 | 0 |
2017 | 2017-07-30 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 4–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 16 | Inhoppare ↶ 32 | 0 | 0 |




























