Född: 1902-01-21 i Nödinge | 1976-11-01
Smeknamn: Svarte Filip
Wikipedia-profil
Vinstprocent: 64,6%
Kamratmästerskapet 1924
Allsvensk skytteligavinnare 1924/25 (39 mål)
IFK:s Förtjänsttecken i silver 1929
IFK:s Förtjänsttecken i guld 1934
16 landskamper (14 mål)
Biografi
John Filip Valter Johansson föddes tisdagen den 21 januari 1902 i Nödinge och debuterade i IFK Göteborg säsongen 1924/25, en debutsäsong han delar med Algot Bengtsson. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 22 år, 6 månader och 4 dagar den 27:e juli 1924 mot IFK Uddevalla i en match i Kamratmästerskapet som slutade 4–0. Han tillbringade nio säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin karriär gjorde han 277 A-lagsmatcher och 329 mål. Av dessa 277 A-lagsmatcher har 180 gjorts i Allsvenskan. Eftersom han gjort fler än 200 matcher, och genom sina insatser varit med och format IFK Göteborgs stolta historia, räknas han som en legendar i föreningen och har därför fått sitt namn ingraverat på Kamratstenen uppe vid Kamratgården.
Filip Johansson är en av blott 32 spelare som gjort 175 eller fler matcher för IFK Göteborg i Allsvenskan, och han är nummer
30 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. Med sina 179 fullträffar återfinns han på plats 1 när det gäller de som gjort flest antal Allsvenska mål. Totalt har Johansson representerat landslaget vid 16 tillfällen och gjort 14 mål. Han är till dags dato innehavare av hela 26 individuella klubbrekord (se statistikfliken).
Filip började spela fotboll i Surte IS, och via Kolltorps IK och Trollhättans IF hamnade han i Fässbergs IF, där han var med och vann SM-guld. Inför den första upplagan av Allsvenskan krävde fotbollsförbundet att en garanti på 8 000 kronor för att ett lag skulle fullfölja serien, och så mycket pengar kunde inte Fässberg skaka fram, så när Blåvitt höll sig framme och bad om att få överta den målfarlige centern var det inte mycket att välja på. Så hamnade Svarte-Filip Johansson, ofta kallad "Svarten", i IFK Göteborg, och här skulle det bli nio ytterst målrika säsonger innan karriären till slut avslutades i Gårda BK 1936. Efter karriärens slut spelade han i många år för Blåvitts Oldboyslag. Han hade skonummer 48 och sades enligt "legenden" kunna slå till bollen så hårt att den blev oval. Långt efter hans aktiva karriär växte hans legend sig allt starkare, och det fanns smågrabbar i Göteborg på 50-talet som kunde ta gift på att Svarte-Filip en gång skjutit så hårt att hans bror, som stod i mål för motståndarna och fick bollen på sig, avled av sina skador.
I IFK Göteborg blev Svarte-Filip snabbt mycket populär, och som den tredje storcentern efter Erik Börjesson och Murren Karlsson satte han målrekord på målrekord med Kamraterna. Som spelade beskrevs han besitta en eminent teknisk förmåga som kunde göra vad som helst med en boll. Om han hade varit snabbare skulle han mest ha liknat Börjesson, och om han varit lite mindre egocentrisk hade han varit lika effektiv som Murren. Eventuella förbättringsområden tilltalade dock inte Svarte-Filip. Han spelade fotboll för att ha roligt, och ju mer han snurrade upp motståndarna, desto mer jublade publiken och desto mer roligt hade han själv. På köpet tryckte han in 39 bollar sin första säsong i Allsvenskan, ett rekord som står sig än idag.
Serie- och satirtecknaren Gustaf Strömberg ska ha suttit bredvid motståndarnas mål vid något tillfälle och senare berättat att han sett Svarte Filip bli så säker på att göra mål att han stannat upp några meter framför målvakten och ropat "Var vill du ha den, lelle pôjk?", och därefter, utan att invänta något svar, tryckt upp kulan i krysset. En annan anekdot utspelade sig i mittcirkeln inför avspark mellan Blåvitt och AIK. Svarte-Filip vände sig mot AIK:s Pära Kaufeldt och utbrast "Men Pära, ni har ju ingen boll med er?". Pära tittade förvånat ner mot bollen framför Svarte-Filips fötter och svarade "Den ligger ju där?", varpå Svarte-Filip nöjt kunde avsluta utbytet med "Nä du, den där är inte eran, den ska Hjelm och jag spelade med".
Johansson avled 1976, 74 år gammal.

Säsongsstatistik
Säsong | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1932/33 | 12 / 9 | 0 | 4 / 2 | 0 | 16 / 11 |
1931/32 | 20 / 9 | 0 | 15 / 18 | 0 | 35 / 27 |
1930/31 | 21 / 17 | 0 | 14 / 17 | 0 | 35 / 34 |
1929/30 | 21 / 23 | 0 | 10 / 13 | 0 | 31 / 36 |
1928/29 | 22 / 24 | 0 | 9 / 13 | 0 | 31 / 37 |
1927/28 | 22 / 11 | 0 | 7 / 12 | 0 | 29 / 23 |
1926/27 | 21 / 21 | 0 | 6 / 9 | 0 | 27 / 30 |
1925/26 | 20 / 26 | 0 | 10 / 21 | 0 | 30 / 47 |
1924/25 | 21 / 39 | 0 | 22 / 45 | 0 | 43 / 84 |
Övrig statistik
Vinstprocent | 64,6% |
Vinstprocent i Allsvenskan | 59,4% |
Övergångar
Datum | Från | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
1924-07-01 | Fässbergs IF | IFK Göteborg | Övergång | |
1933-06-30 | IFK Göteborg | Gårda BK | Övergång |
Statistik per matchtyp
Matcher | Mål | Målsnitt | |
---|---|---|---|
Allsvenskan | 180 | 179 | 0,99 |
Vänskapsmatcher | 97 | 150 | 1,55 |
Totalt | 277 | 329 | 1,19 |
Individuella klubbrekord (26 st)*
*) För rekord mot andra lag måste minst 5 matcher spelats mot aktuellt lag, samt antalet mål/nollor vara minst 2.277 matcher och 329 mål i databasen
Säsong | Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1932/33 | 1933-04-02 | Trollhättans IF – IFK Göteborg | W 2–9 (0–4) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 46 | 1 | 0 |
1932/33 | 1933-03-19 | IFK Göteborg – GAIS | L 1–4 (0–2) | Triangelserien | Centerforward | 0 | 0 |
1932/33 | 1933-03-12 | Marieholms BoIK – IFK Göteborg | W 1–4 (1–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1932/33 | 1932-10-30 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 13 | Centerforward | 2 | 0 |
1932/33 | 1932-10-23 | IS Halmia – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Centerforward | 0 | 0 |
1932/33 | 1932-10-09 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 11 | Centerforward | 0 | 0 |
1932/33 | 1932-10-02 | IK Sleipner – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Centerforward | 0 | 0 |
1932/33 | 1932-09-18 | AIK – IFK Göteborg | L 6–1 (3–0) | Allsvenskan, Omg. 9 | Centerforward | 0 | 0 |
1932/33 | 1932-09-11 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 7–2 (2–2) | Allsvenskan, Omg. 8 | Centerforward | 1 | 0 |
1932/33 | 1932-09-04 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 7 | Centerforward | 0 | 0 |
1932/33 | 1932-08-28 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–5 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 6 | Centerforward | 2 | 0 |
1932/33 | 1932-08-21 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 5–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 5 | Centerforward | 2 | 0 |
1932/33 | 1932-08-19 | GAIS – IFK Göteborg | D 2–2 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Centerforward | 1 | 0 |
1932/33 | 1932-08-12 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 3–6 (3–2) | Allsvenskan, Omg. 3 | Centerforward | 1 | 0 |
1932/33 | 1932-08-07 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 2 | Centerforward | 0 | 0 |
1932/33 | 1932-07-17 | IFK Göteborg – SK Admira Wien | D 0–0 (0–0) | GT:s int. Fotbollsvecka | Högerinner | 0 | 0 |
1931/32 | 1932-06-26 | IFK Östersund – IFK Göteborg | D 3–3 (1–0) | Vänskapsmatch | Centerforward ↷ 46 | 0 | 0 |
1931/32 | 1932-06-24 | Bollsta IK – IFK Göteborg | W 0–7 (0–3) | Vänskapsmatch | Centerforward | 2 | 0 |
1931/32 | 1932-06-22 | IF Älgarna – IFK Göteborg | W 2–6 (1–4) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1931/32 | 1932-06-21 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1932-06-20 | Strands IF – IFK Göteborg | W 2–8 (1–5) | Vänskapsmatch | Centerforward | 4 | 0 |
1931/32 | 1932-06-19 | Gefle IF – IFK Göteborg | W 1–4 (1–2) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 1 |
1931/32 | 1932-06-10 | Trollhättans IF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 2 | 0 |
1931/32 | 1932-06-05 | IFK Göteborg – IFK Malmö | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1932-05-29 | Hallstahammars SK – IFK Göteborg | W 0–4 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 21 | Centerforward | 1 | 0 |
1931/32 | 1932-05-27 | GAIS – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 20 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1932-05-16 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | L 2–4 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 19 | Vänsterinner | 1 | 0 |
1931/32 | 1932-05-13 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 1–4 (0–3) | Allsvenskan, Omg. 18 | Centerforward | 1 | 0 |
1931/32 | 1932-04-17 | IK Tord – IFK Göteborg | W 2–3 (1–2) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1931/32 | 1932-04-10 | IFK Göteborg – Hallstahammars SK | W 6–1 (4–1) | Allsvenskan, Omg. 15 | Centerforward | 1 | 0 |
1931/32 | 1932-04-03 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | D 2–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1932-03-27 | GAIS – IFK Göteborg | L 6–3 (3–1) | Triangelserien | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1932-03-25 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 1–5 (1–4) | Triangelserien | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1932-03-19 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 2–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1931/32 | 1931-11-29 | Karlstad IK – IFK Göteborg | W 2–7 (1–2) | Vänskapsmatch | Centerforward | 3 | 0 |
1931/32 | 1931-11-01 | AIK – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-10-25 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-10-18 | IK Sleipner – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 11 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-10-11 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | L 5–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-10-04 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-09-27 | Kjøbenhavns BK – IFK Göteborg | D 2–2 (1–2) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-09-20 | IFK Malmö – IFK Göteborg | W 1–5 (0–3) | Allsvenskan, Omg. 8 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-09-13 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 2–3 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 7 | Centerforward | 1 | 0 |
1931/32 | 1931-09-06 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 4–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Centerforward | 1 | 0 |
1931/32 | 1931-08-30 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-08-21 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-08-16 | IFK Göteborg – IK Sleipner | W 5–2 (3–2) | Allsvenskan, Omg. 3 | Centerforward | 2 | 0 |
1931/32 | 1931-08-07 | IFK Göteborg – GAIS | L 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 2 | Centerforward | 0 | 0 |
1931/32 | 1931-08-02 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Centerforward | 1 | 0 |
1931/32 | 1931-07-22 | IFK Göteborg – GAIS | D 2–2 (1–2) | GT:s int. Fotbollsvecka, Final | Centerforward | 1 | 1 |
1931/32 | 1931-07-17 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 2–0 (1–0) | GT:s int. Fotbollsvecka | Centerforward | 2 | 0 |
1930/31 | 1931-06-26 | Odense BK – IFK Göteborg | W 1–7 (0–5) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1931-06-25 | Aarhus GF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1931-06-23 | Kjøbenhavns BK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1931-06-21 | IFK Kristianstad – IFK Göteborg | W 1–8 (1–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 2 | 0 |
1930/31 | 1931-06-07 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | W 2–3 (1–3) | Allsvenskan, Omg. 22 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1931-05-31 | IFK Göteborg – AIK | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 21 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1931-05-27 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 3–1 (3–1) | Allsvenskan, Omg. 20 | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1931-05-20 | Redbergslids IK – IFK Göteborg | W 1–6 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Centerforward | 2 | 0 |
1930/31 | 1931-05-17 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 2–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1931-05-08 | GAIS – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 17 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1931-05-03 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | W 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 16 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1931-04-26 | IK Sleipner – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 15 | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1931-04-19 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1931-04-12 | Surte IS – IFK Göteborg | W 0–3 (0–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1931-04-06 | Skene IF – IFK Göteborg | W 1–8 (0–5) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1931-04-03 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | W 6–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Centerforward | 2 | 0 |
1930/31 | 1931-03-29 | Marieholms BoIK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1931-03-24 | Krokslätts FF – IFK Göteborg | W 0–4 (0–2) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1931-03-22 | Skogens IF – IFK Göteborg | W 0–9 (0–5) | Vänskapsmatch | Centerforward | 4 | 0 |
1930/31 | 1930-11-02 | Lyn-Frigg-komb. – IFK Göteborg | L 5–2 (0–2) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1930-10-26 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 4–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 12 | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1930-10-19 | AIK – IFK Göteborg | L 3–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 11 | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1930-10-12 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 10 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1930-10-05 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1930-09-21 | IFK Göteborg – IK Sleipner | W 3–2 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 8 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1930-09-07 | IFK Göteborg – IFK Malmö | W 2–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1930-08-31 | IFK Malmö – IFK Göteborg | L 3–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1930-08-24 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | W 4–1 (2–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1930-08-20 | IFK Göteborg – GAIS | L 0–5 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 4 | Centerforward | 0 | 0 |
1930/31 | 1930-08-15 | IFK Göteborg – Redbergslids IK | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 3 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1930-08-08 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 0–3 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Centerforward | 2 | 0 |
1930/31 | 1930-08-03 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | L 7–1 (6–1) | Allsvenskan, Omg. 1 | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1930-07-27 | IFK Göteborg – Tidaholms GoIF | W 5–1 | Vänskapsmatch | Centerforward | 3 | 0 |
1930/31 | 1930-07-23 | IFK Göteborg – GAIS | W 1–0 (0–0) | GT:s int. Fotbollsvecka | Centerforward | 1 | 0 |
1930/31 | 1930-07-20 | IFK Göteborg – SK Rapid Wien | W 2–1 (2–0) | GT:s int. Fotbollsvecka | Centerforward | 2 | 0 |
1929/30 | 1930-06-06 | IFK Göteborg – West Ham United FC | W 2–1 (1–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 2 |
1929/30 | 1930-06-01 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1930-05-29 | IFK Göteborg – AIK | W 3–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 21 | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1930-05-25 | Stattena IF – IFK Göteborg | W 1–8 (0–5) | Allsvenskan, Omg. 20 | Centerforward | 3 | 0 |
1929/30 | 1930-05-16 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 3–1 (3–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1930-05-11 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–6 (0–3) | Allsvenskan, Omg. 18 | Centerforward | 1 | 0 |
1929/30 | 1930-05-04 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 17 | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1930-05-02 | IFK Göteborg – GAIS | W 4–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 16 | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1930-04-21 | IFK Göteborg – Stattena IF | W 8–0 (5–0) | Allsvenskan, Omg. 15 | Centerforward | 3 | 0 |
1929/30 | 1930-04-13 | IFK Göteborg – IFK Malmö | W 7–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Centerforward | 3 | 0 |
1929/30 | 1930-04-06 | IFK Uddevalla – IFK Göteborg | W 1–7 (1–4) | Vänskapsmatch | Centerforward | 2 | 0 |
1929/30 | 1930-03-30 | Trollhättans IF – IFK Göteborg | W 1–9 (1–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 4 | 0 |
1929/30 | 1930-03-25 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Triangelserien | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1930-03-09 | Skogens IF – IFK Göteborg | W 1–9 (1–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 2 | 0 |
1929/30 | 1929-12-15 | AIK – IFK Göteborg | L 4–1 (1–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1929-12-01 | IFK Göteborg – Göteborgskomb. | W 2–0 (0–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1929/30 | 1929-11-24 | KB-B 1903-komb. – IFK Göteborg | D 5–5 (3–2) | Vänskapsmatch | Centerforward | 3 | 0 |
1929/30 | 1929-11-03 | IFK Göteborg – IK Sleipner | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 13 | Centerforward | 1 | 0 |
1929/30 | 1929-10-27 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 2–5 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 12 | Centerforward | 4 | 0 |
1929/30 | 1929-10-20 | IK Sleipner – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 11 | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1929-10-13 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 10 | Centerforward | 1 | 0 |
1929/30 | 1929-10-06 | AIK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–3) | Allsvenskan, Omg. 9 | Centerforward | 1 | 0 |
1929/30 | 1929-09-29 | IFK Göteborg – Kjøbenhavns BK | W 3–1 (1–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1929/30 | 1929-09-15 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | W 6–0 (5–0) | Allsvenskan, Omg. 8 | Centerforward | 3 | 0 |
1929/30 | 1929-09-01 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 7 | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1929-08-25 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 4–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Centerforward | 1 | 0 |
1929/30 | 1929-08-23 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 0–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1929-08-18 | IFK Göteborg – IFK Malmö | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Centerforward | 0 | 0 |
1929/30 | 1929-08-11 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | W 0–5 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 3 | Centerforward | 1 | 0 |
1929/30 | 1929-08-09 | GAIS – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 2 | Centerforward | 1 | 0 |
1929/30 | 1929-07-28 | Halmstads BK – IFK Göteborg | L 3–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1929-06-28 | Gefle IF – IFK Göteborg | L 3–1 (2–0) | Vänskapsmatch | Vänsterinner | 1 | 0 |
1928/29 | 1929-06-26 | Sandvikens IF-AIK-komb. – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1929-06-24 | Söderhamns IF – IFK Göteborg | W 1–5 (0–3) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1928/29 | 1929-06-23 | IK Brage – IFK Göteborg | W 2–6 (0–3) | Vänskapsmatch | Vänsterinner | 3 | 0 |
1928/29 | 1929-06-14 | GAIS – IFK Göteborg | D 2–2 (2–1) | Triangelserien | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1929-06-02 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 3–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1929-05-24 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 21 | Centerforward | 1 | 0 |
1928/29 | 1929-05-20 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | W 4–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 20 | Centerforward | 2 | 0 |
1928/29 | 1929-05-12 | Westermalms IF – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 19 | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1929-05-09 | IFK Göteborg – IFK Malmö | W 2–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Centerforward | 2 | 0 |
1928/29 | 1929-05-03 | GAIS – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 17 | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1929-04-28 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | W 3–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 16 | Centerforward | 1 | 0 |
1928/29 | 1929-04-14 | Kalmar FF – IFK Göteborg | W 0–6 (0–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 2 | 0 |
1928/29 | 1929-04-07 | IFK Göteborg – IK Sleipner | W 6–4 (2–2) | Allsvenskan, Omg. 15 | Centerforward | 2 | 0 |
1928/29 | 1929-03-31 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 14 | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1929-03-23 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 4–5 (2–3) | Triangelserien | Centerforward | 2 | 0 |
1928/29 | 1929-03-17 | Landala IF – IFK Göteborg | W 0–7 (0–3) | Vänskapsmatch | Centerforward | 3 | 0 |
1928/29 | 1929-03-10 | Skogens IF – IFK Göteborg | W 2–3 (1–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1928/29 | 1928-11-04 | IFK Göteborg – Westermalms IF | W 8–1 (4–1) | Allsvenskan, Omg. 13 | Centerforward | 5 | 0 |
1928/29 | 1928-10-28 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 12 | Centerforward | 1 | 0 |
1928/29 | 1928-10-21 | AIK – IFK Göteborg | D 3–3 (2–2) | Allsvenskan, Omg. 11 | Centerforward | 2 | 0 |
1928/29 | 1928-10-14 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Centerforward | 2 | 0 |
1928/29 | 1928-09-23 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Centerforward | 1 | 0 |
1928/29 | 1928-09-16 | IFK Malmö – IFK Göteborg | L 5–2 (3–1) | Allsvenskan, Omg. 8 | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1928-09-09 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 4–1 (3–1) | Allsvenskan, Omg. 7 | Centerforward | 1 | 0 |
1928/29 | 1928-09-02 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1928-08-24 | IFK Göteborg – GAIS | W 3–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Centerforward | 1 | 0 |
1928/29 | 1928-08-19 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1928-08-17 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 2–4 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 3 | Centerforward | 2 | 0 |
1928/29 | 1928-08-12 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Centerforward | 0 | 0 |
1928/29 | 1928-08-05 | IK Sleipner – IFK Göteborg | W 3–4 (3–3) | Allsvenskan, Omg. 1 | Centerforward | 1 | 0 |
1927/28 | 1928-07-01 | Karlstad BK – IFK Göteborg | W 0–7 (0–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 4 | 0 |
1927/28 | 1928-06-29 | Lyn-Kampørn-komb. – IFK Göteborg | W 2–6 (0–4) | Vänskapsmatch | Centerforward | 4 | 0 |
1927/28 | 1928-06-27 | Stavanger IF – IFK Göteborg | W 2–3 | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
