Biografi
Knut Lennart Johansson föddes söndagen den 15 juni 1924 i Göteborg och debuterade i IFK Göteborg säsongen 1947/48, en debutsäsong han delar med Gunnar Lindahl. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 23 år, 11 månader och 7 dagar den 23:e maj 1948 mot Halmstads BK i en match i Allsvenskan som slutade 2–1. Han tillbringade tre säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin karriär gjorde han 42 A-lagsmatcher och 22 mål. Av dessa 42 A-lagsmatcher har 23 gjorts i Allsvenskan.
Lennart Johansson är med sina 23 Allsvenska matcher nummer
272 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg, och med sina 13 fullträffar återfinns han på plats 85 när det gäller de som gjort flest antal Allsvenska mål. Johansson avled 2006, 81 år gammal.

Säsongsstatistik
Säsong | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1949/50 | 8 / 2 | 0 | 4 / 1 | 0 | 12 / 3 |
1948/49 | 12 / 9 | 0 | 14 / 8 | 0 | 26 / 17 |
1947/48 | 3 / 2 | 0 | 1 / 0 | 0 | 4 / 2 |
Övrig statistik
Vinstprocent | 59,4% |
Vinstprocent i Allsvenskan | 47,8% |
Övergångar
Datum | Från | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
1948-01-01 | ? | IFK Göteborg | Övergång | |
1949-12-31 | IFK Göteborg | ? | Övergång |
Statistik per matchtyp
Matcher | Mål | Målsnitt | |
---|---|---|---|
Allsvenskan | 23 | 13 | 0,57 |
Vänskapsmatcher | 19 | 9 | 0,47 |
Totalt | 42 | 22 | 0,52 |
32 matcher och 22 mål i databasen
Säsong | Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949/50 | 1949-09-25 | AIK – IFK Göteborg | L 2–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Centerforward | 0 | 0 |
1949/50 | 1949-09-18 | IFK Göteborg – IS Halmia | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 8 | Centerforward | 0 | 0 |
1949/50 | 1949-09-04 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 6 | Vänsterback | 0 | 0 |
1949/50 | 1949-08-28 | IFK Göteborg – Kalmar FF | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 5 | Vänsterback | 0 | 0 |
1949/50 | 1949-08-21 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Centerforward | 1 | 0 |
1949/50 | 1949-08-12 | GAIS – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 3 | Vänsterback | 0 | 0 |
1949/50 | 1949-08-05 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 2 | Centerforward | 0 | 0 |
1949/50 | 1949-07-31 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 2–3 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 1 | Centerforward | 1 | 0 |
1948/49 | 1949-07-09 | New York City All Stars – IFK Göteborg | W 2–7 (1–3) | Vänskapsmatch | Vänsterback ↷ ? | 0 | 0 |
1948/49 | 1949-07-06 | National League of Canada – IFK Göteborg | W 1–5 (1–2) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1948/49 | 1949-07-01 | Manitoba All Stars – IFK Göteborg | W 1–10 (1–4) | Vänskapsmatch | Centerforward | 3 | 0 |
1948/49 | 1949-06-12 | Belfast Celtic FC – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1948/49 | 1949-04-03 | IS Halmia – IFK Göteborg | D 2–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 12 | Centerforward | 1 | 0 |
1948/49 | 1949-03-27 | IFK Göteborg – AIK | W 3–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 11 | Centerforward | 0 | 0 |
1948/49 | 1949-02-20 | IFK Göteborg – Lundby IF | W 3–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1948/49 | 1949-02-13 | Västra Frölunda IF – IFK Göteborg | W 1–7 (1–4) | Vänskapsmatch | Centerforward | 1 | 0 |
1948/49 | 1948-11-21 | IFK Göteborg – GAIS (n) | L 0–2 (0–0) | Vänskapsmatch | Centerforward | 0 | 0 |
1948/49 | 1948-11-07 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 10 | Centerforward | 0 | 0 |
1948/49 | 1948-10-31 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 4–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Centerforward | 2 | 0 |
1948/49 | 1948-10-24 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 4–2 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 8 | Centerforward | 1 | 0 |
1948/49 | 1948-10-17 | IFK Göteborg – Degerfors IF | L 1–3 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 7 | Centerforward | 0 | 0 |
1948/49 | 1948-10-03 | Jönköpings Södra IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 6 | Centerforward | 1 | 0 |
1948/49 | 1948-09-26 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 5–2 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Centerforward | 0 | 0 |
1948/49 | 1948-09-12 | AIK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 4 | Centerforward | 2 | 0 |
1948/49 | 1948-09-05 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 3 | Centerforward | 0 | 0 |
1948/49 | 1948-08-29 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 4–4 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Centerforward | 1 | 0 |
1948/49 | 1948-08-22 | IFK Göteborg – GAIS | L 1–2 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 1 | Centerforward | 1 | 0 |
1948/49 | 1948-07-29 | IFK Göteborg – Johannebergs IF | W 5–3 (3–2) | Distriktsmästerskapet | Centerforward | 2 | 0 |
1947/48 | 1948-06-09 | Sandaker SFK – IFK Göteborg | W 2–4 (1–2) | Vänskapsmatch | Högerinner | 2 | 0 |
1947/48 | 1948-06-06 | AIK – IFK Göteborg | W 1–4 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 22 | Centerforward | 2 | 0 |
1947/48 | 1948-05-28 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 21 | Centerforward | 0 | 0 |
1947/48 | 1948-05-23 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 20 | Centerforward | 0 | 0 |





