Född: 2001-08-07 i Himmelev, Danmark (24 år)
Moderklubb: FC Roskilde
Wikipedia-profil
Kontrakt till: 2027-12-31
Vinstprocent: 55,6%
Biografi
Max Johannes Whitta Fenger föddes tisdagen den 7 augusti 2001 i Himmelev, Danmark och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2025, en debutsäsong han delar med Tobias Heintz. Han blev i och med detta den 15:e spelaren från Danmark att representera IFK Göteborg. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 23 år, 6 månader och 15 dagar den 22:a februari 2025 mot Sandvikens IF i en match i Svenska cupen som slutade 3–0.
Alla matcher som Max Fenger deltagit i finns på ifkdb.se.
Han har till dags dato tillbringat två säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 36 A-lagsmatcher och 18 mål. Av dessa 36 A-lagsmatcher har 30 gjorts i Allsvenskan.
Max Fenger är med sina 30 Allsvenska matcher nummer
253 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg, och med sina 12 fullträffar återfinns han på plats 94 när det gäller de som gjort flest antal Allsvenska mål. 24-årige Fenger är idag, den 14:e januari 2026, en aktiv spelare i IFK Göteborg.
Säsongsstatistik
| Säsong | Tröjnr | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 30 / 12 | 4 / 3 | 2 / 3 | 0 | 36 / 18 |
Övrig statistik
| Vinstprocent | 55,6% |
| Vinstprocent i Allsvenskan | 53,3% |
Övergångar
| Datum | Från | Till | Typ | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | Odense BK | IFK Göteborg | Övergång | 2m |
Statistik per matchtyp
| Matcher | Mål | Målsnitt | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 30 | 12 | 0,4 | 4 |
| Svenska cupen | 4 | 3 | 0,75 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 3 | 1,5 | 0 |
| Totalt | 36 | 18 | 0,5 | 4 |
Klubbrekordsplaceringar (15 st)
36 matcher och 18 mål i databasen
| Säsong | Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-09 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 2–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 30 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-11-02 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 29 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-10-26 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 28 | Central anfallare ↷ 89 | 0 | 1 |
| 2025 | 2025-10-20 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | L 0–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 27 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-10-05 | IFK Göteborg – Hammarby IF | L 1–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 26 | Central anfallare | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-09-29 | Östers IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Central anfallare | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-09-21 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | L 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 24 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-09-15 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 23 | Central anfallare ↷ 86 | 0 | 1 |
| 2025 | 2025-08-30 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | W 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 22 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-24 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 21 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-17 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 20 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-11 | GAIS – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-04 | IFK Göteborg – Degerfors IF | W 3–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 18 | Central anfallare ↷ 73 | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-07-28 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 4–3 (1–3) | Allsvenskan, Omg. 17 | Central anfallare | 1 | 1 |
| 2025 | 2025-07-20 | IK Sirius – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 16 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-07-12 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 15 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-07-06 | IFK Göteborg – IK Sirius | W 3–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 14 | Central anfallare | 2 | 0 |
| 2025 | 2025-06-29 | AIK – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-19 | IFK Göteborg – Östers IF (n) | D 3–3 (1–1) | Vänskapsmatch | Central anfallare | 2 | 0 |
| 2025 | 2025-06-01 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 1–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 12 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-05-25 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 11 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-05-19 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–3) | Allsvenskan, Omg. 10 | Central anfallare | 1 | 1 |
| 2025 | 2025-05-15 | IFK Göteborg – Östers IF | L 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 9 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-05-12 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | L 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 8 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-05-04 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 7 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-04-28 | IFK Göteborg – GAIS | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 6 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-04-24 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 2–3 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 5 | Central anfallare![]() | 2 | 0 |
| 2025 | 2025-04-20 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 2–3 (2–2) | Allsvenskan, Omg. 4 | Central anfallare | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-04-13 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 3 | Central anfallare | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-04-05 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 2 | Central anfallare | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-03-30 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 4–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 1 | Central anfallare | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-03-22 | IFK Göteborg – IFK Mariehamn | W 2–0 (1–0) | Vänskapsmatch | Central anfallare ↷ 67 | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-03-16 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–2 (2–0) | Svenska cupen, Semifinal | Central anfallare ↷ 106 | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-03-09 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 4–0 (2–0) | Svenska cupen, Kvartsfinal | Central anfallare ↷ 84 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-03-02 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | W 3–4 (2–2) | Svenska cupen, Grupp 4 | Central anfallare ↷ 82 | 2 | 0 |
| 2025 | 2025-02-22 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | W 3–0 (1–0) | Svenska cupen, Grupp 4 | Inhoppare ↶ 64 | 0 | 0 |
