Truppen
| Målvakter | Serie | Träning | Övrigt |
|---|---|---|---|
1 Pontus DAHLBERG , 26EP | 8 | 4 | 4 |
25 Elis BISHESARI , 20EP | 23 | 3 | 2 |
| Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
|---|---|---|---|
3 August ERLINGMARK , 27EP | 28 | 5 / 1 | 5 |
4 Rockson YEBOAH , 21 | 12 | 3 | 1 |
5 Jonas BAGER , 29 | 15 | 5 | 3 / 2 |
6 Anders TRONDSEN , 30 | 10 | 1 | 5 / 1 |
18 Felix ERIKSSON , 21EP | 22 | 4 | 6 |
22 Noah TOLF , 20EP | 29 / 1 | 4 | 6 |
| 33 Melwin HEDMAN, 17DEP | 0 | 1 | 0 |
33 Ben MAGNUSSON , 18EP | 0 | 1 | 0 |
| 35 Elis BARLIND, 18EP | 0 | 1 | 0 |
| 36 Emil FASTH, 17DEP | 0 | 2 | 0 |
| Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
|---|---|---|---|
8 Imam JAGNE , 22D | 24 / 1 | 6 | 6 / 2 |
10 Ramon Pascal LUNDQVIST , 28 | 10 | 3 | 5 / 1 |
13 Gustav SVENSSON , 38EP | 25 | 4 / 1 | 5 |
15 David KRUSE , 23 | 29 / 2 | 5 | 6 |
21 Adam CARLÉN , 25 | 12 | 5 | 3 |
23 Kolbeinn THORDARSON , 25 | 26 / 8 | 1 | 4 / 1 |
24 Abundance SALAOU , 21 | 0 | 3 | 0 |
26 Benjamin BRANTLIND , 17EP | 12 / 1 | 4 | 2 |
28 Lucas KÅHED , 23EP | 0 | 0 | 0 |
| 32 Freddie LANTZ, 18DEP | 0 | 1 | 0 |
32 Leo RADAKOVIC , 18EP | 0 | 3 | 1 |
33 Vilmer TYRÉN , 20EP | 1 | 1 | 0 |
| 36 Oliver MÅNSSON, 16DEP | 0 | 1 | 0 |
| 38 Ifeoluwa OLOWOPOROKU, 17D | 0 | 1 | 0 |
| 66 Wilmer HENRIKSSON, 18DEP | 0 | 1 | 0 |
| Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
|---|---|---|---|
7 Sebastian CLEMMENSEN , 22D | 24 / 4 | 3 / 1 | 6 / 1 |
9 Max FENGER , 24D | 30 / 12 | 2 / 3 | 4 / 3 |
10 Hussein CARNEIL , 22EP | 1 | 2 | 0 |
11 Saidou ALIOUM , 22D | 16 / 2 | 1 | 1 |
14 Tobias HEINTZ , 27D | 29 / 8 | 4 | 4 / 2 |
16 Linus CARLSTRAND , 21EP | 14 | 4 | 5 |
17 Eman MARKOVIC , 26 | 14 | 5 / 1 | 6 / 4 |
19 Arbnor MUCOLLI , 26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Alfons BORÉN, 19EP | 1 | 3 | 1 |
29 Thomas SANTOS , 27 | 28 / 1 | 3 | 5 / 1 |
| Intern skytteliga, topp 5 | Allsvenskan | Totalt |
|---|---|---|
1. Max FENGER![]() | 12 | 18 |
2. Tobias HEINTZ![]() | 8 | 10 |
3. Kolbeinn THORDARSON![]() | 8 | 9 |
4. Sebastian CLEMMENSEN![]() | 4 | 6 |
5. Eman MARKOVIC![]() | 0 | 5 |
Matcher
Statistik
Vinstprocent
Allsvenskan
53,3%
(+30)
Poängsnitt
Allsvenskan
1,7
(+65%)
Gjorda mål/match
Allsvenskan
1,37
(+24,5%)
Insläppta/match
Allsvenskan
1,1
(-23,1%)
Nollor/match
Allsvenskan
0,4
(+48,1%)
Publiksnitt
Allsvenskan
16 615
(-1,4%)
Säsongen i siffror
- Antal matcher: 42 (-6,7%)
- Vunna matcher: 23 (+53,3%)
- Oavgjorda: 5 (-50%)
- Förluster: 14 (-30%)
- Största seger: 4-0 mot Hammarby IF den 9 mars 2025
- Största förlust: 0-4 mot Hammarby IF den 30 mars 2025
- Målrikaste matchen: 4-3 mot Djurgårdens IF den 2 mars 2025
- Internationella matcher: 4 – mot Lillestrøm SK, Brentford FC B och Rosenborg BK
- Poängsnitt Allsvenskan: 1,7 (+65%)
- Segerprocent Allsvenskan: 53,3% (+30)
- Segerprocent Svenska cupen: 83,3% (+83,3)
- Publiksnitt Allsvenskan: 16 615 (-1,4%)
- Publiksnitt Svenska cupen: 13 275 (+119,8%)
- Publik totalt: 537 944 (+15,3%)
- Publik hemma: 286 417 (+9%)
- Högsta publiksiffra hemma: 26 190 mot Hammarby IF den 9 mars 2025
- Antal använda spelare totalt: 38 (-26,9%)
- Antal använda spelare Allsvenskan: 25 (-26,5%)
- Antal använda spelare Svenska cupen: 24 (-4%)
- Snittålder spelare med kontrakt: 22,8 (-5%)
- Antal debutanter: 11 (-56%)
- Största försäljning: 40 150 000 kr för Laurs Skjellerup till US Sassuolo Calcio (den 20 januari 2025)
- Största spelarköp: 7 000 000 kr för Saidou Alioum från Hammarby IF (den 1 juli 2025)
Allsvenskan 2025
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby AIF | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | 75 |
| 2 | Hammarby IF | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 62 |
| 3 | GAIS | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | 52 |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 51 |
| 5 | Djurgårdens IF | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | 49 |
| 6 | Malmö FF | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 49 |
| 7 | AIK | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | 48 |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | 40 |
| 9 | IK Sirius | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 39 |
| 10 | BK Häcken | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | 35 |
| 11 | Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | 35 |
| 12 | IF Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 16 | 39 | 44 | 31 |
| 13 | IFK Norrköping | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | 29 |
| 14 | Degerfors IF | 30 | 7 | 6 | 16 | 30 | 51 | 27 |
| 15 | Östers IF | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | 26 |
| 16 | IFK Värnamo | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | 16 |
Målstatistik
- Antal gjorda mål totalt: 67 (+24,1%)
- Antal mål per match totalt: 1,6 (+33,3%)
- Antal gjorda mål Allsvenskan: 41 (+24,2%)
- Antal gjorda mål Svenska cupen: 19 (+171,4%)
- Antal insläppta mål totalt: 46 (-34,3%)
- Antal insläppta mål per match totalt: 1,1 (-29,5%)
- Antal insläppta mål Allsvenskan: 33 (-23,3%)
- Målskillnad totalt: +21 (+37)
- Målskillnad Allsvenskan: +8 (+18)
- Målskillnad Svenska cupen: +13 (+12)
- Hållna nollor totalt: 19 (+72,7%)
- Hållna nollor i Allsvenskan: 12 (+50%)
- Hållna nollor per match totalt: 0,45 (+87,5%)
Spelarstatistik
- Flest matcher totalt: David Kruse – 40 matcher
- Flest matcher Allsvenskan: Max Fenger – 30 matcher
- Flest matcher Svenska cupen: Sebastian Clemmensen, Felix Eriksson, Imam Jagne, David Kruse, Eman Markovic och Noah Tolf – 6 matcher
- Flest gånger i startelvan: David Kruse och Noah Tolf – 38 matcher
- Flest 90-minutare: August Erlingmark – 35 matcher
- Oftast inbytt: Linus Carlstrand – 17 tillfällen
- Oftast utbytt: Imam Jagne – 19 tillfällen
- Flest mål totalt: Max Fenger – 18 mål
- Flest mål Allsvenskan: Max Fenger – 12 mål
- Flest mål Svenska cupen: Eman Markovic – 4 mål
- Flest assist totalt: Tobias Heintz – 12 assist
- Flest assist Allsvenskan: Tobias Heintz – 10 assist
- Flest assist Svenska cupen: Eman Markovic – 4 assist
- Oftast varnad totalt: Kolbeinn Thordarson – 8 gula kort
- Oftast varnad Allsvenskan: Kolbeinn Thordarson – 6 gula kort
- Oftast varnad Svenska cupen: Gustav Svensson och Kolbeinn Thordarson – 2 gula kort
- Oftast utvisad totalt: Kolbeinn Thordarson och Rockson Yeboah – 1 rött kort
Milstolpar
- Gustav Svensson spelade sin 400:e match för IFK Göteborg.
- Pontus Dahlberg spelade sin 100:e match för IFK Göteborg.
- August Erlingmark spelade sin 200:e match för IFK Göteborg.
Debutanter
- Melwin Hedman mot Lillestrøm SKden 25 januari 2025
- Imam Jagne mot Lillestrøm SKden 25 januari 2025
- Ifeoluwa Olowoporoku mot Lillestrøm SKden 25 januari 2025
- Tobias Heintz mot Rosenborg BKden 30 januari 2025
- Sebastian Clemmensen mot IK Oddevoldden 16 februari 2025
- Max Fenger mot Sandvikens IFden 22 februari 2025
- Emil Fasth mot IFK Mariehamnden 22 mars 2025
- Saidou Alioum mot IF Elfsborgden 12 juli 2025
- Wilmer Henriksson mot Lillestrøm SKden 8 oktober 2025
- Freddie Lantz mot Lillestrøm SKden 8 oktober 2025
- Oliver Månsson mot Lillestrøm SKden 8 oktober 2025
Övergångar till IFK Göteborg
Övergångar från IFK Göteborg
Bilder från säsongen
« 2024
David Mikhail var kontrakterad som tredjemålvakt under säsongen, men spelade ingen match.




























