Eddy Magnusson
1975–77
Spelarprofil
Biografi
Roy Eddy Magnusson föddes torsdagen den 17 juli 1947 i Mölndal och debuterade i IFK Göteborg säsongen 1975, en debutsäsong han delar med Torbjörn Nilsson. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 27 år, 8 månader och 26 dagar den 12:e april 1975 mot Jönköpings Södra IF i en match i Division 2 Södra som slutade 1–0.
Alla matcher som Eddy Magnusson deltagit i finns på ifkdb.se.
Han har tillbringat tre säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 110 A-lagsmatcher och 33 mål. Av dessa 110 A-lagsmatcher har sju gjorts i Allsvenskan. Eddy Magnusson blev den 557:e spelaren i ordningen att representera föreningens A-lag, räknat utifrån sin debut.
Eddy Magnusson är med sina sju Allsvenska matcher nummer
411 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. Han är far till Dag Magnusson, som gjort 7 matcher för IFK Göteborg. Kom från Skogens IF 1975 och återvände till samma förening 1978.
Den idag 79-årige Magnusson gjorde sin sista säsong i IFK Göteborg 1977.
Övergångar
Rekordplaceringar
- Flest mål på 1970-talet 10:e
- Högst vinstprocent i alla matcher 10:e
- Flest matcher på 1970-talet 16:e
- Äldste debutanten i Allsvenskan 22:a
- Äldste debutanten 62:a
- Bäst målsnitt (alla tävlingsmatcher) 74:e
- Bäst målsnitt (alla matcher) 79:e
- Äldste spelare i Svenska cupen 83:e
- Äldste målskytt 87:e
- Flest mål 89:e
Karriär i IFK Göteborg
Statistik
Statistiken är delvis ofullständig. Totalt antal matcher är 110, men match-för-match-uppgifter finns för 74. Starter, inhopp, resultat, kort och matchlistan bygger på de registrerade matcherna.
Matcher och mål
Fördelning per tävling
Vinstprocent
Starter och inhopp
Säsong för säsong
Matcharkiv
Matcher för Eddy Magnusson
| IF Elfsborg – IFK GöteborgIF Elfsborg (b) | 4–0(2–0) | Allsvenskan, omg. 18A | Innermittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Örebro SKÖrebro SK (h) | 0–0(0–0) | Allsvenskan, omg. 17A | Inhoppare↑ 46 | 0 | 0 | |
| Östers IF – IFK GöteborgÖsters IF (b) | 6–0(1–0) | Allsvenskan, omg. 14A | Vänsteranfallare↓ 67 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Landskrona BoISLandskrona BoIS (h) | 4–2(2–2) | Svenska cupen, omg. 4SC | Högeranfallare | 0 | 0 | |
| Örebro SK – IFK GöteborgÖrebro SK (b) | 4–4(1–1) | Allsvenskan, omg. 10A | Vänstermittfältare | 0 | 0 | |
| BK Derby – IFK GöteborgBK Derby (b) | 0–0(0–0) | Allsvenskan, omg. 8A | Inhoppare↑ 75 | 0 | 0 | |
| Landskrona BoIS – IFK GöteborgLandskrona BoIS (b) | 1–1(1–1) | Allsvenskan, omg. 2A | Inhoppare↑ 75 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – AIKAIK (h) | 1–1(1–0) | Allsvenskan, omg. 1A | Vänsteranfallare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – GAISGAIS (h) | 2–1(1–1) | TriangelserienT | Inhoppare↑ 200 | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – BK HäckenBK Häcken (h) | 2–1(2–0) | VänskapsmatchV | Vänstermittfältare | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – NorgeNorge (h) | 1–1(0–1) | VänskapsmatchV | Vänstermittfältare | 0 | 0 | |
| IF Elfsborg – IFK GöteborgIF Elfsborg (b) | 2–0(1–0) | Svenska cupen, KvartsfinalSC | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Halmstads BKHalmstads BK (h) | 4–2(2–1) | Svenska cupen, omg. 1SC | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| KB Karlskoga – IFK GöteborgKB Karlskoga (b) | 1–5(0–3) | Division 2 Södra, omg. 26D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK HässleholmIFK Hässleholm (h) | 1–3(0–2) | Division 2 Södra, omg. 25D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Trollhättans IF – IFK GöteborgTrollhättans IF (b) | 1–1(0–0) | Division 2 Södra, omg. 18D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – GAISGAIS (h) | 3–0(2–0) | Division 2 Södra, omg. 17D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Malmö – IFK GöteborgIFK Malmö (b) | 1–3(0–1) | Division 2 Södra, omg. 16D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IS HalmiaIS Halmia (h) | 3–2(1–1) | Division 2 Södra, omg. 15D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Helsingborgs IF – IFK GöteborgHelsingborgs IF (b) | 0–1(0–1) | Division 2 Södra, omg. 14D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Smögens IF – IFK GöteborgSmögens IF (b) | 3–13(2–7) | VänskapsmatchV | Mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Helsingborgs IFHelsingborgs IF (h) | 3–1(1–0) | Division 2 Södra, omg. 13D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Motala AIF – IFK GöteborgMotala AIF (b) | 0–1(0–0) | Division 2 Södra, omg. 12D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Emmaboda ISEmmaboda IS (h) | 5–1(2–0) | Division 2 Södra, omg. 11D2S | Central mittfältare | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK MalmöIFK Malmö (h) | 1–2(0–1) | Division 2 Södra, omg. 10D2S | Anfallare | 0 | 0 |
IF Elfsborg
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Örebro SK
Östers IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Landskrona BoIS
Örebro SK
IFK Göteborg
BK Derby
IFK Göteborg
Landskrona BoIS
IFK Göteborg
IFK Göteborg
AIK
IFK Göteborg
GAIS
IFK Göteborg
BK Häcken
IFK Göteborg
Norge
IF Elfsborg
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Halmstads BK
KB Karlskoga
IFK Göteborg
IFK Göteborg
IFK Hässleholm
Trollhättans IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
GAIS
IFK Malmö
IFK Göteborg
IFK Göteborg
IS Halmia
Helsingborgs IF
IFK Göteborg
Smögens IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Helsingborgs IF
Motala AIF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Emmaboda IS
IFK Göteborg
IFK MalmöBildarkiv