Kjell Sundh
1973–74
Spelarprofil
Biografi
Kjell Gunnar Sundh föddes onsdagen den 21 juni 1950 i Borås och debuterade i IFK Göteborg säsongen 1973. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 22 år, 10 månader och 6 dagar den 27:e april 1973 mot Västra Frölunda IF i en match i Division 2 Södra som slutade 0–0.
Alla matcher som Kjell Sundh deltagit i finns på ifkdb.se.
Han har tillbringat två säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 48 A-lagsmatcher och 4 mål. Kjell Sundh blev den 529:e spelaren i ordningen att representera föreningens A-lag, räknat utifrån sin debut. Den idag 76-årige Sundh gjorde sin sista säsong i IFK Göteborg 1974.
Övergångar
Rekordplaceringar
Karriär i IFK Göteborg
Statistik
Statistiken är delvis ofullständig. Totalt antal matcher är 48, men match-för-match-uppgifter finns för 32 matcher. Totalen hämtas från säsongsstatistiken, medan starter, inhopp, resultat, kort och matchlistan bygger på de registrerade matcherna.
Matcher och mål
Fördelning per tävling
Vinstprocent
Starter och inhopp
Säsong för säsong
Matcharkiv
Matcher för Kjell Sundh
| IFK Göteborg – IFK KristianstadIFK Kristianstad (h) | 3–3(2–1) | Division 2 Södra, omg. 10D2S | Inhoppare↑ 200 | 0 | 0 | |
| Västra Frölunda IF – IFK GöteborgVästra Frölunda IF (b) | 3–0(2–0) | Division 2 Södra, omg. 9D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK FalköpingIFK Falköping (h) | 5–0(1–0) | Division 2 Södra, omg. 8D2S | Central mittfältare | 1 | 0 | |
| Grimsås IF – IFK GöteborgGrimsås IF (b) | 1–1(1–0) | Division 2 Södra, omg. 7D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Kalmar FFKalmar FF (h) | 0–2(0–0) | Division 2 Södra, omg. 3D2S | Inhoppare↑ 200 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Skövde AIKSkövde AIK (h) | 2–0(2–0) | Division 2 Södra, omg. 1D2S | Inhoppare↑ 200 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Kungsbacka BIKungsbacka BI (h) | 4–1(1–1) | VänskapsmatchV | Central mittfältare | 1 | 0 | |
| IK Sleipner – IFK GöteborgIK Sleipner (b) | 1–3(0–2) | Division 2 Södra, omg. 26D2S | Högerytter | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – Västra Frölunda IFVästra Frölunda IF (h) | 0–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 25D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Trelleborg – IFK GöteborgIFK Trelleborg (b) | 1–3(1–1) | Division 2 Södra, omg. 24D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Halmstads BKHalmstads BK (h) | 2–0(1–0) | Division 2 Södra, omg. 23D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Kalmar FF – IFK GöteborgKalmar FF (b) | 4–1(1–0) | Division 2 Södra, omg. 22D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK MalmöIFK Malmö (h) | 1–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 21D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Jönköpings Södra IFJönköpings Södra IF (h) | 2–0(2–0) | Division 2 Södra, omg. 20D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Grimsås IF – IFK GöteborgGrimsås IF (b) | 2–1(2–1) | Division 2 Södra, omg. 19D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IS HalmiaIS Halmia (h) | 1–0(1–0) | Division 2 Södra, omg. 18D2S | Central mittfältare | 1 | 0 | |
| Skövde AIK – IFK GöteborgSkövde AIK (b) | 1–1(0–1) | Division 2 Södra, omg. 17D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Blomstermåla IKBlomstermåla IK (h) | 2–3(0–2) | Division 2 Södra, omg. 16D2S | Inhoppare↑ 200 | 0 | 0 | |
| IFK Kristianstad – IFK GöteborgIFK Kristianstad (b) | 3–1(3–0) | Division 2 Södra, omg. 15D2S | Central mittfältare↓ 200 | 0 | 0 | |
| Hässleholms IF – IFK GöteborgHässleholms IF (b) | 4–1(2–1) | Division 2 Södra, omg. 14D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Hässleholms IFHässleholms IF (h) | 0–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 13D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK KristianstadIFK Kristianstad (h) | 1–0(1–0) | Division 2 Södra, omg. 12D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Blomstermåla IK – IFK GöteborgBlomstermåla IK (b) | 1–2(1–0) | Division 2 Södra, omg. 11D2S | Central mittfältare | 1 | 0 | |
| IFK Malmö – IFK GöteborgIFK Malmö (b) | 1–1(0–1) | Division 2 Södra, omg. 10D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Kalmar FFKalmar FF (h) | 3–2(3–2) | Division 2 Södra, omg. 9D2S | Central mittfältare | 0 | 0 |
IFK Göteborg
IFK Kristianstad
Västra Frölunda IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
IFK Falköping
Grimsås IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Kalmar FF
IFK Göteborg
Skövde AIK
IFK Göteborg
Kungsbacka BI
IK Sleipner
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Västra Frölunda IF
IFK Trelleborg
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Halmstads BK
Kalmar FF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
IFK Malmö
IFK Göteborg
Jönköpings Södra IF
Grimsås IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
IS Halmia
Skövde AIK
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Blomstermåla IK
IFK Kristianstad
IFK Göteborg
Hässleholms IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Hässleholms IF
IFK Göteborg
IFK Kristianstad
Blomstermåla IK
IFK Göteborg
IFK Malmö
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Kalmar FFBildarkiv