


« IFK Göteborg 1934/35 »
34 matcher, varav 25 segrar, 3 oavgjorda, och 6 förluster inför 252 492* åskådare
1:a i Allsvenskan | Ligapubliksnitt: 11 631 | Truppens snittålder (vid säsongens slut): 24,9 år
Tränare:
Erik Hjelm | Intern skytteligaledare: Svejde Krook, 20 mål
Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
Anders RYDBERG![]() | 22 | 11 | 0 |
Elis SVENSSON![]() | 0 | 1 | 0 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
Vallentin HULTÉN![]() | 11 | 12 | 0 |
Carl HYSÉN![]() | 12 / 1 | 2 | 0 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
Ernst ANDERSSON![]() | 22 | 11 | 0 |
Fritz BERG![]() | 15 | 9 / 1 | 0 |
Olof HULTFELDT![]() | 22 | 10 | 0 |
Olof JOHANSSON![]() | 7 | 4 / 2 | 0 |
Gunnar LÖFGREN![]() | 22 / 1 | 9 / 2 | 0 |
Harry SETTERLUND![]() | 0 | 1 | 0 |
Nils WENZEL![]() | 0 | 1 | 0 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
Sixten AMMERFELT![]() | 0 | 3 / 3 | 0 |
Gösta ANDERSSON![]() | 12 / 4 | 9 / 8 | 0 |
Uno BERGMAN![]() | 7 / 1 | 1 | 0 |
Gösta BOHMAN![]() | 0 | 1 | 0 |
Gunnar FORSBERG![]() | 5 / 3 | 2 / 1 | 0 |
Erik HYSÉN![]() | 9 / 2 | 3 / 1 | 0 |
Helge JONSSON![]() | 13 / 9 | 10 / 10 | 0 |
Svejde KROOK![]() | 16 / 10 | 9 / 10 | 0 |
Arne NYBERG![]() | 21 / 13 | 10 / 7 | 0 |
Gunnar REIS![]() | 7 / 1 | 5 | 0 |
Gunnar RYDBERG![]() | 19 / 3 | 9 / 6 | 0 |
Okänd position | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
Viktor WENZEL, 16D | 0 | 1 | 0 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Svejde KROOK![]() | 20 |
2. Arne NYBERG![]() | 20 |
3. Helge JONSSON![]() | 19 |
4. Gösta ANDERSSON![]() | 12 |
5. Gunnar RYDBERG![]() | 9 |
Matcher
*) Träningsmatcher saknar ibland uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.
IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Elis SVENSSON![]() | 1934-07-01 | ? | Övergång | |
Harry SETTERLUND![]() | 1934-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Nils WENZEL![]() | 1934-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Viktor WENZEL | 1934-07-01 | ? | Övergång |
UT
Namn | Datum | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Gunnar REIS![]() | 1934-12-31 | Gefle IF | Övergång | |
Elis SVENSSON![]() | 1934-12-31 | ? | Övergång | |
Gösta BOHMAN![]() | 1935-06-30 | ? | Övergång | |
Sixten AMMERFELT![]() | 1935-06-30 | ? | Övergång | |
Harry SETTERLUND![]() | 1935-06-30 | ? | Övergång | |
Viktor WENZEL | 1935-06-30 | ? | Övergång |
Bilder från säsongen







































