Fredrik Grönberg
15 matcher, varav 6 segrar, 3 oavgjorda, och 6 förluster inför 154 642* åskådare.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-10-25 | Allsvenskan | Omg. 12 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Malmö Idrottsplats | 14478 | ||
1953-05-25 | Allsvenskan | Omg. 20 | AIK – IFK Göteborg | 4–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 11860 | ||
1951-11-04 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 29886 | ||
1948-06-06 | Allsvenskan | Omg. 22 | AIK – IFK Göteborg | 1–4 (1–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 16415 | ||
1946-09-22 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 4–3 (3–1) | Norrköpings Idrottspark | 9558 | ||
1946-06-02 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 6538 | ||
1944-10-15 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 6–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10150 | ||
1943-09-26 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – IK Brage | 5–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9096 | ||
1943-05-28 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 2–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10054 | ||
1941-10-12 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12279 | ||
1941-05-09 | Allsvenskan | Omg. 18 | Gårda BK – IFK Göteborg | 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5974 | ||
1940-09-22 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–3 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 4278 | ||
1938-10-09 | Division 2 Västra | Omg. 9 | Deje IK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Deje Idrottsplats | 2536 | ||
1936-11-01 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 3–2 (1–2) | Norrköpings Idrottspark | 2790 | ||
1936-09-06 | Allsvenskan | Omg. 6 | GAIS – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8750 | Notering "Dubbelderby" på Gamla Ullevi. IFK mötte GAIS och ÖIS mötte Gårda. |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.