Martin Hansson
55 matcher, varav 30 segrar, 10 oavgjorda, och 15 förluster inför 667 199* åskådare.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-04 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – AIK | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 14547 | |
2014-05-11 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – Örebro SK | 2–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 7537 | |
2013-11-03 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 30 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 10119 | |
2013-08-17 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 3–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 16027 | |
2013-06-17 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 11304 | |
2013-05-11 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12457 | |
2013-04-15 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 3 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Borås Arena | 15995 | |
2012-10-01 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 25 | IFK Göteborg – BK Häcken | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 10333 | |
2012-04-09 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi | 15334 | |
2011-10-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | GAIS – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 15530 | |
2011-09-26 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Stockholms Stadion | 6426 | |
2011-09-14 | 18:30 | Svenska cupen | Semifinal | IFK Göteborg – Kalmar FF | 3–4 (0–2) | Gamla Ullevi | 7145 | Notering 2-2 efter full tid, 3-4 efter 2x15 min förlängning. |
2011-06-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 14885 | |
2011-05-02 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Stadion, Malmö | 17221 | |
2011-01-19 | 18:10 | Vänskapsmatch | Jönköpings Södra IF – IFK Göteborg | 1–4 (0–3) | Elmiahallen | 834 | ||
2010-09-13 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – GAIS | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 17112 | |
2010-08-29 | 16:30 | Allsvenskan | Omg. 21 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12465 | |
2010-08-01 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 3–1 (3–0) | Gamla Ullevi | 8698 | |
2010-04-18 | 12:30 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 5–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 13487 | |
2010-03-29 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–0 (2–0) | Olympia | 8648 | |
2009-11-01 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 30 | IFK Göteborg – AIK | 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 17233 | |
2009-04-28 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Örebro SK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 9390 | |
2008-11-09 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 30 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–1 (1–1) | Olympia | 8592 | |
2008-08-02 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – Malmö FF | 2–0 (2–0) | Ullevi | 8015 | |
2008-07-07 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 1–1 (1–0) | Ullevi | 8246 | |
2008-05-12 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 0–3 (0–0) | Borås Arena | 16599 | |
2008-04-21 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (2–0) | Ullevi | 9679 | |
2007-10-28 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 2–0 (2–0) | Ullevi | 41471 | |
2007-09-02 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | 0–0 (0–0) | Ullevi | 6128 | |
2007-08-28 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–3 (0–1) | Örjans vall | 9104 | |
2007-07-31 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – Örebro SK | 2–0 (1–0) | Ullevi | 7712 | |
2007-06-12 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 2–1 (2–1) | Stockholms Stadion | 12697 | |
2007-04-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – AIK | 1–2 (1–0) | Ullevi | 18162 | |
2006-10-26 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | AIK – IFK Göteborg | 4–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 19153 | |
2006-10-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 3–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 7102 | |
2006-09-21 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 3–3 (2–1) | Söderstadion | 9812 | |
2005-10-23 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 4–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5236 | |
2005-08-08 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Olympia | 15105 | |
2005-07-20 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | IFK Göteborg – Gefle IF | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8178 | |
2005-06-29 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 4–0 (4–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10123 | |
2005-06-13 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 16771 | |
2004-10-17 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Sundsvalls Idrottspark | 8040 | |
2004-06-15 | 19:00 | Svenska cupen | Omg. 3 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 4–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 1215 | |
2003-07-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | AIK – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18511 | |
2003-05-27 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 5–2 (1–1) | Ullevi | 40382 | |
2002-11-02 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14132 | |
2002-09-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8133 | |
2002-09-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 12332 | |
2002-07-26 | 19:00 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Ryavallen | 3282 | Notering Förlängning
2 x 15 minuter och straffsparkar som IF Elfsborg vann
med sammanlagt 5–4. |
2002-04-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12169 | |
2001-10-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 25 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6688 | |
2001-09-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | Örebro SK – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Eyravallen | 7990 | |
2001-07-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–3 (0–2) | Norrköpings Idrottspark | 11809 | |
2001-04-09 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11599 | |
2000-05-01 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10305 | Notering Gustaf Anderssons 1–0 mål är IFK Göteborgs 3 000:e i
Allsvenskan. |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.