| Namn | I Blåvitt | Svenska cupen-guld | År |
|---|---|---|---|
| Carlsson, Jerry | 1974-1987 | 2 | 1981/82, 1986/87 |
| Fredriksson, Stig | 1980-1988 | 2 | 1981/82, 1986/87 |
| Holmgren, Tommy | 1977-1989 | 2 | 1981/82, 1986/87 |
| Holmgren, Tord | 1977-1987 | 2 | 1981/82, 1986/87 |
| Hysén, Glenn | 1978-1983, 1985-1987 | 2 | 1981/82, 1986/87 |
| Wernerson, Thomas | 1981-1989 | 2 | 1981/82, 1986/87 |
| Andersson, Michael | 1986-1988 | 1 | 1986/87 |
| Carlsson, Mats-Ola | 1986-1988 | 1 | 1986/87 |
| Corneliusson, Dan | 1978-1983 | 1 | 1981/82 |
| Ekström, Johnny | 1983-1986, 1991-1993, 1997-1998 | 1 | 1986/87 |
| Hedman, Peter | 1986-1987 | 1 | 1986/87 |
| Holm, Glenn | 1977-1983 | 1 | 1981/82 |
| Holmberg, Martin | 1980-1983, 1987 | 1 | 1981/82 |
| Johansson, Magnus | 1985-1990 | 1 | 1986/87 |
| Karlsson, Conny | 1975-1982 | 1 | 1981/82 |
| Larsson, Peter | 1984-1987 | 1 | 1986/87 |
| Mordt, Per Edmund | 1986-1993 | 1 | 1986/87 |
| Nilsson, Lennart | 1987-1990 | 1 | 1986/87 |
| Nilsson, Roland | 1983-1989 | 1 | 1986/87 |
| Nilsson, Torbjörn | 1975-1976, 1977-1982, 1984-1986 | 1 | 1981/82 |
| Pettersson, Stefan | 1984-1988, 1994-1998 | 1 | 1986/87 |
| Rantanen, Jari | 1986-1987 | 1 | 1986/87 |
| Sandberg, Håkan | 1980-1984 | 1 | 1981/82 |
| Schiller, Glenn | 1977-1985 | 1 | 1981/82 |
| Strömberg, Glenn | 1979-1982 | 1 | 1981/82 |
| Svensson, Ruben | 1978-1986 | 1 | 1981/82 |
| Tobiasson, Ove | 1980-1987 | 1 | 1986/87 |
| Zetterlund, Lars | 1987-1989 | 1 | 1986/87 |
I denna lista räknas samtliga säsonger där spelaren medverkade i en UEFA-cupmatch, även om antalet matcher inte räckte till att även få individuell medalj.