Född: 1984-10-03 i Bogotá, Colombia (41 år)
Kamratnummer: 749
Wikipedia-profil
Egen produkt
Vinstprocent: 42,6%
Biografi
Nils David Casper Boo Wiklander föddes onsdagen den 3 oktober 1984 i Bogotá, Colombia och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2003, en debutsäsong han delar med Oscar Wendt. Boo Wiklander ingick i IFK Göteborgs ungdomsverksamhet innan debuten i A-laget, och räknas således av föreningen som en egen produkt. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 32 år, 4 månader och 15 dagar den 18:e februari 2017 mot Ljungskile SK i en match i Svenska cupen som slutade 3–2.
Alla matcher som David Boo Wiklander deltagit i finns på ifkdb.se.
Han har tillbringat tre säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 55 A-lagsmatcher och 2 mål. Av dessa 55 A-lagsmatcher har 39 gjorts i Allsvenskan. David Boo Wiklander blev den 749:e spelaren i ordningen att representera föreningens A-lag, räknat utifrån sin debut.
David Boo Wiklander är med sina 39 Allsvenska matcher nummer
224 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. Den idag 41-årige Boo Wiklander gjorde sin sista säsong i IFK Göteborg 2018.
Säsongsstatistik
| Säsong | Tröjnr | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | 16 / 0 | 0 | 8 / 0 | 0 | 24 / 0 |
| 2017 | 23 | 23 / 1 | 2 / 1 | 5 / 0 | 0 | 30 / 2 |
| 2003 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 1 / 0 |
Övrig statistik
| Vinstprocent | 42,6% |
| Vinstprocent i Allsvenskan | 31,6% |
Övergångar
| Datum | Från | Till | Typ | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | IFK Göteborg | - | Avslutar karriären | |
| 2016-12-08 | Hammarby IF | IFK Göteborg | Bosman | |
| 2003-12-31 | IFK Göteborg | Qviding FIF | Övergång | |
| 2003-01-01 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Uppflyttning |
Statistik per matchtyp
| Matcher | Mål | Målsnitt | |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 39 | 1 | 0,03 |
| Svenska cupen | 2 | 1 | 0,5 |
| Vänskapsmatcher | 14 | 0 | 0 |
| Totalt | 55 | 2 | 0,04 |
Klubbrekordsplaceringar (12 st)
| Rekord | Placering |
|---|---|
| Äldste debutanten i Allsvenskan | 8:e |
| Äldste målskytt i Allsvenskan | 34:e |
| Äldste målskytt | 37:e |
| Äldste spelare i Allsvenskan | 37:e |
| Äldste spelare i en tävlingsmatch | 38:e |
| Äldste spelare i Svenska cupen | 41:a |
| Äldste spelare | 42:a |
| Flest matcher på 2010-talet | 49:e |
| Flest mål på 2010-talet | 55:e |
| Flest gula kort i Allsvenskan | 73:e |
| Flest mål av en egen produkt i Allsvenskan | 79:e |
| Högst poängsnitt i Allsvenskan | 97:e |
55 matcher och 2 mål i databasen
| Säsong | Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-11-11 | Örebro SK – IFK Göteborg | W 1–3 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 30 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-11-04 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–3 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 29 | Höger mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-10-31 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 2–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 28 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-10-26 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | L 1–2 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 27 | Höger mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-10-22 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 26 | Höger mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-10-06 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | D 2–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 25 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-10-01 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 24 | Central mittback![]() | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-09-27 | IFK Göteborg – AIK | L 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 23 | Central mittback![]() | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-08-27 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 19 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-08-20 | IFK Göteborg – Östersunds FK | W 2–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 18 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-08-10 | IFK Göteborg – IK Sirius | L 2–3 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 17 | Höger mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-08-04 | Kalmar FF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 16 | Central mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-07-28 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | W 3–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 15 | Central mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-07-22 | IK Sirius – IFK Göteborg | L 3–2 (1–2) | Allsvenskan, Omg. 14 | Central mittback ↷ 78 | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-07-14 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-06-30 | Bodens BK – IFK Göteborg | W 1–4 (0–1) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-06-16 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF (n) | L 1–2 (0–2) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-06-11 | Dalakomb. – IFK Göteborg | W 1–8 (1–2) | Vänskapsmatch | Central mittback | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-05-21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 9 | Oanvänd avbytare ↶ 87 | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-03-24 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 1–0 (0–0) | Vänskapsmatch | Höger mittback ↷ 46 | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-02-09 | IFK Göteborg – Guangdong Southern Tigers FC (n) | W 3–1 (2–1) | Vänskapsmatch | Vänster mittback ↷ 46 | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-02-03 | IFK Göteborg – Odense BK (n) | W 2–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 58 | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-01-27 | IFK Göteborg – Stabæk Fotball | W 3–2 (1–2) | Vänskapsmatch | Höger mittback ↷ 75 | 0 | 0 |
| 2018 | 2018-01-20 | IFK Göteborg – AaB | L 1–3 (1–1) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 62 | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-11-05 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | L 0–3 (0–2) | Allsvenskan, Omg. 30 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-10-30 | AIK – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 29 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-10-22 | IFK Göteborg – Östersunds FK | L 0–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 28 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-10-14 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 27 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-09-29 | IFK Göteborg – IK Sirius | W 4–0 (2–0) | Allsvenskan, Omg. 26 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-09-25 | AFC Eskilstuna – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 25 | Vänster mittback![]() | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-09-20 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 24 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-09-16 | IFK Göteborg – Jönköpings Södra IF | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 23 | Höger mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-09-11 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | L 1–3 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 22 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-08-27 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 2–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 21 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-08-20 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 20 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-08-14 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Allsvenskan, Omg. 19 | Vänster mittback![]() | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-08-10 | IFK Göteborg – AIK | W 2–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 18 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-08-06 | Kalmar FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 17 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-07-30 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 4–1 (2–1) | Allsvenskan, Omg. 16 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-07-23 | IFK Göteborg – Örebro SK | D 2–2 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 15 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-07-16 | Örebro SK – IFK Göteborg | L 4–2 (4–0) | Allsvenskan, Omg. 14 | Vänster mittback![]() | 1 | 0 |
| 2017 | 2017-07-10 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 13 | Inhoppare ↶ 21 | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-07-02 | Jönköpings Södra IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 12 | Vänsterback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-06-27 | FK Žalgiris Vilnius – IFK Göteborg | L 3–1 (1–1) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-06-04 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Allsvenskan, Omg. 11 | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-05-22 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | W 0–4 (0–3) | Allsvenskan, Omg. 9 | Inhoppare ↶ 45 | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-04-26 | IFK Göteborg – Hammarby IF | D 1–1 (0–1) | Allsvenskan, Omg. 5 | Vänsterback ↷ 46 | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-04-23 | Östersunds FK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Allsvenskan, Omg. 4 | Vänsterback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-03-23 | IFK Göteborg – Falkenbergs FF | W 1–0 (1–0) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-03-18 | IFK Göteborg – Kalmar FF | D 1–1 (0–1) | Vänskapsmatch | Höger mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-02-26 | IFK Göteborg – Arameisk-Syrianska Botkyrka IF | W 6–0 (3–0) | Svenska cupen, Grupp 3 | Höger mittback | 1 | 0 |
| 2017 | 2017-02-18 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | W 3–2 (3–0) | Svenska cupen, Grupp 3 | Inhoppare ↶ 89 | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-02-11 | IFK Göteborg – AIK (n) | W 2–1 (1–1) | Vänskapsmatch | Vänster mittback | 0 | 0 |
| 2017 | 2017-01-28 | IFK Göteborg – Sarpsborg 08 FF | L 0–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Vänster mittback ↷ 46 | 0 | 0 |
| 2003 | 2003-03-12 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ ? | 0 | 0 |
