Matcher på spelplatsen "Norra Idrottsplatsen"
12 matcher, varav 5 segrar, 5 oavgjorda, och 2 förluster inför 39 248* åskådare.
| Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-10-29 | Allsvenskan | Omg. 11 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Norra Idrottsplatsen | 2467 | ||
| 1938-04-18 | Allsvenskan | Omg. 15 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Norra Idrottsplatsen | 2007 | ||
| 1937-05-30 | Allsvenskan | Omg. 20 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Norra Idrottsplatsen | 3300 | ||
| 1935-07-28 | Allsvenskan | Omg. 1 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Norra Idrottsplatsen | 2150 | ||
| 1935-04-22 | Allsvenskan | Omg. 15 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Norra Idrottsplatsen | 6557 | ||
| 1933-07-30 | Allsvenskan | Omg. 1 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | L 4–1 (3–1) | Norra Idrottsplatsen | 3327 | ||
| 1932-09-04 | Allsvenskan | Omg. 7 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Norra Idrottsplatsen | 5419 | ||
| 1930-10-05 | Allsvenskan | Omg. 9 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Norra Idrottsplatsen | 2795 | Notering 100-årsboken anger Svarte Filip som tvåmålsskytt, men IFK Göteborgs matchprotokoll ger första målet till Gösta Andersson, vilket både DN och SvD håller med om. | |
| 1930-06-01 | Allsvenskan | Omg. 22 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Norra Idrottsplatsen | 3626 | Notering 100-årsboken anger att Svarte Filip gjorde målet, medan IFK Göteborgs matchrapport anger Gunnar Rydberg, vilket bekräftas av DN. | |
| 1929-06-26 | Vänskapsmatch | Sandvikens IF-AIK-komb. – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Norra Idrottsplatsen | 3500 | Notering Publikrekord. | ||
| 1922-07-02 | Vänskapsmatch | Sandvikens AIK – IFK Göteborg | W 1–4 (0–1) | Norra Idrottsplatsen | 1100 | |||
| 1921-06-25 | Vänskapsmatch | Sandvikens AIK – IFK Göteborg | W 0–3 (0–0) | Norra Idrottsplatsen | 3000 |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.