Matcher på spelplatsen "Stora Valla"
34 matcher, varav 19 segrar, 6 oavgjorda, och 9 förluster inför 162 805* åskådare.
| Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–3) | Stora Valla | 5772 | |
| 2023-08-19 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Stora Valla | 5880 | |
| 2022-10-20 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Stora Valla | 3389 | |
| 2021-11-01 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Stora Valla | 4086 | |
| 2004-04-28 | 19:00 | Svenska cupen | Omg. 2 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–4 (0–3) | Stora Valla | 3155 | |
| 1997-06-22 | Allsvenskan | Omg. 12 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–2) | Stora Valla | 6899 | ||
| 1996-04-28 | Allsvenskan | Omg. 2 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 2–7 (1–6) | Stora Valla | 7664 | ||
| 1995-08-05 | Allsvenskan | Omg. 14 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | Stora Valla | 6243 | Notering 100-årsboken anger Björklund i startelvan istället för Ölme. Flera andra källor visar dock på motsatsen. | |
| 1994-08-14 | Allsvenskan | Omg. 15 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 2–4 (1–1) | Stora Valla | 7711 | ||
| 1993-09-25 | Allsvenskan | Omg. 22 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 2–4 (1–2) | Stora Valla | 4980 | ||
| 1991-07-09 | Vänskapsmatch | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 2–3 (1–1) | Stora Valla | 1500 | |||
| 1971-05-02 | 13:30 | Division 2 Norra Götaland | Omg. 3 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Stora Valla | 1974 | |
| 1966-08-28 | Allsvenskan | Omg. 14 | Degerfors IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Stora Valla | 1526 | ||
| 1965-09-19 | Allsvenskan | Omg. 18 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 2–4 (0–3) | Stora Valla | 5173 | ||
| 1964-08-23 | Allsvenskan | Omg. 14 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Stora Valla | 6188 | ||
| 1963-06-16 | Allsvenskan | Omg. 11 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Stora Valla | 8564 | ||
| 1962-08-08 | Allsvenskan | Omg. 12 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Stora Valla | 4654 | ||
| 1961-05-07 | Allsvenskan | Omg. 4 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Stora Valla | 5046 | ||
| 1960-08-14 | Allsvenskan | Omg. 13 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 3–2 (1–1) | Stora Valla | 5125 | ||
| 1955-10-09 | Allsvenskan | Omg. 9 | Degerfors IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Stora Valla | 4911 | ||
| 1955-05-08 | Allsvenskan | Omg. 16 | Degerfors IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Stora Valla | 6559 | ||
| 1953-10-04 | Allsvenskan | Omg. 10 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Stora Valla | 6345 | ||
| 1952-08-10 | Allsvenskan | Omg. 1 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 4–0 (3–0) | Stora Valla | 4260 | ||
| 1951-09-16 | Allsvenskan | Omg. 7 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Stora Valla | 4092 | ||
| 1950-04-23 | Allsvenskan | Omg. 16 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 3–1 (0–0) | Stora Valla | 5413 | ||
| 1949-05-29 | Allsvenskan | Omg. 21 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 4–1 (2–0) | Stora Valla | 5106 | ||
| 1947-10-26 | Allsvenskan | Omg. 11 | Degerfors IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Stora Valla | 2479 | ||
| 1947-05-04 | Allsvenskan | Omg. 17 | Degerfors IF – IFK Göteborg | D 2–2 (2–1) | Stora Valla | 4553 | ||
| 1945-11-11 | Allsvenskan | Omg. 13 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Stora Valla | 5300 | ||
| 1944-10-08 | Allsvenskan | Omg. 10 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Stora Valla | 2802 | Notering Gunnar Grens mål var IFK Göteborgs 1000:e mål i Allsvenskan. | |
| 1943-08-29 | Allsvenskan | Omg. 5 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Stora Valla | 4544 | ||
| 1942-07-26 | Allsvenskan | Omg. 1 | Degerfors IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Stora Valla | 2600 | ||
| 1942-05-17 | Allsvenskan | Omg. 17 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 4–1 (2–1) | Stora Valla | 3093 | ||
| 1941-05-22 | Allsvenskan | Omg. 20 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 2–1 (1–1) | Stora Valla | 5219 |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.