Allsvenskan 2026
← 2025
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | IFK Göteborg | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 22 | 10 |
| Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 14:00 | Omg. 10 | Västerås SK – IFK Göteborg | W 4–5 (2–4) | Hitachi Energy Arena | 7656 | ||
| 2026-05-25 | 19:00 | Omg. 9 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 16653 | ||
| 2026-05-18 | 19:05 | Omg. 8 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 2–3 (1–2) | Gamla Ullevi | 17119 | Notering Matchen avbröts i den 40:e minuten efter att det börjat brinna på IFK Göteborgs klacksektion och återupptogs inte förrän 15:00 dagen efter, utan publik. | |
| 2026-05-09 | 15:00 | Omg. 7 | IFK Göteborg – Hammarby IF | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 16281 | ||
| 2026-05-04 | 19:00 | Omg. 6 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 6–0 (3–0) | Tele2 Arena | 20415 | ||
| 2026-04-26 | 16:30 | Omg. 5 | IFK Göteborg – GAIS | D 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 18084 | ||
| 2026-04-23 | 19:00 | Omg. 4 | Kalmar FF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Guldfågeln Arena | 4896 | ||
| 2026-04-18 | 15:00 | Omg. 3 | Halmstads BK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Örjans vall | 8644 | ||
| 2026-04-11 | 15:00 | Omg. 2 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 17457 | ||
| 2026-04-06 | 14:00 | Omg. 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Borås Arena | 14344 |
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Heintz, Tobias | 10 | 6 | 0 | 6 |
| Kruse, David | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Bergmark Wiberg, Adam | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Yeboah, Rockson | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Alioum, Saidou | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Jallow, Alexander | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bishesari, ElisEP | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Erlingmark, AugustEP | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Brantlind, BenjaminEP | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Eriksson, FelixEP | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Ottosson, Filip | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Clemmensen, Sebastian | 7 | 1 | 3 | 4 |
| Fenger, Max | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Thordarson, Kolbeinn | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bager, Jonas | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jagne, Imam | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coimbra, Tiago | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tolf, NoahEP | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Borén, AlfonsEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lundqvist, Ramon Pascal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Månsson, OliverEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nåfors Dahlin, RasmusEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
← 2025