Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | 25 | 39 |
2 | Kalmar FF | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 27 | 38 |
3 | Helsingborgs IF | 26 | 12 | 10 | 4 | 44 | 26 | 34 |
4 | IFK Malmö | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 39 | 31 |
5 | IFK Göteborg | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | 42 | 28 |
6 | Grimsås IF | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 | 34 | 27 |
7 | IS Halmia | 26 | 7 | 12 | 7 | 27 | 34 | 26 |
8 | Emmaboda IS | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 38 | 26 |
9 | Skövde AIK | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 32 | 25 |
10 | Västra Frölunda IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 28 | 25 |
11 | Trollhättans IF | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 42 | 23 |
12 | IFK Kristianstad | 26 | 6 | 8 | 12 | 40 | 50 | 20 |
13 | Hässleholms IF | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 55 | 17 |
14 | IFK Falköping | 26 | 1 | 3 | 22 | 20 | 62 | 15 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-10-19 | 15:00 | Omg. 26 | IFK Göteborg – Grimsås IF | L 0–1 (0–1) | Ullevi | 727 | ||
1974-10-13 | 14:00 | Omg. 25 | Hässleholms IF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–1) | Österås Idrottsplats | 70 | ||
1974-10-03 | 13:30 | Omg. 24 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Ullevi | 11380 | ||
1974-09-28 | 15:00 | Omg. 23 | IFK Göteborg – Emmaboda IS | L 1–2 (0–1) | Ullevi | 1736 | ||
1974-09-22 | 14:00 | Omg. 22 | Skövde AIK – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Södermalms Idrottsplats | 708 | ||
1974-09-15 | 16:00 | Omg. 21 | IFK Göteborg – IS Halmia | D 2–2 (1–0) | Ullevi | 2748 | ||
1974-09-08 | 17:00 | Omg. 20 | IFK Göteborg – IFK Malmö | W 4–0 (3–0) | Ullevi | 1354 | ||
1974-09-01 | 17:00 | Omg. 19 | IFK Kristianstad – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Kristianstad Idrottsplats | 982 | ||
1974-08-25 | 18:00 | Omg. 18 | IFK Falköping – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Odenplan | 1063 | ||
1974-08-19 | 18:00 | Omg. 17 | IFK Göteborg – Västra Frölunda IF | W 3–0 (0–0) | Ullevi | 3560 | ||
1974-08-14 | 18:00 | Omg. 16 | IFK Göteborg – Trollhättans IF | D 3–3 (0–1) | Ullevi | 2261 | ||
1974-08-11 | 18:00 | Omg. 15 | Kalmar FF – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Fredriksskans | 3288 | ||
1974-08-04 | 18:00 | Omg. 14 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Olympia | 5679 | ||
1974-07-29 | 18:30 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 4516 | ||
1974-06-17 | Omg. 12 | IFK Göteborg – Hässleholms IF | W 8–3 (2–0) | Ullevi | 1486 | |||
1974-06-11 | 19:00 | Omg. 11 | IFK Malmö – IFK Göteborg | L 5–4 (1–2) | Malmö Stadion | 1049 | ||
1974-06-06 | 19:00 | Omg. 10 | IFK Göteborg – IFK Kristianstad | D 3–3 (2–1) | Ullevi | 1719 | ||
1974-05-30 | 19:00 | Omg. 9 | Västra Frölunda IF – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Slottsskogsvallen | 3450 | ||
1974-05-26 | 18:00 | Omg. 8 | IFK Göteborg – IFK Falköping | W 5–0 (1–0) | Ullevi | 1925 | ||
1974-05-19 | 18:00 | Omg. 7 | Grimsås IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Grimsborgs Idrottsplats | 1186 | ||
1974-05-16 | 18:30 | Omg. 6 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 1–6 (1–2) | Ullevi | 15380 | ||
1974-05-12 | 18:00 | Omg. 5 | Emmaboda IS – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Emmaboda Idrottsplats | 1158 | ||
1974-05-05 | 18:00 | Omg. 4 | Trollhättans IF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Edsborgs Idrottsplats | 6783 | ||
1974-04-27 | 15:00 | Omg. 3 | IFK Göteborg – Kalmar FF | L 0–2 (0–0) | Ullevi | 4957 | ||
1974-04-21 | 14:00 | Omg. 2 | IS Halmia – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Örjans vall | 790 | ||
1974-04-11 | 17:30 | Omg. 1 | IFK Göteborg – Skövde AIK | W 2–0 (2–0) | Nya Idrottsplatsen | 1187 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Olausson, Reine | 26 | 2 | 0 | 2 |
Niklasson, Donald | 26 | 1 | 0 | 1 |
Eriksson, Per-Erik | 22 | 18 | 0 | 18 |
Andersson, Bo | 22 | 0 | 0 | 0 |
Danielsson, Sten | 19 | 4 | 0 | 4 |
Andersson, Leif | 19 | 3 | 0 | 3 |
Nilsson, Erik | 19 | 3 | 0 | 3 |
Feldt, Reine | 19 | 0 | 0 | 0 |
Lindström, Eje | 17 | 6 | 0 | 6 |
Blom, Ralf | 17 | 2 | 0 | 2 |
Nordström, Jan | 17 | 0 | 0 | 0 |
Johansson, TorgnyEP | 16 | 3 | 0 | 3 |
Andersson, Stefan | 14 | 2 | 0 | 2 |
Kristensen, Bengt | 14 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Björn | 14 | 0 | 0 | 0 |
Jarkvist, Björn | 10 | 1 | 0 | 1 |
Blomqvist, Rolf | 9 | 0 | 0 | 0 |
Wallin, Lennart | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sundh, Kjell | 6 | 1 | 0 | 1 |
Larsson, Sven | 5 | 2 | 0 | 2 |
Östlund, Dan | 5 | 0 | 0 | 0 |
Andersson, Georg | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leksjö (Lindström), ConnyEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karlsson, LarsEP | 1 | 0 | 0 | 0 |