Sten Johanzon
28 matcher, varav 17 segrar, 8 oavgjorda, och 3 förluster inför 206 405* åskådare.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03-09 | 13:00 | Vänskapsmatch | BK Häcken – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Grimbo Bollfält | 700 | ||
2001-10-15 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 24 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Sundsvalls Idrottspark | 5000 | Notering Lapp på luckan. Sista matchen på Sundsvalls Idrottspark innan
en total ombyggnation. |
2000-11-04 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – BK Häcken | 6–2 (4–0) | Ullevi | 3058 | ||
2000-07-30 | Allsvenskan | Omg. 13 | AIK – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 20650 | ||
2000-05-08 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – Örebro SK | 4–1 (3–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6200 | ||
1999-07-04 | Allsvenskan | Omg. 13 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Fredriksskans | 9098 | ||
1999-06-22 | Allsvenskan | Omg. 11 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Malmö Stadion | 12975 | ||
1999-05-20 | Svenska cupen | Final 2 | IFK Göteborg – AIK | 0–0 (0–0) | Ullevi | 13853 | ||
1998-11-08 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Östers IF | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 2863 | |
1998-08-08 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – Örebro SK | 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6003 | |
1998-07-15 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Borussia Dortmund | 2–4 (0–2) | Ullevi | 7210 | |||
1998-06-21 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Vångavallen | 2771 | |
1998-06-08 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Rambergsvallen | 5022 | |
1997-08-23 | Allsvenskan | Omg. 19 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Eyravallen | 7263 | ||
1997-06-22 | Allsvenskan | Omg. 12 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 1–3 (0–2) | Stora Valla | 6899 | ||
1995-10-28 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 17356 | Notering För att fira SM-guldet bjöd IFK på gratis entré. 100-årsboken anger att Björklund spelade istället för Ölme, men flera andra källor anger Ölme, som dessutom varnades. | |
1995-08-05 | Allsvenskan | Omg. 14 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 0–3 (0–2) | Stora Valla | 6243 | Notering 100-årsboken anger Björklund i startelvan istället för Ölme. Flera andra källor visar dock på motsatsen. | |
1995-05-28 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6780 | Notering 100-årsboken anger Ölme i startelvan istället för Björklund. Flera andra källor visar dock på motsatsen. | |
1995-04-10 | Allsvenskan | Omg. 1 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Stockholms Stadion | 10417 | ||
1994-09-03 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 6–3 (5–2) | Gamla Ullevi (1916) | 4678 | Notering 100-årsboken anger att Ölme spelade istället för Anegrund, men flera andra källor, bla GP, anger motsatsen. | |
1994-08-03 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 2–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 9108 | ||
1994-05-29 | Allsvenskan | Omg. 11 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Söderstadion | 6629 | ||
1993-09-13 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5270 | Notering Magnus Gustafsson, nyförvärv från GAIS, gör mål i sin allsvenska debut för IFK Göteborg. | |
1993-08-08 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7667 | ||
1993-05-23 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – BK Häcken | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5503 | ||
1992-08-30 | Mästerskapsserien | Omg. 3 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 1–3 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 3636 | ||
1992-05-03 | Allsvenskan | Omg. 5 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Eyravallen | 6256 | ||
1991-10-13 | Mästerskapsserien | Omg. 8 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Stockholms Stadion | 7297 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.