Flest hållna nollor en allsvensk säsong

  1. Kim Christensen 16 nollor, säsongen 2009.
  2. Kim Christensen 15 nollor, säsongen 2008.
  3. Bengt Andersson 14 nollor, säsongen 2005.
  4. John Alvbåge 14 nollor, säsongen 2015.
  5. Thomas Ravelli 13 nollor, säsongen 1993.
  6. Bengt Andersson 13 nollor, säsongen 2007.
  7. John Alvbåge 12 nollor, säsongen 2013.
  8. Thorsteinn Ólafsson 11 nollor, säsongen 1980.
  9. Thomas Ravelli 11 nollor, säsongen 1994.
  10. Thomas Ravelli 11 nollor, säsongen 1990.
  11. Bengt Andersson 11 nollor, säsongen 2004.
  12. Anders Rydberg 10 nollor, säsongen 1929-30.
  13. Anders Rydberg 10 nollor, säsongen 1934-35.
  14. Thomas Wernerson 10 nollor, säsongen 1984.
  15. Thomas Ravelli 10 nollor, säsongen 1995.
  16. Bengt Andersson 10 nollor, säsongen 2003.
  17. Giannis Anestis 10 nollor, säsongen 2019.
  18. Anders Rydberg 9 nollor, säsongen 1926-27.
  19. Odd Ivar Lindberg 9 nollor, säsongen 1979.
  20. Thomas Wernerson 9 nollor, säsongen 1983.
  21. Thomas Ravelli 9 nollor, säsongen 1991.
  22. Thomas Ravelli 9 nollor, säsongen 1997.
  23. Bengt Andersson 9 nollor, säsongen 1999.
  24. Giannis Anestis 9 nollor, säsongen 2021.
  25. Warner Hahn 9 nollor, säsongen 2022.
  26. Axel Olausson (Ohlsson) 8 nollor, säsongen 1940-41.
  27. Henry Andersson 8 nollor, säsongen 1948-49.
  28. Rolf Petersson 8 nollor, säsongen 1969.
  29. Bengt-Åke Karlsson 8 nollor, säsongen 1978.
  30. Thomas Wernerson 8 nollor, säsongen 1986.
  31. Thomas Wernerson 8 nollor, säsongen 1987.
  32. Giannis Anestis 8 nollor, säsongen 2020.
  33. Anders Rydberg 7 nollor, säsongen 1930-31.
  34. Anders Rydberg 7 nollor, säsongen 1935-36.
  35. Axel Olausson (Ohlsson) 7 nollor, säsongen 1941-42.
  36. Henry Andersson 7 nollor, säsongen 1953-54.
  37. Henry Andersson 7 nollor, säsongen 1955-56.
  38. Lars Andersson 7 nollor, säsongen 1959.
  39. Ronald Johansson 7 nollor, säsongen 1957-58.
  40. Gunro Lindberg 7 nollor, säsongen 1962.
  41. Gunro Lindberg 7 nollor, säsongen 1965.
  42. Thomas Wernerson 7 nollor, säsongen 1981.
  43. Thomas Wernerson 7 nollor, säsongen 1982.
  44. Thomas Wernerson 7 nollor, säsongen 1985.
  45. Erik Thorstvedt 7 nollor, säsongen 1988.
  46. Bengt Andersson 7 nollor, säsongen 2002.
  47. Bengt Andersson 7 nollor, säsongen 2001.
  48. John Alvbåge 7 nollor, säsongen 2014.
  49. Anders Rydberg 6 nollor, säsongen 1924-25.
  50. Anders Rydberg 6 nollor, säsongen 1925-26.
  51. Anders Rydberg 6 nollor, säsongen 1928-29.
  52. Anders Rydberg 6 nollor, säsongen 1932-33.
  53. Gunro Lindberg 6 nollor, säsongen 1963.
  54. Gunro Lindberg 6 nollor, säsongen 1966.
  55. Thomas Ravelli 6 nollor, säsongen 1996.
  56. Thomas Ravelli 6 nollor, säsongen 1989.
  57. Sören Järelöv 6 nollor, säsongen 1996.
  58. John Alvbåge 6 nollor, säsongen 2016.
  59. Kim Christensen 6 nollor, säsongen 2010.
  60. Pontus Dahlberg 6 nollor, säsongen 2023.
  61. Anders Rydberg 5 nollor, säsongen 1931-32.
  62. Henry Andersson 5 nollor, säsongen 1945-46.
  63. Henry Andersson 5 nollor, säsongen 1946-47.
  64. Gunro Lindberg 5 nollor, säsongen 1964.
  65. Dick Last 5 nollor, säsongen 1998.
  66. Bengt Andersson 5 nollor, säsongen 2000.
  67. Bengt Andersson 5 nollor, säsongen 2006.
  68. Erik Dahlin 5 nollor, säsongen 2011.
  69. Pontus Dahlberg 5 nollor, säsongen 2017.
  70. Elis Bishesari 5 nollor, säsongen 2024.
  71. Anders Rydberg 4 nollor, säsongen 1933-34.
  72. Axel Olausson (Ohlsson) 4 nollor, säsongen 1939-40.
  73. Henry Andersson 4 nollor, säsongen 1949-50.
  74. Henry Andersson 4 nollor, säsongen 1954-55.
  75. Gunro Lindberg 4 nollor, säsongen 1961.
  76. Bengt Bertilsson 4 nollor, säsongen 1967.
  77. Jan Nordström 4 nollor, säsongen 1977.
  78. Thomas Ravelli 4 nollor, säsongen 1992.
  79. Bengt Andersson 4 nollor, säsongen 1998.
  80. Marcus Sandberg 4 nollor, säsongen 2010.
  81. Marcus Sandberg 4 nollor, säsongen 2011.
  82. Anders Rydberg 3 nollor, säsongen 1927-28.
  83. Anders Rydberg 3 nollor, säsongen 1936-37.
  84. Anders Rydberg 3 nollor, säsongen 1937-38.
  85. Axel Olausson (Ohlsson) 3 nollor, säsongen 1944-45.
  86. Axel Olausson (Ohlsson) 3 nollor, säsongen 1943-44.
  87. Henry Andersson 3 nollor, säsongen 1947-48.
  88. Rolf Petersson 3 nollor, säsongen 1968.
  89. Bengt Bertilsson 3 nollor, säsongen 1969.
  90. Jan Nordström 3 nollor, säsongen 1970.
  91. John Alvbåge 3 nollor, säsongen 2012.
  92. Erik Dahlin 3 nollor, säsongen 2018.
  93. Marcus Sandberg 3 nollor, säsongen 2014.
  94. Jacob Karlstrøm 3 nollor, säsongen 2024.
  95. Axel Olausson (Ohlsson) 2 nollor, säsongen 1942-43.
  96. Arnold Andersson 2 nollor, säsongen 1942-43.
  97. Henry Andersson 2 nollor, säsongen 1960.
  98. Henry Andersson 2 nollor, säsongen 1944-45.
  99. Henry Andersson 2 nollor, säsongen 1951-52.