

« IFK Göteborg 1959 »
46 matcher, varav 27 segrar, 5 oavgjorda, och 14 förluster inför 559 117* åskådare
3:a i Allsvenskan | Ligapubliksnitt: 20 635 | Truppens snittålder (vid säsongens slut): 25,6 år
Tränare:
Walter Probst,
Josef Stroh,
Rune Emanuelsson |Intern skytteligaledare: Owe Ohlsson, 53 mål
Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
Henry ANDERSSON![]() | 0 | 2 | 1 |
Lars ANDERSSON![]() | 22 | 5 | 4 |
Ronald JOHANSSON![]() | 0 | 7 | 0 |
Bengt WICKSTRÖMDEP | 0 | 3 | 0 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
Ruben ALEXANDERSSON![]() | 0 | 1 | 0 |
Lennart DAHLBERG![]() | 0 | 4 | 0 |
Nils EKEROTH![]() | 19 / 1 | 7 | 4 |
Allan JOHANSSON![]() | 11 | 15 | 5 |
Nils JOHANSSON![]() | 22 / 9 | 14 / 10 | 5 / 1 |
Nils JONSSON![]() | 22 | 16 | 5 / 1 |
Åke NORÉN![]() | 11 | 14 | 5 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
Rolf ANDERSSOND | 0 | 1 | 0 |
Åke BENGTSSON![]() | 0 | 2 | 0 |
Holger HANSSON![]() | 15 / 1 | 9 | 1 |
Per-Olof HANSSON![]() | 11 | 14 | 0 |
Bert LÖFVENDAHL![]() | 0 | 1 | 0 |
Lennart NILSSON![]() | 22 | 15 | 5 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
Lennart ANDERSSON![]() | 19 / 6 | 17 / 2 | 5 |
Roger ANDERSSON![]() | 0 | 1 / 1 | 0 |
Bernt ATTEMALM![]() | 3 / 1 | 3 / 1 | 1 |
Bengt BERNDTSSON![]() | 22 / 6 | 8 / 1 | 4 / 1 |
Jan CARLSTEDT![]() | 0 | 3 / 1 | 0 |
Ove HELMÉR![]() | 0 | 5 / 6 | 3 / 1 |
Bertil JOHANSSON![]() | 22 / 17 | 12 / 12 | 2 / 2 |
Kurt KJELLBERG![]() | 0 | 1 | 0 |
Sten LUNDGREN![]() | 0 | 5 / 1 | 0 |
Ralf NYBERG![]() | 2 | 5 | 0 |
Owe OHLSSON![]() | 19 / 15 | 15 / 32 | 4 / 6 |
Bengt PETTERSSON![]() | 0 | 3 / 1 | 1 |
Sture RYBERG![]() | 0 | 1 | 0 |
Okänd position | Serie | Träning | SC |
---|---|---|---|
Göte SVENSSOND | 0 | 2 | 0 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Owe OHLSSON![]() | 53 |
2. Bertil JOHANSSON![]() | 31 |
3. Nils JOHANSSON![]() | 20 |
4. Lennart ANDERSSON![]() | 8 |
5. Bengt BERNDTSSON![]() | 8 |
Matcher
*) Träningsmatcher saknar ibland uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.