Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
1 Thorsteinn ÓLAFSSON![]() | 25 | 15 | 8 |
Bengt-Åke KARLSSON![]() | 1 | 1 | 0 |
Ove TOBIASSON![]() | 0 | 1 | 0 |
Roland TORSTENSSON![]() | 0 | 1 | 0 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
2 Reine OLAUSSON![]() | 26 / 1 | 14 | 7 |
5 Ruben SVENSSON![]() | 25 / 4 | 14 / 5 | 4 / 1 |
12 Conny KARLSSON![]() | 26 | 16 / 1 | 8 |
18 Thomas HANSSON![]() | 0 | 6 | 0 |
19 Glenn HYSÉN![]() | 26 / 3 | 17 / 1 | 8 |
Stig FREDRIKSSON![]() | 0 | 1 | 0 |
Ulf JÖRNVIK![]() | 0 | 1 | 0 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
3 Tord HOLMGREN![]() | 26 / 7 | 19 / 5 | 8 |
4 Joakim WENDT![]() | 12 | 10 / 1 | 4 / 3 |
6 Jerry CARLSSON![]() | 25 / 3 | 18 / 5 | 8 / 1 |
7 Jan LILJEKRANTZ![]() | 0 | 10 / 4 | 0 |
8 Olle NORDIN![]() | 0 | 7 / 6 | 1 |
10 Glenn SCHILLER![]() | 15 / 2 | 13 | 7 |
13 Göran ELOVSSON![]() | 0 | 1 / 1 | 0 |
14 Glenn HOLM![]() | 14 / 3 | 8 / 5 | 4 / 1 |
16 Lars MÖRK![]() | 0 | 1 | 0 |
17 Glenn STRÖMBERG![]() | 25 / 2 | 18 / 4 | 8 / 3 |
18 Martin HOLMBERG![]() | 0 | 1 | 0 |
Anders AHLBERG![]() | 0 | 0 | 1 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
9 Dan CORNELIUSSON![]() | 11 / 3 | 10 / 9 | 5 |
11 Torbjörn NILSSON![]() | 25 / 14 | 18 / 14 | 8 / 5 |
15 Tommy HOLMGREN![]() | 26 / 3 | 11 / 3 | 8 / 3 |
Reine ALMQVIST![]() | 0 | 0 | 1 |
Benny CANEFUR![]() | 0 | 1 | 0 |
Gisle JOHNSEN![]() | 0 | 1 | 0 |
Håkan SANDBERG![]() | 0 | 1 / 1 | 0 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Torbjörn NILSSON![]() | 33 |
2. Dan CORNELIUSSON![]() | 12 |
3. Tord HOLMGREN![]() | 12 |
4. Ruben SVENSSON![]() | 10 |
5. Jerry CARLSSON![]() | 9 |
Matcher
*) Träningsmatcher saknar ibland uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.
IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Göran ELOVSSON![]() | 1980-01-01 | ? | Övergång | |
Lars MÖRK![]() | 1980-01-01 | Hudiksvalls ABK | Övergång | |
Martin HOLMBERG![]() | 1980-01-01 | Stenungsunds IF | Övergång | |
Benny CANEFUR![]() | 1980-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Gisle JOHNSEN![]() | 1980-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Ove TOBIASSON![]() | 1980-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Thomas HANSSON![]() | 1980-01-01 | ? | Övergång | |
Ulf JÖRNVIK![]() | 1980-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Joakim WENDT![]() | 1980-01-01 | Ope IF | Övergång | |
Thorsteinn ÓLAFSSON![]() | 1979-12-04 | Keflavík ÍF | Övergång |
UT
Namn | Datum | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Reine ALMQVIST![]() | 1980-06-30 | Seattle Sounders | Övergång | |
Ove TENGBERG![]() | 1979-12-31 | Kungsbacka BI | Övergång | |
Odd Ivar LINDBERG![]() | 1979-12-31 | BK Forward | Övergång | |
Erik NILSSON![]() | 1979-12-31 | Västra Frölunda IF | Övergång | |
Lennart OTTORDAHL![]() | 1979-12-31 | ? | Övergång | |
Tage CHRISTOFFERSSON![]() | 1979-12-31 | ? | Övergång |