Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
1 Erik THORSTVEDT![]() | 22 | 24 | 7 |
12 Magnus VERDIN![]() | 0 | 4 | 0 |
Dick LAST![]() | 0 | 2 | 0 |
Thomas WERNERSON![]() | 0 | 1 | 0 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
2 Stig FREDRIKSSON![]() | 0 | 2 | 0 |
2 Ola SVENSSON![]() | 22 / 2 | 16 / 1 | 7 |
4 Andreas RAVELLI![]() | 21 | 21 / 2 | 3 / 2 |
5 Per Edmund MORDT![]() | 9 / 1 | 20 | 4 |
10 Mats-Ola CARLSSON![]() | 3 | 13 / 3 | 0 |
13 Mikael NILSSON![]() | 18 / 2 | 24 / 1 | 7 / 1 |
17 Roland NILSSON![]() | 20 | 17 / 1 | 7 / 1 |
18 Magnus PEWIK![]() | 2 | 17 / 1 | 2 |
Jonas OLSSON![]() | 0 | 6 | 0 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
3 Klas INGESSON![]() | 21 / 3 | 25 / 6 | 7 / 1 |
6 Lars ZETTERLUND![]() | 22 / 5 | 30 / 2 | 6 / 1 |
8 Michael ANDERSSON![]() | 16 / 2 | 20 / 7 | 5 |
14 Magnus JOHANSSON![]() | 13 / 5 | 10 / 2 | 0 |
19 Peter ERIKSSON![]() | 11 / 1 | 12 | 3 / 1 |
21 José FORTES![]() | 1 | 9 / 1 | 0 |
Håkan MILD![]() | 0 | 2 | 0 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
7 Leif FORSBERG![]() | 19 / 2 | 19 / 2 | 5 / 3 |
9 Stefan PETTERSSON![]() | 8 / 6 | 8 / 1 | 1 |
11 Lennart NILSSON![]() | 13 / 1 | 11 / 1 | 5 / 1 |
15 Tommy HOLMGREN![]() | 16 / 1 | 17 / 1 | 7 / 1 |
16 Dan FRÖBERG![]() | 7 / 4 | 20 / 5 | 5 / 3 |
20 Pär MILLQVIST![]() | 5 / 2 | 22 / 2 | 6 |
22 Ulf BÅNG![]() | 4 | 19 / 6 | 2 / 1 |
Okänd position | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
Daniel ERIKSSON![]() | 0 | 2 | 0 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Dan FRÖBERG![]() | 12 |
2. Klas INGESSON![]() | 10 |
3. Michael ANDERSSON![]() | 9 |
4. Lars ZETTERLUND![]() | 8 |
5. Ulf BÅNG![]() | 7 |
Matcher
*) Träningsmatcher saknar ibland uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.
IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
José FORTES![]() | 1988-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Håkan MILD![]() | 1988-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Ulf BÅNG![]() | 1988-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Daniel ERIKSSON![]() | 1988-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Magnus VERDIN![]() | 1988-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Dick LAST![]() | 1988-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Ola SVENSSON![]() | 1988-01-01 | Halmstads BK | Övergång | |
Jonas OLSSON![]() | 1988-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Peter ERIKSSON![]() | 1988-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Andreas RAVELLI![]() | 1987-12-31 | Östers IF | Övergång | 1,3m |
Erik THORSTVEDT![]() | 1987-12-23 | Borussia Mönchengladbach | Övergång |
UT
Namn | Datum | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Stefan PETTERSSON![]() | 1988-05-20 | AFC Ajax | Övergång | 9m |
Tord HOLMGREN![]() | 1987-12-31 | Fredrikstad FK | Övergång | |
Ove TOBIASSON![]() | 1987-12-31 | Åsa IF | Övergång | |
Peter HEDMAN![]() | 1987-12-17 | Lillestrøm SK | Övergång | |
Peter LARSSON![]() | 1987-12-05 | AFC Ajax | Övergång | 4,5m |
Sam BJUR![]() | 1987-11-17 | BK Häcken | Övergång |