Björn Eriksson
1964–76
Svensk mästareSpelarprofil
Biografi
Björn Åke Eriksson föddes fredagen den 10 september 1943 i Göteborg och debuterade i IFK Göteborg säsongen 1964, en debutsäsong han delar med Rolf Petersson. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 21 år, 7 månader och 1 dag den 11:e april 1965 mot Örebro SK i en match i Allsvenskan som slutade 1–1.
Alla matcher som Björn Eriksson deltagit i finns på ifkdb.se.
Han tillbringade tretton säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin karriär gjorde han 442 A-lagsmatcher och 83 mål. Av dessa 442 A-lagsmatcher har 129 gjorts i Allsvenskan. Eftersom han gjort fler än 200 matcher, och genom sina insatser varit med och format IFK Göteborgs stolta historia, räknas han som en legendar i föreningen och har därför fått sitt namn ingraverat på Kamratstenen uppe vid Kamratgården. Björn Eriksson blev den 461:a spelaren i ordningen att representera föreningens A-lag, räknat utifrån sin debut.
Björn Eriksson är en av sammanlagt 95 spelare som gjort 100 eller fler matcher för IFK Göteborg i Allsvenskan, och han är nummer
62 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. Med sina 20 fullträffar återfinns han på plats 51 när det gäller de som gjort flest antal Allsvenska mål. Eriksson vann SM-guld med Blåvitt 1969. 1965 tilldelades han Kristallkulan. Totalt har Eriksson representerat landslaget vid 2 tillfällen. Han är till dags dato innehavare av hela 12 individuella klubbrekord (se rekordöversikten nedan). Eriksson avled 2018, 74 år gammal.
Övergångar
Klubbrekord
- Flest antal mål mot Surte IS 6
- Flest antal mål på Surte Idrotsplatts 6
- Flest matcher mot Blomstermåla IK 7
- Flest matcher mot Göteborgs AIK 3
- Flest matcher mot Karlstad BK 3
- Flest matcher mot KB Karlskoga 6
- Flest matcher mot Skövde AIK 9
- Flest matcher på Kungshamnsvallen 2
- Flest matcher på Södermalms Idrottsplats 4
- Flest matcher på Valhalla Idrottsplats 42
- Flest mål i en match mot Surte IS 6
- Flest mål i en match på Surte Idrotsplatts 6
Rekord mot enskilda lag kräver minst fem matcher samt minst två mål eller hållna nollor.
Rekordplaceringar
- Flest matcher på 1970-talet 3:e
- Flest matcher på 1960-talet 6:e
- Flest mål på 1960-talet 7:e
- Flest mål i samma match 9:e
- Flest mål på 1970-talet 12:e
- Flest Europacup-mål 15:e
- Flest matcher 17:e
- Flest hattricks (eller bättre) 18:e
- Flest säsonger 22:a
- Flest tävlingsmatcher 23:e
- Flest röda kort 25:e
- Flest mål 26:e
- Flest mål i tävlingsmatcher 27:e
- Flest hattricks (eller bättre) i tävlingsmatcher 31:a
- Äldste spelare i Svenska cupen 43:e
- Flest mål i samma match 44:e
- Flest allsvenska mål 51:a
- Äldste målskytt 54:e
- Äldste spelare i en tävlingsmatch 57:e
- Flest matcher i Allsvenskan 62:a
- Äldste spelare 62:a
- Flest Europacupmatcher 67:e
- Flest matcher i Champions League 85:e
- Bäst målsnitt i Allsvenskan 97:e
Karriär i IFK Göteborg
Statistik
Statistiken är delvis ofullständig. Totalt antal matcher är 442, men match-för-match-uppgifter finns för 389 matcher. Totalen hämtas från säsongsstatistiken, medan starter, inhopp, resultat, kort och matchlistan bygger på de registrerade matcherna.
Matcher och mål
Fördelning per tävling
Vinstprocent
Starter och inhopp
Säsong för säsong
| Säsong | # | Matcher | Starter | Inhopp | Mål | Assist | Gula | Röda | V–O–F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 3 | 28 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 12–0–1 |
| 1975 | 3 | 42 | 36 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 25–4–7 |
| 1974 | 4 | 20 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 7–4–5 |
| 1973 | – | 35 | 26 | 7 | 11 | – | 1 | 0 | 16–7–10 |
| 1972 | – | 34 | 30 | 0 | 4 | – | 0 | 1 | 18–5–7 |
| 1971 | – | 40 | 32 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 15–5–12 |
| 1970 | – | 44 | 40 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 12–10–18 |
| 1969 | – | 41 | 41 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 19–12–10 |
| 1968 | – | 38 | 30 | 0 | 6 | – | 1 | 0 | 10–10–10 |
| 1967 | – | 37 | 36 | 1 | 7 | – | 0 | 0 | 17–7–13 |
| 1966 | – | 40 | 40 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 20–9–11 |
| 1965 | – | 39 | 37 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 19–9–9 |
| 1964 | – | 4 | 4 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 3–0–1 |
Matcharkiv
Matcher för Björn Eriksson
| IFK Göteborg – IF ElfsborgIF Elfsborg (h) | 0–3(0–0) | Division 2 Södra, omg. 21D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Skogens IF – IFK GöteborgSkogens IF (b) | 1–1(0–0) | Division 2 Södra, omg. 20D2S | Central mittfältare | 0 | 1 | |
| IFK Göteborg – IFK TrelleborgIFK Trelleborg (h) | 3–1(1–1) | Division 2 Södra, omg. 19D2S | Central mittfältare | 0 | 1 | |
| Perstorps SK – IFK GöteborgPerstorps SK (b) | 2–3(1–1) | Division 2 Södra, omg. 18D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Kalmar FFKalmar FF (h) | 3–1(1–1) | Division 2 Södra, omg. 17D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Malmö – IFK GöteborgIFK Malmö (b) | 0–1(0–0) | Division 2 Södra, omg. 16D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK YstadIFK Ystad (h) | 2–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 15D2S | Central anfallare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Hässleholms IFHässleholms IF (h) | 1–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 14D2S | Central anfallare | 0 | 0 | |
| Kungshamns IF – IFK GöteborgKungshamns IF (b) | 0–3(0–1) | Division 2 Södra, omg. 13D2S | Central anfallare | 1 | 1 | |
| IFK Göteborg – GAISGAIS (h) | 0–3(0–2) | VänskapsmatchV | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| IS Halmia – IFK GöteborgIS Halmia (b) | 0–2(0–2) | Division 2 Södra, omg. 11D2S | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| Hässleholms IF – IFK GöteborgHässleholms IF (b) | 2–0(1–0) | Division 2 Södra, omg. 10D2S | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Kungshamns IFKungshamns IF (h) | 0–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 9D2S | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| IF Elfsborg – IFK GöteborgIF Elfsborg (b) | 1–2(0–1) | Division 2 Södra, omg. 8D2S | Vänster mittback | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – Blomstermåla IKBlomstermåla IK (h) | 0–2(0–1) | Division 2 Södra, omg. 7D2S | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| IFK Trelleborg – IFK GöteborgIFK Trelleborg (b) | 1–1(0–0) | Division 2 Södra, omg. 6D2S | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Skogens IFSkogens IF (h) | 1–0(1–0) | Division 2 Södra, omg. 5D2S | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| Kalmar FF – IFK GöteborgKalmar FF (b) | 1–3(1–0) | Division 2 Södra, omg. 4D2S | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Perstorps SKPerstorps SK (h) | 4–0(2–0) | Division 2 Södra, omg. 3D2S | Vänster mittback↓ 200 | 1 | 1 | |
| IFK Ystad – IFK GöteborgIFK Ystad (b) | 3–0(2–0) | Division 2 Södra, omg. 2D2S | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK MalmöIFK Malmö (h) | 5–1(3–0) | Division 2 Södra, omg. 1D2S | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Örgryte ISÖrgryte IS (h) | 4–5(1–2) | Kvadratserien, omg. 3K | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| GAIS – IFK GöteborgGAIS (b) | 1–2(1–1) | Kvadratserien, omg. 2K | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IF ElfsborgIF Elfsborg (h) | 2–0(1–0) | Kvadratserien, omg. 1K | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| SBV Vitesse – IFK GöteborgSBV Vitesse (b) | 3–1(2–1) | VänskapsmatchV | Vänster mittback | 0 | 0 |
IFK Göteborg
IF Elfsborg
Skogens IFMagnusson 72′
IFK GöteborgÖstlund 87′
IFK GöteborgÖstlund 36′, 75′Nicklasson 74′
IFK TrelleborgLarsson 13′
Perstorps SKJönsson 75′Bengtsson
IFK GöteborgOskarsson 70′, 80′Östlund
IFK GöteborgBlom 1′Almqvist 50′, 67′
Kalmar FFNyberg
IFK Malmö
IFK GöteborgNicklasson 70′
IFK GöteborgÖstlund 5′Molén 90+2′
IFK Ystad
IFK GöteborgAlmqvist 73′
Hässleholms IF
Kungshamns IF
IFK GöteborgOskarsson 46′ErikssonAugustsson
IFK Göteborg
GAISSöderblom 7′Johansson
IS Halmia
IFK GöteborgÖstlund 26′, 27′
Hässleholms IFOlsson 13′, 55′
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Kungshamns IF
IF ElfsborgOskarsson 57′
IFK GöteborgBrundin 30′Eriksson 90′
IFK Göteborg
Blomstermåla IKCarlstedt 10′, 50′
IFK Trelleborg
IFK GöteborgAlmqvist
IFK GöteborgOlausson 8′
Skogens IF
Kalmar FFAugustsson
IFK GöteborgÖstlund 61′Augustsson 66′Björklund
IFK GöteborgNicklasson 21′, 58′, 88′Eriksson 35′
Perstorps SK
IFK YstadAnderssonOlsson
IFK Göteborg
IFK GöteborgHolmberg 82′
IFK MalmöAlmqvist 2′Österman 16′Oskarsson 56′Danielsson 89′
IFK GöteborgAlmqvist 88′Oskarsson
Örgryte ISOttordahl 63′Dahlqvist 66′Amberntsson
GAIS
IFK Göteborg
IFK GöteborgAlmqvist
IF Elfsborg
SBV Vitessespelare
IFK GöteborgspelareDanielssonBildarkiv