Kenth Augustsson
1972–73
NackaSpelarprofil
Biografi
Kenth Arvid Augustsson föddes söndagen den 29 december 1946 i Göteborg och debuterade i IFK Göteborg säsongen 1972. Augustsson ingick i IFK Göteborgs ungdomsverksamhet innan debuten i A-laget, och räknas således av föreningen som en egen produkt. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 25 år, 3 månader och 17 dagar den 15:e april 1972 mot IFK Malmö i en match i Division 2 Södra som slutade 5–1.
Alla matcher som Kenth Augustsson deltagit i finns på ifkdb.se.
Han har tillbringat två säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 48 A-lagsmatcher och 7 mål. Kenth Augustsson blev den 514:e spelaren i ordningen att representera föreningens A-lag, räknat utifrån sin debut. Den idag 79-årige Augustsson gjorde sin sista säsong i IFK Göteborg 1973.
Övergångar
Rekordplaceringar
Karriär i IFK Göteborg
Statistik
Statistiken är delvis ofullständig. Totalt antal matcher är 48, men match-för-match-uppgifter finns för 44 matcher. Totalen hämtas från säsongsstatistiken, medan starter, inhopp, resultat, kort och matchlistan bygger på de registrerade matcherna.
Matcher och mål
Fördelning per tävling
Vinstprocent
Starter och inhopp
Säsong för säsong
Matcharkiv
Matcher för Kenth Augustsson
| IFK Göteborg – IFK YstadIFK Ystad (h) | 2–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 15D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Hässleholms IFHässleholms IF (h) | 1–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 14D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Kungshamns IF – IFK GöteborgKungshamns IF (b) | 0–3(0–1) | Division 2 Södra, omg. 13D2S | Central mittfältare | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – IS HalmiaIS Halmia (h) | 0–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 12D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Fredrikstad FKFredrikstad FK (h) | 2–1(1–0) | VänskapsmatchV | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IS Halmia – IFK GöteborgIS Halmia (b) | 0–2(0–2) | Division 2 Södra, omg. 11D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Hässleholms IF – IFK GöteborgHässleholms IF (b) | 2–0(1–0) | Division 2 Södra, omg. 10D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Kungshamns IFKungshamns IF (h) | 0–0(0–0) | Division 2 Södra, omg. 9D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IF Elfsborg – IFK GöteborgIF Elfsborg (b) | 1–2(0–1) | Division 2 Södra, omg. 8D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IF WartaIF Warta (h) | 4–0(1–0) | VänskapsmatchV | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Skogens IFSkogens IF (h) | 1–0(1–0) | Division 2 Södra, omg. 5D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Kalmar FF – IFK GöteborgKalmar FF (b) | 1–3(1–0) | Division 2 Södra, omg. 4D2S | Central mittfältare | 2 | 0 | |
| IFK Göteborg – Perstorps SKPerstorps SK (h) | 4–0(2–0) | Division 2 Södra, omg. 3D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Ystad – IFK GöteborgIFK Ystad (b) | 3–0(2–0) | Division 2 Södra, omg. 2D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK MalmöIFK Malmö (h) | 5–1(3–0) | Division 2 Södra, omg. 1D2S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Örgryte ISÖrgryte IS (h) | 4–5(1–2) | Kvadratserien, omg. 3K | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Östers IF – IFK GöteborgÖsters IF (b) | 1–0(1–0) | VänskapsmatchV | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| GAIS – IFK GöteborgGAIS (b) | 1–2(1–1) | Kvadratserien, omg. 2K | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Fredrikstad FKFredrikstad FK (h) | 1–1(0–0) | VänskapsmatchV | Central mittfältare | 0 | 0 |
IFK GöteborgÖstlund 5′Molén 90+2′
IFK Ystad
IFK GöteborgAlmqvist 73′
Hässleholms IF
Kungshamns IF
IFK GöteborgOskarsson 46′ErikssonAugustsson
IFK Göteborg
IS Halmia
IFK GöteborgAlmqvist 80′Nicklasson
Fredrikstad FKFugleset 62′
IS Halmia
IFK GöteborgÖstlund 26′, 27′
Hässleholms IFOlsson 13′, 55′
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Kungshamns IF
IF ElfsborgOskarsson 57′
IFK GöteborgBrundin 30′Eriksson 90′
IFK Göteborg
IF Warta
IFK GöteborgOlausson 8′
Skogens IF
Kalmar FFAugustsson
IFK GöteborgÖstlund 61′Augustsson 66′Björklund
IFK GöteborgNicklasson 21′, 58′, 88′Eriksson 35′
Perstorps SK
IFK YstadAnderssonOlsson
IFK Göteborg
IFK GöteborgHolmberg 82′
IFK MalmöAlmqvist 2′Österman 16′Oskarsson 56′Danielsson 89′
IFK GöteborgAlmqvist 88′Oskarsson
Örgryte ISOttordahl 63′Dahlqvist 66′Amberntsson
Östers IFStrid 44′
IFK Göteborg
GAIS
IFK Göteborg
IFK GöteborgOlausson 90′
Fredrikstad FKOlsen 55′Bildarkiv