Allsvenskan 1924/25
1925/26 →
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIS | 22 | 17 | 4 | 1 | 63 | 16 | 38 |
| 2 | IFK Göteborg | 22 | 16 | 4 | 2 | 87 | 30 | 36 |
| 3 | Örgryte IS | 22 | 15 | 5 | 2 | 67 | 17 | 35 |
| 4 | Helsingborgs IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 29 | 28 |
| 5 | AIK | 22 | 12 | 0 | 10 | 57 | 38 | 24 |
| 6 | Landskrona BoIS | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 52 | 20 |
| 7 | IK Sleipner | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 49 | 18 |
| 8 | IFK Norrköping | 22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 49 | 17 |
| 9 | IFK Eskilstuna | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 58 | 16 |
| 10 | IFK Malmö | 22 | 5 | 5 | 12 | 39 | 55 | 15 |
| 11 | Västerås IK | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | 66 | 9 |
| 12 | Hammarby IF | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 83 | 8 |
| Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925-06-07 | Omg. 22 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | W 2–3 (0–1) | Olympia | 6000 | |||
| 1925-06-05 | 19:15 | Omg. 21 | IFK Göteborg – GAIS | W 4–3 (3–2) | Gamla Ullevi (1916) | 8768 | ||
| 1925-06-01 | 18:00 | Omg. 20 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 8–0 (4–0) | Gamla Ullevi (1916) | 2846 | Notering 100-årsboken har Östlund som vänsterback, men Ny Tid och Göteborgs-Kamraten anger Erik Andersson. | |
| 1925-05-10 | Omg. 19 | IFK Göteborg – IK Sleipner | W 9–1 (3–1) | Slottsskogsvallen | 4517 | Notering 100-årsboken har Östlund som vänsterhalv, men GP och Göteborgs-Kamraten anger Verner Andersson. | ||
| 1925-05-08 | 18:30 | Omg. 18 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11046 | ||
| 1925-04-11 | 17:00 | Omg. 17 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | D 2–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 3578 | ||
| 1925-04-05 | 13:00 | Omg. 16 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 6–0 (1–0) | Slottsskogsvallen | 6000 | Notering Fem mål av "Svarte Filip" Johansson | |
| 1924-11-09 | Omg. 15 | IFK Göteborg – IFK Malmö | W 6–1 (4–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5500 | |||
| 1924-11-02 | Omg. 14 | IK Sleipner – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 2000 | |||
| 1924-10-26 | 13:30 | Omg. 13 | AIK – IFK Göteborg | W 3–4 (3–3) | Stockholms Stadion | 8500 | ||
| 1924-10-19 | Omg. 12 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 4–1 (4–1) | Norrköpings Idrottspark | 1800 | |||
| 1924-10-12 | Omg. 11 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | W 2–8 (2–4) | Tunavallen | 1950 | Notering 100-årsboken har Sven Johansson i lagupsställnigen istället för Gillis Gillås, men ett flertal källor (däribland IB och Eskilstunakuriren) styrker det motsatta. | ||
| 1924-10-05 | Omg. 10 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 3–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7330 | Notering Jubileumsmatch (20 år). 100-årsboken ger ett av målen till Erik Hjelm, men IFK Göteborgs matchrprotokoll samt flera tidningar anger istället Sven Johansson. | ||
| 1924-09-28 | 13:30 | Omg. 9 | Hammarby IF – IFK Göteborg | W 0–6 (0–1) | Stockholms Stadion | 5000 | ||
| 1924-09-21 | 13:00 | Omg. 8 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | W 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6807 | ||
| 1924-09-14 | Omg. 7 | Västerås IK – IFK Göteborg | W 1–5 (0–4) | Herrgärdetsplan | 1500 | |||
| 1924-08-24 | 13:00 | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7000 | ||
| 1924-08-22 | 18:00 | Omg. 5 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 2–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6010 | ||
| 1924-08-17 | Omg. 4 | IFK Göteborg – Västerås IK | W 8–1 (6–0) | Slottsskogsvallen | 650 | Notering Lägsta publiksiffran på hemmaplan någonsin. Matchen spelades utan paus p.g.a. skyfall. 100-årsboken anger ett mål för Erik Hjelm, men IFK Göteborgs matchprotokoll och flera tidningar anger Herbert Sandström som målgörare. | ||
| 1924-08-10 | Omg. 3 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | W 0–4 (0–2) | Landskrona Idrottsplats | 1000 | |||
| 1924-08-08 | Omg. 2 | IFK Göteborg – GAIS | L 1–3 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 3600 | |||
| 1924-08-03 | Omg. 1 | IFK Malmö – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Malmö Idrottsplats | 3276 |
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Rydberg, GunnarEP | 22 | 25 | 1 | 26 |
| Hansson, Åke | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Andersson, ErikEP | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Lund, ValdusEP | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Rydberg, AndersEP | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Johansson, Filip | 21 | 39 | 1 | 40 |
| Johansson, Sven | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Bengtsson, Algot | 19 | 1 | 0 | 1 |
| Hjelm, ErikEP | 18 | 7 | 0 | 7 |
| Sandström, Herbert | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Svensson, Henning | 15 | 1 | 1 | 2 |
| Andersson, Verner | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Johansson, Baldwin | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gillås (Andersson), Gillis | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Johansson, Gunnar | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Östlund, Ernst | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Andersson, Helge | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlsson, Algot | 1 | 0 | 0 | 0 |
1925/26 →