Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 22 | 14 | 5 | 3 | 69 | 29 | 33 |
2 | Helsingborgs IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 64 | 27 | 33 |
3 | GAIS | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 29 | 28 |
4 | IFK Göteborg | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 33 | 26 |
5 | IF Elfsborg | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 35 | 23 |
6 | IK Sleipner | 22 | 8 | 5 | 9 | 50 | 44 | 21 |
7 | AIK | 22 | 8 | 4 | 10 | 49 | 47 | 20 |
8 | IFK Norrköping | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 63 | 19 |
9 | Landskrona BoIS | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 | 52 | 18 |
10 | IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 65 | 18 |
11 | Djurgårdens IF | 22 | 4 | 6 | 12 | 43 | 66 | 14 |
12 | Stattena IF | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 74 | 11 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928-06-03 | 13:15 | Omg. 22 | IFK Göteborg – AIK | D 1–1 (0–0) | Slottsskogsvallen | 4019 | ||
1928-06-01 | Omg. 21 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 3–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 9408 | Notering 100-årsboken anger att Samuelsson, inte Hjelm, spelade, men andra källor, bl. a. GP skriver uttryckligen att Samuelsson saknades på högerbacken i matchen. | ||
1928-05-13 | Omg. 20 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7719 | |||
1928-05-11 | Omg. 19 | GAIS – IFK Göteborg | W 1–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 6006 | Notering Andra källor anger att Hjelm inte spelade matchen och att hans mål var ett självmål, samtidigt som Rydberg spelade. Göteborgs-Kamraten och DN uppger samma som angivet här. | ||
1928-05-06 | Omg. 18 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Olympia | 6885 | |||
1928-04-29 | Omg. 17 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Ramnavallen | 4718 | |||
1928-04-22 | Omg. 16 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | L 0–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 5381 | |||
1928-04-15 | Omg. 15 | Stattena IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Olympia | 3713 | |||
1928-04-08 | Omg. 14 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | W 4–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6529 | |||
1927-10-23 | Omg. 13 | IK Sleipner – IFK Göteborg | L 2–1 (2–1) | Norrköpings Idrottspark | 3273 | |||
1927-10-16 | Omg. 12 | IFK Göteborg – Stattena IF | W 4–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5024 | |||
1927-10-09 | 13:30 | Omg. 11 | AIK – IFK Göteborg | D 2–2 (1–0) | Stockholms Stadion | 9471 | Notering Gobben Lunds sista match i IFK Göteborg. | |
1927-10-02 | Omg. 10 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | L 2–1 (1–1) | Tunavallen | 2587 | |||
1927-09-25 | Omg. 9 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 14578 | |||
1927-09-11 | Omg. 8 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | L 6–1 (2–0) | Landskrona Idrottsplats | 1869 | |||
1927-09-04 | Omg. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 1–0 (1–0) | Slottsskogsvallen | 5602 | Notering 100-årsboken anger Erik Hysén istället för Bertil Johansson - men referat från SvD, BT och IB ger en startelva enligt nedan. | ||
1927-08-28 | Omg. 6 | IFK Göteborg – IK Sleipner | W 2–1 (1–0) | Slottsskogsvallen | 5222 | |||
1927-08-24 | Omg. 5 | Örgryte IS – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Slottsskogsvallen | 5078 | |||
1927-08-17 | Omg. 4 | IFK Göteborg – GAIS | L 1–2 (1–1) | Slottsskogsvallen | 5394 | Notering 100-årsboken anger Erik Hysén istället för Erik Hjelm - men både GP och Ny Tid anger startelvan som nedan. | ||
1927-08-14 | Omg. 3 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | W 1–4 (0–3) | Stockholms Stadion | 6209 | |||
1927-08-07 | Omg. 2 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 2–1 (1–0) | Slottsskogsvallen | 2354 | |||
1927-07-31 | Omg. 1 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | D 2–2 (2–2) | Norrköpings Idrottspark | 1550 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Rydberg, AndersEP | 22 | 0 | 0 | 0 |
Östlund, Ernst | 22 | 4 | 1 | 5 |
Andersson, ErikEP | 22 | 0 | 0 | 0 |
Johansson, Filip | 22 | 11 | 0 | 11 |
Andersson, Verner | 21 | 0 | 0 | 0 |
Samuelsson, Herbert | 21 | 0 | 0 | 0 |
Rydberg, GunnarEP | 21 | 14 | 0 | 14 |
Hysén, Erik | 20 | 5 | 3 | 8 |
Hansson, Åke | 20 | 0 | 0 | 0 |
Bengtsson, Algot | 19 | 0 | 0 | 0 |
Hjelm, ErikEP | 18 | 1 | 0 | 1 |
Johansson, Bertil | 7 | 2 | 0 | 2 |
Andersson, John | 4 | 0 | 1 | 1 |
Lund, ValdusEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bergman, EvertEP | 1 | 0 | 0 | 0 |