Tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Elfsborg | 22 | 15 | 4 | 3 | 71 | 33 | 34 |
| 2 | AIK | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | 39 | 30 |
| 3 | Sandvikens IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 32 | 27 |
| 4 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 28 | 25 |
| 5 | Landskrona BoIS | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 | 34 | 24 |
| 6 | Gårda BK | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 28 | 24 |
| 7 | Örgryte IS | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 41 | 21 |
| 8 | IK Sleipner | 22 | 8 | 3 | 11 | 51 | 48 | 19 |
| 9 | IFK Norrköping | 22 | 5 | 8 | 9 | 40 | 51 | 18 |
| 10 | GAIS | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 44 | 18 |
| 11 | Halmstads BK | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 46 | 17 |
| 12 | IFK Eskilstuna | 22 | 1 | 5 | 16 | 24 | 67 | 7 |
Matcherna
| Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936-06-07 | Omg. 22 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 5–1 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 3885 | |||
| 1936-05-29 | Omg. 21 | IFK Göteborg – GAIS | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 2943 | |||
| 1936-05-24 | 13:30 | Omg. 20 | AIK – IFK Göteborg | L 4–0 (4–0) | Stockholms Stadion | 16670 | ||
| 1936-05-17 | Omg. 19 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5049 | |||
| 1936-05-13 | Omg. 18 | Gårda BK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5596 | Notering 100-årsboken anger att Hultfeldt spelade istället för Gunnar Forsberg, något flera andra källor, bl.a. DN och GP inte håller med om. | ||
| 1936-05-08 | Omg. 17 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8907 | |||
| 1936-05-03 | Omg. 16 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | D 2–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8425 | |||
| 1936-04-26 | Omg. 15 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 21369 | |||
| 1936-04-19 | Omg. 14 | Halmstads BK – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Örjans vall | 3781 | |||
| 1936-04-13 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6115 | |||
| 1935-11-03 | Omg. 12 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 12124 | |||
| 1935-10-27 | Omg. 11 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Ramnavallen | 10949 | |||
| 1935-10-20 | Omg. 10 | IK Sleipner – IFK Göteborg | W 2–4 (2–2) | Norrköpings Idrottspark | 6722 | |||
| 1935-10-13 | 13:00 | Omg. 9 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 19388 | Notering Anders Rydberg spelade sin 250:e allsvenska match i följd. | |
| 1935-10-06 | Omg. 8 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Landskrona Idrottsplats | 4084 | Notering I samband med denna allsvenska omgång förlorade Gårda BK sina åtta ihopsamlade poäng, p.g.a. missbrukande
av amatörreglerna och IFK fick därmed en extrapoäng. | ||
| 1935-09-15 | Omg. 7 | IFK Göteborg – IK Sleipner | L 0–4 (0–3) | Gamla Ullevi (1916) | 8502 | |||
| 1935-08-25 | Omg. 6 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | W 2–5 (2–2) | Tunavallen | 4905 | |||
| 1935-08-18 | Omg. 5 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | W 4–1 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5944 | |||
| 1935-08-16 | Omg. 4 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–3 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 9501 | |||
| 1935-08-07 | Omg. 3 | IFK Göteborg – Gårda BK | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10014 | |||
| 1935-08-02 | Omg. 2 | GAIS – IFK Göteborg | W 0–5 (0–3) | Gamla Ullevi (1916) | 8356 | Notering 100-årsboken ger Krooks mål till Forsberg, men enligt flertalet samtida matchreferat är det Svejde Krook som stöter in 2-0. | ||
| 1935-07-28 | Omg. 1 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Norra Idrottsplatsen | 2150 |
Spelarna
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Krook, Svejde | 22 | 5 | 0 | 5 |
| Hysén, Erik | 22 | 3 | 0 | 3 |
| Löfgren, GunnarEP | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Rydberg, AndersEP | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson, ErnstEP | 21 | 2 | 0 | 2 |
| Berg, Fritz | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Hysén, CarlEP | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Forsberg, Gunnar | 19 | 12 | 0 | 12 |
| Hultén, VallentinEP | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Hultfeldt, Olof | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Rydberg, GunnarEP | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Andersson, Gösta | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Jonsson, HelgeEP | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Nyberg, Arne | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Eliasson, Karl-ErikEP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Johansson, OlofEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bergman, Uno | 1 | 0 | 0 | 0 |