Tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 27 | 33 |
| 2 | Halmstads BK | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 27 | 29 |
| 3 | AIK | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | 30 | 28 |
| 4 | IFK Norrköping | 22 | 8 | 8 | 6 | 37 | 29 | 24 |
| 5 | Helsingborgs IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 31 | 23 |
| 6 | Hammarby IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 33 | 22 |
| 7 | Degerfors IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 39 | 22 |
| 8 | Malmö FF | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 33 | 21 |
| 9 | IFK Göteborg | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 35 | 20 |
| 10 | GAIS | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 42 | 20 |
| 11 | Kalmar FF | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 53 | 17 |
| 12 | Sandvikens AIK | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | 72 | 5 |
Matcherna
| Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-06-10 | Omg. 22 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Malmö Idrottsplats | 13001 | |||
| 1955-06-05 | Omg. 21 | IFK Göteborg – AIK | W 5–3 (3–2) | Gamla Ullevi (1916) | 8951 | |||
| 1955-05-30 | Omg. 20 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Johanneshovs Idrottsplats | 13207 | |||
| 1955-05-27 | Omg. 19 | IFK Göteborg – GAIS | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 31987 | |||
| 1955-05-19 | Omg. 18 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | L 2–0 (2–0) | Olympia | 7540 | |||
| 1955-05-15 | Omg. 17 | IFK Göteborg – Sandvikens AIK | W 5–2 (4–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13634 | |||
| 1955-05-08 | Omg. 16 | Degerfors IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Stora Valla | 6559 | |||
| 1955-05-01 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Kalmar FF | L 2–3 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 16033 | |||
| 1955-04-24 | Omg. 14 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | D 2–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 15731 | |||
| 1955-04-17 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 18587 | |||
| 1954-11-06 | Omg. 12 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 6472 | |||
| 1954-10-24 | Omg. 11 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11480 | |||
| 1954-10-17 | Omg. 10 | Halmstads BK – IFK Göteborg | L 4–0 (2–0) | Örjans vall | 9447 | |||
| 1954-10-03 | Omg. 9 | IFK Göteborg – Degerfors IF | W 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 16952 | |||
| 1954-09-26 | Omg. 8 | Kalmar FF – IFK Göteborg | W 1–6 (1–4) | Fredriksskans | 6521 | |||
| 1954-09-12 | Omg. 7 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | L 0–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 17406 | |||
| 1954-09-05 | Omg. 6 | Sandvikens AIK – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Jernvallen | 3898 | |||
| 1954-08-29 | Omg. 5 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | L 1–3 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 12917 | |||
| 1954-08-20 | Omg. 4 | GAIS – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 21462 | |||
| 1954-08-11 | Omg. 3 | IFK Göteborg – Hammarby IF | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11752 | |||
| 1954-08-08 | Omg. 2 | AIK – IFK Göteborg | L 5–1 (1–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 13601 | |||
| 1954-08-01 | Omg. 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 16604 |
Spelarna
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Norén, ÅkeEP | 22 | 13 | 0 | 13 |
| Ekeroth, Nils | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Jonsson, Nils | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Hansson, Holger | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Hansson, Per-OlofEP | 20 | 5 | 0 | 5 |
| Emanuelsson, RuneEP | 20 | 2 | 0 | 2 |
| Andersson, Henry | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Berndtsson, Bengt | 19 | 5 | 0 | 5 |
| Sjöblom, Sven | 16 | 1 | 1 | 2 |
| Johansson, RogerEP | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Färnström, Axel | 12 | 4 | 0 | 4 |
| Lundqvist, Ingvar | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Henriksson, Lars | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Johansson, Bertil | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Almqvist, Rolf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bergqvist, Erik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Göransson, Kurt | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mattiasson, Harris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brunbäck, Hans | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kjellman, Rune | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Svensson, Sami | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dönell (Andersson), Rolf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thelin, Ove | 1 | 0 | 0 | 0 |