Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 33 | 22 | 3 | 8 | 92 | 49 | 47 |
2 | IFK Norrköping | 33 | 20 | 7 | 6 | 74 | 43 | 47 |
3 | Djurgårdens IF | 33 | 16 | 10 | 7 | 69 | 48 | 42 |
4 | Malmö FF | 33 | 16 | 8 | 9 | 62 | 49 | 40 |
5 | Helsingborgs IF | 33 | 14 | 8 | 11 | 70 | 56 | 36 |
6 | GAIS | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 41 | 33 |
7 | IFK Malmö | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 59 | 28 |
8 | Halmstads BK | 33 | 11 | 6 | 16 | 47 | 68 | 28 |
9 | AIK | 33 | 8 | 10 | 15 | 47 | 55 | 26 |
10 | Sandvikens IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 50 | 61 | 26 |
11 | IFK Eskilstuna | 33 | 8 | 8 | 17 | 45 | 77 | 24 |
12 | Motala AIF | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | 68 | 19 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-10-19 | Omg. 33 | IFK Malmö – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Malmö Stadion | 10773 | |||
1958-10-12 | Omg. 32 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 4–3 (2–0) | Ullevi | 31087 | |||
1958-10-05 | Omg. 31 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 1–5 (1–3) | Örjans vall | 6718 | |||
1958-09-28 | Omg. 30 | IFK Göteborg – Motala AIF | W 4–0 (1–0) | Ullevi | 9388 | |||
1958-09-21 | Omg. 29 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 5–3 (3–1) | Malmö Stadion | 11461 | |||
1958-09-07 | Omg. 28 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | W 5–0 (3–0) | Ullevi | 7318 | |||
1958-08-31 | Omg. 27 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | W 5–2 (2–0) | Ullevi | 9700 | |||
1958-08-24 | Omg. 26 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Olympia | 7350 | |||
1958-08-15 | Omg. 25 | IFK Göteborg – GAIS | W 2–1 (1–0) | Ullevi | 24234 | |||
1958-08-10 | Omg. 24 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 14704 | |||
1958-08-06 | Omg. 23 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Tunavallen | 6500 | |||
1958-08-03 | Omg. 22 | IFK Göteborg – AIK | L 2–3 (1–1) | Ullevi | 20581 | |||
1958-05-18 | Omg. 21 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 27282 | |||
1958-05-15 | Omg. 20 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–1) | Jernvallen | 8282 | |||
1958-05-09 | Omg. 19 | GAIS – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 32039 | |||
1958-05-04 | Omg. 18 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 5–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 14526 | |||
1958-05-01 | Omg. 17 | IFK Malmö – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Malmö Idrottsplats | 8302 | |||
1958-04-27 | Omg. 16 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 24420 | |||
1958-04-20 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | W 6–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 12796 | |||
1957-11-03 | Omg. 14 | IFK Göteborg – Motala AIF | W 6–2 (3–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10741 | |||
1957-10-27 | Omg. 13 | AIK – IFK Göteborg | W 1–4 (1–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 10237 | |||
1957-10-20 | Omg. 12 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | W 3–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 14530 | |||
1957-10-06 | Omg. 11 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 9262 | |||
1957-09-29 | Omg. 10 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 5–1 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 10743 | |||
1957-09-15 | Omg. 9 | IFK Göteborg – IFK Malmö | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13229 | |||
1957-09-08 | Omg. 8 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Olympia | 10123 | |||
1957-09-01 | Omg. 7 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | W 5–2 (3–2) | Gamla Ullevi (1916) | 14727 | |||
1957-08-25 | Omg. 6 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 1–4 (1–4) | Örjans vall | 5980 | |||
1957-08-21 | Omg. 5 | IFK Göteborg – GAIS | W 4–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 27175 | |||
1957-08-15 | Omg. 4 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Malmö Idrottsplats | 11704 | |||
1957-08-11 | Omg. 3 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11154 | |||
1957-08-08 | Omg. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 2–5 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 16321 | |||
1957-08-04 | Omg. 1 | Motala AIF – IFK Göteborg | D 2–2 (2–2) | Motala Idrottspark | 7458 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Nilsson, LennartEP | 33 | 0 | 0 | 0 |
Norén, ÅkeEP | 33 | 0 | 0 | 0 |
Hansson, Per-OlofEP | 33 | 0 | 0 | 0 |
Johansson, Bertil | 32 | 27 | 0 | 27 |
Ohlsson, OweEP | 32 | 21 | 0 | 21 |
Jonsson, Nils | 32 | 0 | 0 | 0 |
Berndtsson, Bengt | 31 | 18 | 0 | 18 |
Johansson, RonaldEP | 25 | 0 | 0 | 0 |
Hansson, Holger | 23 | 0 | 0 | 0 |
Johansson, Nils | 18 | 7 | 0 | 7 |
Nyberg, RalfEP | 15 | 5 | 0 | 5 |
Mattiasson, Harris | 10 | 5 | 0 | 5 |
Lundgren, Sten | 10 | 3 | 0 | 3 |
Andersson, Lennart | 10 | 3 | 0 | 3 |
Johansson, Allan | 9 | 0 | 0 | 0 |
Andersson, LarsEP | 8 | 0 | 0 | 0 |
Attemalm, BerntEP | 5 | 1 | 0 | 1 |
Ekeroth, Nils | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kjellberg, Kurt | 1 | 0 | 0 | 0 |