Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska mästare: IFK Göteborg | ||||||||
1 | AIK | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 12 | 32 |
2 | Malmö FF | 22 | 12 | 5 | 5 | 46 | 30 | 29 |
3 | IFK Göteborg | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 19 | 27 |
4 | Östers IF | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 18 | 27 |
5 | Hammarby IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 32 | 25 |
6 | Halmstads BK | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 34 | 25 |
7 | IF Elfsborg | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 31 | 23 |
8 | Örgryte IS | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | 26 | 22 |
9 | IK Brage | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 40 | 16 |
10 | Gefle IF | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 37 | 13 |
11 | Mjällby AIF | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 44 | 13 |
12 | BK Häcken | 22 | 2 | 8 | 12 | 16 | 41 | 12 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-11-05 | Final 2 | IFK Göteborg – Östers IF | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 25055 | |||
1983-10-30 | Final 1 | Östers IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Värendsvallen | 6840 | |||
1983-10-26 | Semifinal 2 | AIK – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 16118 | |||
1983-10-23 | Semifinal 1 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 19693 | |||
1983-10-09 | Kvartsfinal 2 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 4–2 (1–2) | Ullevi | 10588 | |||
1983-10-05 | Kvartsfinal 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Ryavallen | 8404 | |||
1983-10-02 | Omg. 22 | Gefle IF – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Strömvallen | 7573 | |||
1983-09-24 | Omg. 21 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 4–1 (0–0) | Ullevi | 3513 | |||
1983-09-10 | Omg. 20 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 6–1 (3–0) | Ullevi | 10613 | |||
1983-09-04 | Omg. 19 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Söderstadion | 10263 | |||
1983-09-01 | Omg. 18 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 15123 | |||
1983-08-28 | Omg. 17 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 13554 | |||
1983-08-22 | Omg. 16 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Rambergsvallen | 6878 | |||
1983-08-14 | Omg. 15 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 8369 | |||
1983-08-07 | Omg. 14 | Östers IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Värendsvallen | 8515 | |||
1983-08-04 | Omg. 13 | IFK Göteborg – IK Brage | W 2–1 (1–0) | Ullevi | 5958 | |||
1983-07-27 | Omg. 12 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Strandvallen | 7109 | Notering Efter att Mjällbyspelaren Lennart Johansson kolliderat med Thomas Wernerson och den senare ådragit sig en hjärnskakning, fick Glenn Schiller ställa sig i målet. Han spelade således som målvakt större delen av matchen och räddade 0-0. | ||
1983-07-06 | Omg. 11 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 11450 | |||
1983-06-29 | Omg. 10 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Ryavallen | 11666 | |||
1983-06-16 | Omg. 9 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 5–0 (4–0) | Ullevi | 8266 | |||
1983-06-13 | Omg. 8 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 12644 | |||
1983-06-02 | Omg. 7 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–2 (2–0) | Malmö Stadion | 22015 | |||
1983-05-23 | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 3–2 (2–1) | Ullevi | 7644 | |||
1983-05-19 | Omg. 5 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–3 (0–2) | Ullevi | 24358 | |||
1983-05-08 | Omg. 4 | IK Brage – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Domnarsvallen | 6736 | |||
1983-05-01 | Omg. 3 | IFK Göteborg – Östers IF | L 0–1 (0–1) | Ullevi | 10201 | |||
1983-04-24 | Omg. 2 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Örjans vall | 6587 | |||
1983-04-17 | Omg. 1 | IFK Göteborg – Gefle IF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 8971 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Holmgren, Tommy | 22 | 4 | 0 | 4 |
Fredriksson, Stig | 22 | 1 | 2 | 3 |
Hysén, Glenn | 22 | 1 | 1 | 2 |
Kullberg, Stephan | 22 | 0 | 0 | 0 |
Carlsson, Jerry | 21 | 3 | 0 | 3 |
Holmgren, Tord | 21 | 2 | 0 | 2 |
Schiller, GlennEP | 21 | 2 | 0 | 2 |
Wernerson, Thomas | 20 | 0 | 0 | 0 |
Svensson, Ruben | 16 | 3 | 1 | 4 |
Sandberg, Håkan | 13 | 4 | 1 | 5 |
Nilsson, Roland | 13 | 1 | 0 | 1 |
Corneliusson, DanEP | 11 | 9 | 0 | 9 |
Gardner, Steve | 11 | 1 | 0 | 1 |
Holmberg, Martin | 6 | 2 | 0 | 2 |
Andersson, Peter | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nilsson, Jan-ErikEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
Holm, Glenn | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tobiasson, OveEP | 2 | 0 | 0 | 0 |