Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska mästare: Örgryte IS | ||||||||
1 | Malmö FF | 22 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 30 |
2 | Kalmar FF | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 30 | 28 |
3 | Örgryte IS | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 21 | 26 |
4 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 25 | 26 |
5 | AIK | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 19 | 26 |
6 | Hammarby IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 31 | 24 |
7 | Halmstads BK | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 31 | 21 |
8 | Östers IF | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 35 | 20 |
9 | IK Brage | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 28 | 19 |
10 | IFK Norrköping | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 35 | 17 |
11 | Mjällby AIF | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 41 | 15 |
12 | Trelleborgs FF | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 41 | 12 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-11-03 | Final 2 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 2–3 (1–1) | Ullevi | 38563 | |||
1985-10-31 | Final 1 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 2–4 (1–2) | Ullevi | 30315 | |||
1985-10-27 | Semifinal 2 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Malmö Stadion | 18627 | Notering 100-årsboken har inte med bytet Ekström <-> Holmgren, något både DN och SvD anger. | ||
1985-10-20 | Semifinal 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (1–1) | Ullevi | 26771 | |||
1985-10-06 | Omg. 22 | IFK Göteborg – IK Brage | D 2–2 (0–1) | Ullevi | 8361 | |||
1985-09-29 | Omg. 21 | Hammarby IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Söderstadion | 9178 | |||
1985-09-14 | Omg. 20 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 4–2 (1–1) | Ullevi | 10418 | |||
1985-09-04 | Omg. 19 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Ullevi | 26834 | |||
1985-09-01 | Omg. 18 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Örjans vall | 5214 | |||
1985-08-24 | Omg. 17 | IFK Göteborg – Östers IF | W 4–2 (2–0) | Ullevi | 6082 | Notering 100-årsboken anger att Nilsson bytte av Prytz men både DN och SvD anger Tommy Holmgren. | ||
1985-08-15 | Omg. 16 | Kalmar FF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Fredriksskans | 7636 | |||
1985-08-11 | Omg. 15 | IFK Göteborg – AIK | W 4–0 (2–0) | Ullevi | 9337 | |||
1985-07-31 | Omg. 14 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Strandvallen | 6602 | |||
1985-07-03 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 16157 | |||
1985-06-26 | Omg. 12 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | D 2–2 (0–2) | Ullevi | 5568 | |||
1985-06-23 | Omg. 11 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Vångavallen | 6180 | |||
1985-06-16 | Omg. 10 | IFK Göteborg – Kalmar FF | W 6–2 (4–2) | Ullevi | 5600 | |||
1985-06-13 | Omg. 9 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6488 | |||
1985-05-30 | Omg. 8 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 5339 | |||
1985-05-27 | Omg. 7 | Östers IF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Värendsvallen | 9047 | |||
1985-05-19 | Omg. 6 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 3885 | |||
1985-05-12 | Omg. 5 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–1) | Malmö Stadion | 16200 | Notering 100-årsboken anger att Lundblad bytte av Kullberg, men både DN och Svd anger Larsson. | ||
1985-05-09 | Omg. 4 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 24618 | |||
1985-04-28 | Omg. 3 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 4343 | |||
1985-04-21 | Omg. 2 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 8925 | |||
1985-04-14 | Omg. 1 | IK Brage – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Domnarsvallen | 5572 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Pettersson, Stefan | 22 | 5 | 0 | 5 |
Svensson, Ruben | 22 | 3 | 0 | 3 |
Larsson, Peter | 22 | 1 | 0 | 1 |
Wernerson, Thomas | 22 | 0 | 0 | 0 |
Fredriksson, Stig | 21 | 1 | 0 | 1 |
Holmgren, Tord | 20 | 2 | 0 | 2 |
Gren, Mats | 19 | 5 | 0 | 5 |
Kullberg, Stephan | 19 | 0 | 0 | 0 |
Nilsson, Torbjörn | 18 | 8 | 0 | 8 |
Nilsson, Roland | 18 | 1 | 0 | 1 |
Schiller, GlennEP | 17 | 1 | 0 | 1 |
Ekström, JohnnyEP | 16 | 6 | 0 | 6 |
Holmgren, Tommy | 9 | 0 | 0 | 0 |
Prytz, Robert | 7 | 2 | 0 | 2 |
Carlsson, Jerry | 7 | 1 | 0 | 1 |
Lundblad, TorbjörnEP | 7 | 1 | 0 | 1 |
Hysén, Glenn | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schiller, DennisEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
Johansson, Magnus | 1 | 0 | 0 | 0 |