Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK | 26 | 17 | 1 | 8 | 49 | 27 | 52 |
2 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 32 | 49 |
3 | Malmö FF | 26 | 12 | 1 | 4 | 48 | 28 | 46 |
4 | Örebro SK | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 34 | 46 |
5 | Örgryte IS | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 29 | 43 |
6 | Helsingborgs IF | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 28 | 41 |
7 | IF Elfsborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | 41 |
8 | AIK | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 26 | 37 |
9 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 | 28 |
10 | Trelleborgs FF | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 48 | 28 |
11 | Östers IF | 26 | 4 | 11 | 11 | 28 | 44 | 23 |
12 | Västerås SK | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 49 | 23 |
13 | Degerfors IF | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 | 47 | 20 |
14 | Ljungskile SK | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 57 | 20 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-10-26 | Omg. 26 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | D 2–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8651 | |||
1997-10-18 | Omg. 25 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Vångavallen | 2898 | |||
1997-10-06 | Omg. 24 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7034 | |||
1997-09-27 | Omg. 23 | Östers IF – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Värendsvallen | 6401 | |||
1997-09-21 | Omg. 22 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13156 | |||
1997-09-13 | Omg. 21 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–3 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8684 | |||
1997-09-01 | Omg. 20 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7243 | |||
1997-08-23 | Omg. 19 | Örebro SK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Eyravallen | 7263 | |||
1997-08-16 | Omg. 18 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 4–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4833 | |||
1997-08-09 | Omg. 17 | IFK Göteborg – Västerås SK | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4168 | |||
1997-08-03 | Omg. 16 | Halmstads BK – IFK Göteborg | L 6–0 (1–0) | Örjans vall | 11503 | |||
1997-07-30 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Degerfors IF | D 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8139 | |||
1997-07-21 | Omg. 14 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Malmö Stadion | 13597 | |||
1997-06-28 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10091 | |||
1997-06-22 | Omg. 12 | Degerfors IF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–2) | Stora Valla | 6899 | |||
1997-06-16 | Omg. 11 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11002 | |||
1997-06-11 | Omg. 10 | Västerås SK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Arosvallen | 10034 | |||
1997-06-01 | Omg. 9 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 1–3 (1–2) | Norrköpings Idrottspark | 8112 | Notering IFK Norrköpings officiella jubileumsmatch (100 år). | ||
1997-05-25 | Omg. 8 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | W 4–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5296 | |||
1997-05-19 | Omg. 7 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Olympia | 14085 | Notering Ravelli bröt tidigt i matchen höger okben efter en kollission med Mattias Jonsson. | ||
1997-05-12 | Omg. 6 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 5–2 (3–2) | Gamla Ullevi (1916) | 6144 | |||
1997-05-04 | Omg. 5 | Ljungskile SK – IFK Göteborg | W 3–4 (1–2) | Skarsjövallen | 5549 | |||
1997-04-24 | Omg. 4 | IFK Göteborg – Östers IF | W 3–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 3730 | |||
1997-04-21 | Omg. 3 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12578 | |||
1997-04-14 | Omg. 2 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12564 | |||
1997-04-07 | Omg. 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Ryavallen | 16232 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Alexandersson, Niclas | 26 | 6 | 0 | 6 |
Pettersson, Stefan | 25 | 10 | 0 | 10 |
Lindqvist, Stefan | 25 | 1 | 0 | 1 |
Eriksson, PeterEP | 25 | 1 | 0 | 1 |
Nilsson, MikaelEP | 25 | 1 | 0 | 1 |
Tetteh, Emmanuel | 24 | 5 | 0 | 5 |
Erlingmark, Magnus | 24 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli, Thomas | 22 | 0 | 0 | 0 |
Landberg, Stefan | 18 | 0 | 0 | 0 |
Martinsson, Mikael | 14 | 2 | 0 | 2 |
Andersson, Andreas | 13 | 13 | 0 | 13 |
Johansson, MagnusEP | 13 | 0 | 0 | 0 |
Olsson, JonasEP | 12 | 0 | 0 | 0 |
Lucic, Teddy | 11 | 2 | 0 | 2 |
Karlsson, PärEP | 10 | 3 | 0 | 3 |
Andersson, Robert | 9 | 3 | 0 | 3 |
Henriksson, Sebastian | 9 | 1 | 0 | 1 |
Ekström, JohnnyEP | 8 | 1 | 0 | 1 |
Magnusson, OlofEP | 6 | 0 | 0 | 0 |
Järelöv, Sören | 5 | 0 | 0 | 0 |
Anegrund, JohanEP | 4 | 0 | 0 | 0 |
Paulsén (Svensson), JimmyEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saarinen, Janne | 3 | 0 | 0 | 0 |