Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 26 | 15 | 17 | 4 | 44 | 21 | 52 |
2 | Halmstads BK | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 27 | 50 |
3 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 5 | 7 | 33 | 20 | 47 |
4 | Djurgårdens IF | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 32 | 41 |
5 | Kalmar FF | 26 | 10 | 10 | 6 | 27 | 18 | 52 |
6 | Hammarby IF | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 28 | 37 |
7 | GIF Sundsvall | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 29 | 34 |
8 | Örebro SK | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 45 | 33 |
9 | IF Elfsborg | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 32 | 32 |
10 | Helsingborgs IF | 26 | 7 | 9 | 10 | 41 | 33 | 30 |
11 | Landskrona BoIS | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 33 | 30 |
12 | Örgryte IS | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 35 | 27 |
13 | AIK | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 35 | 25 |
14 | Trelleborgs FF | 26 | 2 | 7 | 17 | 18 | 55 | 13 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-30 | 13:30 | Omg. 26 | Halmstads BK – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Örjans vall | 16867 | ||
2004-10-25 | 19:00 | Omg. 25 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (0–2) | Ullevi | 38983 | ||
2004-10-17 | 15:00 | Omg. 24 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Sundsvalls Idrottspark | 8040 | ||
2004-10-04 | 19:04 | Omg. 23 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 2–0 (0–0) | Ullevi | 21749 | Notering Officiellt hundraårsjubileum. | |
2004-09-27 | 19:00 | Omg. 22 | IFK Göteborg – Kalmar FF | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8144 | ||
2004-09-23 | 19:00 | Omg. 21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Ryavallen | 10635 | ||
2004-09-19 | 17:00 | Omg. 20 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | W 2–3 (2–2) | Vångavallen | 2513 | ||
2004-09-13 | 19:00 | Omg. 19 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10637 | ||
2004-08-29 | 17:00 | Omg. 18 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Landskrona Idrottsplats | 6315 | ||
2004-08-22 | 17:00 | Omg. 17 | Hammarby IF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Söderstadion | 11652 | ||
2004-08-15 | 17:00 | Omg. 16 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6049 | ||
2004-08-09 | 20:00 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 4–0 (2–0) | Ullevi | 36312 | ||
2004-08-03 | 20:00 | Omg. 14 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | W 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8159 | ||
2004-07-26 | 19:00 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8972 | ||
2004-07-15 | 19:00 | Omg. 12 | AIK – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12810 | ||
2004-07-11 | 17:00 | Omg. 11 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | W 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7255 | ||
2004-07-08 | 19:00 | Omg. 10 | Örebro SK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Eyravallen | 7520 | ||
2004-05-24 | 19:00 | Omg. 9 | IFK Göteborg – Hammarby IF | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7255 | ||
2004-05-18 | 19:00 | Omg. 8 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 15079 | ||
2004-05-13 | 19:00 | Omg. 7 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7273 | ||
2004-05-10 | 19:00 | Omg. 6 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Olympia | 10801 | Notering Håkan Milds 400:e match. | |
2004-05-04 | 19:00 | Omg. 5 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–2 (1–2) | Ullevi | 40186 | ||
2004-04-24 | 14:00 | Omg. 4 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Malmö Stadion | 26426 | ||
2004-04-19 | 19:00 | Omg. 3 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11083 | ||
2004-04-09 | 15:00 | Omg. 2 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12584 | ||
2004-04-04 | 15:00 | Omg. 1 | Kalmar FF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Fredriksskans | 9011 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Alexandersson, Niclas | 26 | 4 | 5 | 9 |
Andersson, Bengt | 26 | 0 | 0 | 0 |
Risp (Karlsson), FredrikEP | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ijeh, Peter | 24 | 9 | 2 | 11 |
Mourad, George | 23 | 7 | 1 | 8 |
Mild, HåkanEP | 23 | 2 | 2 | 4 |
Jónsson, Hjálmar | 21 | 0 | 3 | 3 |
Erlingmark, Magnus | 19 | 2 | 0 | 2 |
Johansson, MagnusEP | 19 | 1 | 0 | 1 |
Henriksson, JonasEP | 19 | 0 | 4 | 4 |
Sandklef, Mikael | 18 | 2 | 1 | 3 |
Rosenkvist, Tomas | 17 | 3 | 1 | 4 |
Jonsson, DennisEP | 17 | 1 | 1 | 2 |
Svensson, Karl | 17 | 1 | 0 | 1 |
Johansson, SebastianEP | 17 | 0 | 0 | 0 |
Andersson, PatricEP | 15 | 0 | 1 | 1 |
Antonsson, MikaelEP | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wendt, OscarEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kwedi, Patrice | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nilsson, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 |