Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 24 | 67 |
2 | Helsingborgs IF | 30 | 20 | 5 | 5 | 49 | 26 | 65 |
3 | Örebro SK | 30 | 16 | 4 | 10 | 40 | 30 | 52 |
4 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 11 | 7 | 55 | 40 | 47 |
5 | Trelleborgs FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 42 | 44 |
6 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 29 | 43 |
7 | IFK Göteborg | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 29 | 40 |
8 | BK Häcken | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42 | 40 |
9 | Kalmar FF | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 38 | 40 |
10 | Djurgårdens IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 42 | 40 |
11 | AIK | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 36 | 35 |
12 | Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 42 | 35 |
13 | GAIS | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 35 | 32 |
14 | Gefle IF | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 46 | 29 |
15 | Åtvidabergs FF | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 51 | 29 |
16 | IF Brommapojkarna | 30 | 6 | 7 | 17 | 20 | 48 | 25 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-07 | 16:30 | Omg. 30 | IFK Göteborg – Gefle IF | D 2–2 (2–0) | Gamla Ullevi | 6731 | ||
2010-11-01 | 19:00 | Omg. 29 | Örebro SK – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Behrn Arena | 9531 | ||
2010-10-25 | 19:00 | Omg. 28 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | L 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 7044 | ||
2010-10-17 | 16:30 | Omg. 27 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Grimsta Idrottsplats | 2660 | ||
2010-10-03 | 15:00 | Omg. 26 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 8119 | ||
2010-09-26 | 16:30 | Omg. 25 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Stadion, Malmö | 18125 | ||
2010-09-22 | 19:00 | Omg. 24 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Borås Arena | 15499 | ||
2010-09-19 | 17:00 | Omg. 23 | IFK Göteborg – Åtvidabergs FF | W 3–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 7457 | ||
2010-09-13 | 19:00 | Omg. 22 | IFK Göteborg – GAIS | W 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 17112 | ||
2010-08-29 | 16:30 | Omg. 21 | AIK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12465 | ||
2010-08-22 | 16:30 | Omg. 20 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9304 | ||
2010-08-15 | 16:30 | Omg. 19 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 13892 | ||
2010-08-08 | 18:00 | Omg. 18 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–5 (1–2) | Rambergsvallen | 6027 | ||
2010-08-01 | 18:00 | Omg. 17 | IFK Göteborg – Kalmar FF | W 3–1 (3–0) | Gamla Ullevi | 8698 | ||
2010-07-25 | 16:30 | Omg. 16 | Halmstads BK – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Örjans vall | 8368 | ||
2010-07-17 | 16:00 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 10426 | ||
2010-05-16 | 18:00 | Omg. 14 | Gefle IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Strömvallen | 4701 | ||
2010-05-13 | 19:00 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Örebro SK | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 10264 | ||
2010-05-10 | 19:00 | Omg. 12 | GAIS – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 15305 | ||
2010-05-06 | 19:00 | Omg. 11 | IFK Göteborg – AIK | W 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12020 | ||
2010-05-03 | 19:00 | Omg. 10 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Strandvallen | 5526 | ||
2010-04-29 | 19:00 | Omg. 9 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 11206 | ||
2010-04-24 | 16:00 | Omg. 8 | Åtvidabergs FF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Kopparvallen | 5785 | ||
2010-04-18 | 12:30 | Omg. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 5–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 13487 | ||
2010-04-15 | 19:00 | Omg. 6 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Vångavallen | 3007 | ||
2010-04-11 | 15:00 | Omg. 5 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | D 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 8796 | ||
2010-04-06 | 19:00 | Omg. 4 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 10384 | ||
2010-03-29 | 19:00 | Omg. 3 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | L 2–0 (2–0) | Olympia | 8648 | ||
2010-03-22 | 19:00 | Omg. 2 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 11706 | ||
2010-03-13 | 16:00 | Omg. 1 | Kalmar FF – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Fredriksskans | 4518 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Selakovic, Stefan | 28 | 5 | 0 | 5 |
Sigurdsson, Ragnar | 28 | 1 | 0 | 1 |
Johansson, JakobEP | 26 | 4 | 0 | 4 |
Johansson, Adam | 26 | 1 | 0 | 1 |
Eriksson, SebastianEP | 26 | 1 | 0 | 1 |
Jónsson, Hjálmar | 25 | 2 | 0 | 2 |
Olsson, Thomas | 24 | 3 | 0 | 3 |
Lund, Erik | 23 | 0 | 0 | 0 |
Hysén, Tobias | 22 | 10 | 0 | 10 |
Bjarnason, Theodor Elmar | 22 | 4 | 0 | 4 |
Faltsetas, Alexander | 19 | 0 | 0 | 0 |
Svensson, GustavEP | 18 | 1 | 0 | 1 |
Bärkroth, NicklasEP | 16 | 1 | 0 | 1 |
Sandberg, MarcusEP | 15 | 0 | 0 | 0 |
Christensen, Kim | 14 | 0 | 0 | 0 |
Söder, RobinEP | 13 | 3 | 0 | 3 |
Ericsson, Pär | 13 | 1 | 0 | 1 |
Carlsson, Nicklas | 12 | 0 | 0 | 0 |
Stiller (Tobiasson), HannesEP | 11 | 3 | 0 | 3 |
Sana, Tobias | 11 | 1 | 0 | 1 |
Atashkadeh, WilliamEP | 5 | 1 | 0 | 1 |
Svensson, Karl | 5 | 0 | 0 | 0 |
Risp (Karlsson), FredrikEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dahlin, ErikEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ismail, LawalEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, NiklasEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turunen, Tuomo | 1 | 0 | 0 | 0 |