Tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 | 26 | 66 |
| 2 | AIK | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 26 | 60 |
| 3 | IFK Norrköping | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 37 | 60 |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 47 | 50 |
| 5 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 38 | 48 |
| 6 | Kalmar FF | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 40 | 44 |
| 7 | Djurgårdens IF | 30 | 14 | 1 | 15 | 48 | 47 | 43 |
| 8 | Östersunds FK | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 46 | 42 |
| 9 | Örebro SK | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 51 | 41 |
| 10 | BK Häcken | 30 | 11 | 7 | 12 | 58 | 45 | 40 |
| 11 | Hammarby IF | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 49 | 39 |
| 12 | Jönköpings Södra IF | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 39 | 35 |
| 13 | GIF Sundsvall | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 54 | 30 |
| 14 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 52 | 29 |
| 15 | Gefle IF | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 56 | 27 |
| 16 | Falkenbergs FF | 30 | 2 | 4 | 24 | 25 | 84 | 10 |
Matcherna
| Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-06 | 15:00 | Omg. 30 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 3–1 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 7483 | ||
| 2016-10-31 | 19:00 | Omg. 29 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 12671 | Notering Match nummer 2000 i Allsvenskan. | |
| 2016-10-27 | 19:00 | Omg. 28 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | W 1–3 (1–2) | Norrporten Arena | 4213 | ||
| 2016-10-24 | 19:00 | Omg. 27 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 13132 | ||
| 2016-10-17 | 19:00 | Omg. 26 | IFK Göteborg – Gefle IF | D 3–3 (1–1) | Gamla Ullevi | 8144 | ||
| 2016-10-02 | 15:00 | Omg. 25 | Kalmar FF – IFK Göteborg | L 4–2 (3–0) | Guldfågeln Arena | 6195 | ||
| 2016-09-26 | 19:00 | Omg. 24 | IFK Göteborg – Östersunds FK | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 10211 | ||
| 2016-09-22 | 19:00 | Omg. 23 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 3–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 8886 | ||
| 2016-09-19 | 19:00 | Omg. 22 | BK Häcken – IFK Göteborg | D 2–2 (0–1) | Bravida Arena | 6380 | ||
| 2016-09-12 | 19:00 | Omg. 21 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Stadion, Malmö | 21273 | ||
| 2016-08-28 | 17:30 | Omg. 20 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 9445 | ||
| 2016-08-21 | 15:00 | Omg. 19 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Tele2 Arena | 21848 | ||
| 2016-08-12 | 19:00 | Omg. 18 | IFK Göteborg – Falkenbergs FF | W 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 9327 | ||
| 2016-08-08 | 19:00 | Omg. 17 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Tele2 Arena | 13681 | ||
| 2016-07-31 | 15:00 | Omg. 16 | Jönköpings Södra IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Stadsparksvallen | 6247 | ||
| 2016-07-24 | 17:30 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Jönköpings Södra IF | W 2–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 12186 | ||
| 2016-07-17 | 15:00 | Omg. 14 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Borås Arena | 13372 | ||
| 2016-07-10 | 15:00 | Omg. 13 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | W 4–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 10146 | ||
| 2016-05-29 | 15:00 | Omg. 12 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–1) | Olympia | 9267 | ||
| 2016-05-23 | 19:00 | Omg. 11 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 13209 | ||
| 2016-05-19 | 19:00 | Omg. 10 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 15024 | ||
| 2016-05-15 | 17:30 | Omg. 9 | Östersunds FK – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Jämtkraft Arena | 7159 | ||
| 2016-05-09 | 19:00 | Omg. 8 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 12214 | ||
| 2016-05-02 | 19:00 | Omg. 7 | Gefle IF – IFK Göteborg | W 2–6 (2–1) | Gavlevallen | 3141 | ||
| 2016-04-27 | 18:30 | Omg. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–3 (0–0) | Gamla Ullevi | 15748 | Notering Matchen avbröts i den 78:e matchminuten, och vid ställningen
0–0, på grund av en kastad smällare mot MFF:s
Tobias Sana. Malmö FF tilldömdes senare segern (0–3). | |
| 2016-04-24 | 17:30 | Omg. 5 | Örebro SK – IFK Göteborg | L 3–2 (1–1) | Behrn Arena | 8451 | ||
| 2016-04-17 | 17:30 | Omg. 4 | IFK Göteborg – Kalmar FF | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 11871 | ||
| 2016-04-11 | 19:00 | Omg. 3 | AIK – IFK Göteborg | D 3–3 (1–1) | Friends Arena | 19222 | ||
| 2016-04-06 | 18:30 | Omg. 2 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 14583 | ||
| 2016-04-03 | 17:30 | Omg. 1 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Falkenbergs Idrottsplats | 5326 |
Spelarna
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Salomonsson, Emil | 29 | 7 | 7 | 14 |
| Ankersen, Jakob | 29 | 7 | 3 | 10 |
| Alvbåge, John | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Hysén, Tobias | 28 | 10 | 3 | 13 |
| Eriksson, SebastianEP | 28 | 0 | 3 | 3 |
| Smedberg Dalence, Martin | 27 | 3 | 5 | 8 |
| Albæk, Mads | 26 | 4 | 3 | 7 |
| Bjärsmyr, Mattias | 23 | 0 | 1 | 1 |
| Rogne, Thomas | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Rieks, Søren | 22 | 4 | 7 | 11 |
| Pettersson, Tom | 19 | 2 | 3 | 5 |
| Engvall, GustavEP | 16 | 3 | 1 | 4 |
| Boman, Mikael | 15 | 4 | 1 | 5 |
| Aleesami, Haitam | 15 | 0 | 3 | 3 |
| Ómarsson, Elías Már | 13 | 6 | 2 | 8 |
| Karlsson Lagemyr, PatrikEP | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Sabah, Lawson | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Jamieson, Scott | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nordström, BillyEP | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jónsson, Hjálmar | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Hermannsson, Hjörtur | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Albornoz, Mauricio | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sköld, Victor | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Johansson, Adam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dahlin, ErikEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kasim, Prosper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leksell, AlexanderEP | 1 | 0 | 0 | 0 |